Fish
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Mögliche Inhalte) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|style="text-align: center"|Name | |style="text-align: center"|Name | ||
|style="text-align: center"|Beschreibung | |style="text-align: center"|Beschreibung | ||
- | |||
- | |||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
- | | colspan=" | + | | colspan="3" style="text-align: center"|'''Grundmats''' |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_fish_oil_i01.png]]|| Fish Oil || - | + | |[[Bild:Etc_fish_oil_i01.png]]|| Fish Oil || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_fish_oil_i00.png]]|| Greater Fish Oil || - | + | |[[Bild:Etc_fish_oil_i00.png]]|| Greater Fish Oil || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_fish_oil_i02.png]]|| Premium Fish Oil || - | + | |[[Bild:Etc_fish_oil_i02.png]]|| Premium Fish Oil || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_fish_scale_i00.png]]|| Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_fish_scale_i00.png]]|| Fish Scale || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_fish_scale_i01.png]]|| Shiny Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_fish_scale_i01.png]]|| Shiny Fish Scale || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_fish_gem_i00.png]]|| Fish Gem || - | + | |[[Bild:Etc_fish_gem_i00.png]]|| Fish Gem || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_fish_gem_i01.png]]|| Shiny Fish Gem || - | + | |[[Bild:Etc_fish_gem_i01.png]]|| Shiny Fish Gem || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_fang_gray_i00.png]]|| Thin Fish Bone || - | + | |[[Bild:Etc_fang_gray_i00.png]]|| Thin Fish Bone || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_fang_ivory_i00.png]]|| Thick Fish Bone || - | + | |[[Bild:Etc_fang_ivory_i00.png]]|| Thick Fish Bone || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_green_fish_scale.png]]|| Green Colored Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_green_fish_scale.png]]|| Green Colored Fish Scale || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_jade_fish_scale.png]]|| Jade Colored Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_jade_fish_scale.png]]|| Jade Colored Fish Scale || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_blue_fish_scale.png]]|| Blue Colored Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_blue_fish_scale.png]]|| Blue Colored Fish Scale || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_yellow_fish_scale.png]]|| Yellow Colored Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_yellow_fish_scale.png]]|| Yellow Colored Fish Scale || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_orange_fish_scale.png]]|| Orange Colored Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_orange_fish_scale.png]]|| Orange Colored Fish Scale || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_purple_fish_scale.png]]|| Purple Colored Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_purple_fish_scale.png]]|| Purple Colored Fish Scale || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_red_fish_scale.png]]|| Red Colored Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_red_fish_scale.png]]|| Red Colored Fish Scale || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_white_fish_scale.png]]|| White Colored Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_white_fish_scale.png]]|| White Colored Fish Scale || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_black_fish_scale.png]]|| Black Colored Fish Scale || - | + | |[[Bild:Etc_black_fish_scale.png]]|| Black Colored Fish Scale || - |
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
- | | colspan=" | + | | colspan="3" style="text-align: center"|'''Keymats''' |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_leather_yellow_i00.png]]|| Artisan's Goggles Fabric || - | + | |[[Bild:Etc_leather_yellow_i00.png]]|| Artisan's Goggles Fabric || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Fairy's Antenna Piece || - | + | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Fairy's Antenna Piece || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_leather_yellow_i00.png]]|| Feathered Hat Fabric || - | + | |[[Bild:Etc_leather_yellow_i00.png]]|| Feathered Hat Fabric || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Hair Pin Piece || - | + | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Hair Pin Piece || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Little Angel Wing Piece || - | + | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Little Angel Wing Piece || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Maiden's Hairpin Piece || - | + | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Maiden's Hairpin Piece || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_bark_blue_i00.png]]|| Monocle Piece || - | + | |[[Bild:Etc_bark_blue_i00.png]]|| Monocle Piece || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_braided_hemp_i00.png]]|| Outlaw's Eyepatch Strap || - | + | |[[Bild:Etc_braided_hemp_i00.png]]|| Outlaw's Eyepatch Strap || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_leather_yellow_i00.png]]|| Party Hat Fabric || - | + | |[[Bild:Etc_leather_yellow_i00.png]]|| Party Hat Fabric || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_piece_of_cloth_blue_i00.png]]|| Party Mask Fabric || - | + | |[[Bild:Etc_piece_of_cloth_blue_i00.png]]|| Party Mask Fabric || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Piece of Daisy Hairpin || - | + | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Piece of Daisy Hairpin || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Piece of Forget-me-not Hairpin || - | + | |[[Bild:Etc_broken_crystal_green_i00.png]]|| Piece of Forget-me-not Hairpin || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_braided_hemp_i00.png]]|| Pirate's Eye Patch Material || - | + | |[[Bild:Etc_braided_hemp_i00.png]]|| Pirate's Eye Patch Material || - |
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
- | | colspan=" | + | | colspan="3" style="text-align: center"|'''Rezepte''' |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_recipe_green_i00.png]]|| Recipe: Greater Fish Oil || - | + | |[[Bild:Etc_recipe_green_i00.png]]|| Recipe: Greater Fish Oil || - |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_recipe_green_i00.png]]|| Recipe: Premium Fish Oil || - | + | |[[Bild:Etc_recipe_green_i00.png]]|| Recipe: Premium Fish Oil || - |
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
- | | colspan=" | + | | colspan="3" style="text-align: center"|'''Sonstiges''' |
|- | |- | ||
- | |[[Bild:Etc_ticket_i00.png]]|| Proof of Catching a Fish || - | + | |[[Bild:Etc_ticket_i00.png]]|| Proof of Catching a Fish || - |
|} | |} | ||
{{Top}} | {{Top}} |
Version vom 16:26, 30. Jul. 2013
Fish ist ein Container-Item, das man sich vor allem durch das Angeln beschaffen kann.
Wenn man ihn öffnet, gibt er vor allem Items frei, die für das Angeln, Accessoires oder Expand Skills relevant sind.
Inhaltsverzeichnis |
Das 1x1 der Fische
Fish-Art
Es gibt nur 4 unterschiedliche Fish-Arten:
- Nimble Fish
- Ugly Fish
- Fat Fish
- Treasure Box
Fisch-Farbe
Jede der Fish-Arten gibt es zudem jeweils in 9 verschiedenen Farben:
- grün
- jadefarben
- blau
- gelb
- orange
- lila
- rot
- weiß
- schwarz
Fisch-Grade
Außerdem gibt es pro Fisch-Farbe 9 Grade:
Small
(Normal)
Big
als Beginner-Fische (außer Treasure Chest):
Small - For Beginners
(Normal) - For Beginners
Big - For Beginners
und als Nachtfische (außer Treasure Chest):
Small - Upper Grade
(Normal) - Upper Grade
Big - Upper Grade
Daraus ergibt sich zunächst schon einmal eine Palette von 270 verschiedenen Fish-Arten, von denen jede etwas unterschiedliche Inhalte aufweist.
Mögliche Inhalte
Wenn man so einen Fish öffnet, gibt er dann mitunter folgende Items frei: