Karten
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Letho1 (Diskussion | Beiträge) |
Letho1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | ==Anthara's Lair== | |
- | + | ||
{|style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top; " cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {|style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top; " cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
|'''Raum''' | |'''Raum''' |
Version vom 19:14, 6. Jun. 2007
Anthara's Lair
Raum | Monster | Raum | Monster | Raum | Monster | Raum | Monster |
1 | 5 Bloody Queen (60) | 18 | 9 Bloody Queen (60) | 33 | 5 Malruk Berseker (67) | 48 | 6 Karik (70) |
4 Cave Beast (61) | 4 Cave Beast (61) | 5 Malruk Knight (66) | 6 Limal Karinness (69) | ||||
2 | 6 Bloody Queen (60) | 5 Death Wave (62) | 1 Pytan (69) | 5 Malruk Lord (68) | |||
6 Cave Beast (61) | 2 Pytan (69) | 3 Pytan Knight (68) | 1 Pytan (69) | ||||
3 | 10 Bloody Queen (60) | 6 Pytan Knight (68) | 34 | 5 Cave Howler (65) | 3 Pytan Knight (68) | ||
5 Cave Beast (61) | 19 | 2 Cave Beast(61) | 11 Malruk Berseker (67) | 49 | 5 Karik (70) | ||
5 Death Wave (62) | 3 Death Wave (62) | 6 Malruk Knight (66) | 5 Limal Karinness (69) | ||||
1 Pytan (69) | 4 Malruk Soldier (63) | 2 Pytan (69) | 5 Malruk Lord (68) | ||||
3 Pytan Knight (68) | 1 Pytan (69) | 6 Pytan Knight (68) | 1 Pytan (69) | ||||
4 | 5 Bloody Queen (60) | 3 Pytan Knight (68) | 35 | 3 Malruk Berseker (67) | 3 Pytan Knight (68) | ||
2 Cave Beast (61) | 20 | 6 Death Wave (62) | 4 Malruk Knight (66) | 50 | 9 Karik (70) | ||
3 Death Wave (62) | 12 Malruk Soldier (63) | 1 Pytan (69) | 9 Limal Karinness (69) | ||||
5 | 5 Cave Beast(61) | 6 Plando (64) | 3 Pytan Knight (68) | 8 Malruk Lord (68) | |||
5 Death Wave (62) | 1 Pytan (69) | 36 | Malruk Berseker (67) | 2 Pytan (69) | |||
9 Malruk Soldier (63) | 3 Pytan Knight (68) | 6 Malruk Knight (66) | 6 Pytan Knight (68) | ||||
2 Pytan (69) | 3 Pytan Knight (68) | 7 Malruk Lord (68) | 51 | 6 Karik (70) | |||
6 Pytan Knight (68) | 21 | 4 Death Wave (62) | 2 Pytan (69) | 6 Limal Karinness (69) | |||
6 | 5 Bloody Queen (60) | 8 Malruk Soldier (63) | 6 Pytan Knight (68) | 5 Malruk Lord (68) | |||
3 Cave Beast (61) | 5 Plando (64) | 37 | Malruk Berseker (67) | 2 Pytan (69) | |||
3 Death Wave (62) | 2 Pytn (69) | 4 Malruk Knight (66) | 6 Pytan Knight (68) | ||||
1 Pytan (69) | 6 Pytan Knight (68) | 5 Malruk brd (68) | 52 | 5 Karik (70) | |||
7 | 5 Bloody Queen (60) | 22 | 3 Cave Howler (65) | 1 Pytan (69) | 5 Limal Karinness. (69) | ||
5 Death Wave (62) | 7 Malruk Soldier (63) | 3 Pytan Knight (68) | 4 Malruk Lord (68) | ||||
1 Pytan (69) | 3 Plando (64) | 38 | 4 Malruk Berseker (67) | 2 Pytan (69) | |||
3 Pytan Knight (68) | 1 Pytan (69) | 3 Malruk Knight (66) | 6 Pytan Knight (68) | ||||
8 | 3 Death Wave (62) | 3 Pytan Knight (68) | 4 Malruk Lord (68) | 53 | 4 Death Wave (62) | ||
4 Malruk Soldier (63) | 23 | 5 Cave Howler (65) | 1 Pytan (69) | 3 Malruk Soldier (63) | |||
9 | 3 Cave Beast (61) | 9 Malruk Soldier (63) | 3 Pytan Knight (68) | 1 Pytan (69) | |||
3 Death Wave (62) | 4 Plando (64) | 39 | 5 Malruk Bersekter (67) | 3 Pytan Knight (68) | |||
6 Malruk Soldier (63) | 2 Pytan (69) | 5 Malruk Knight (66) | 54 | 1 Cave Howler (65) | |||
10 | 4 CaveBeast (61) | 6 Pytan Knight (68) | 6 Malruk Lord (68) | 2 Malruk Berserker (67) | |||
4 Death Wave (62) | 24 | 6 Cave Howler (65) | 1 Pytan (69) | 1 Malruk Knight (66) | |||
8 Malruk Soldier (63) | 6 Malruk Berseker (67) | 3 Pytan Knight (68) | 55 | 2 Cave Howler (65) | |||
2 Pytan (69) | 5 Malruk Soldier (63) | 40 | 5 Limal Karinness. (69) | 3 Malruk Soldier (63) | |||
6 Pytan Knight (68) | 5 Plando (64) | 6 Malruk Berseker (67) | 1 Plando (64) | ||||
11 | 2 Death Wave (62) | 2 Pytan (69) | 5 Malruk brd (68) | 56 | 1 Cave Howler (65) | ||
5 Malruk Soldier (63) | 6 Pytan Knight (68) | 1 Pytan (69) | 3 Malruk Soldier (63) | ||||
3 Plando (64) | 25 | 5 Malruk Lord (68) | 3 Pytan Knight (68) | 1 Plando (64) | |||
11a | 3 Death Wave (62) | 27 | 4 Malruk Lord (68) | 41 | 3 Limal Karinness (69) | 57 | 1 Karik (70) |
7 Malruk Soldier (63) | 28 | 2 Cave Howler (65) | 4 Malruk Lord (68) | 1 Limal Karinness. (69) | |||
4 Plando (64) | 4 MIrk. Berserk. (67) | 43 | 3 Limal Karinness. (69) | 2 Malruk Lord (58) | |||
12 | 4 Bloody Queen (60) | 1 Plando (64) | 3 Malruk Berserker (67) | 58 | 7 Karik (70) | ||
3 Death Wave (62) | 1 Pytan (69) | 3 Malruk Lord (68) | 7 Limal Karinness. (69) | ||||
2 Pytan (69) | 3 Pytan Knight (68) | 44 | 3 Limal Karinness (69) | 6 Malruk Lord (68) | |||
6 Pytan Knight (68) | 29 | 3 Cave Howler (65) | 2 Malruk Berserker (67) | 59 | 3 Karik (70) | ||
13 | 5 Bloody Queen (60) | 5 Malruk Berseker (67) | 3 Malruk Lord (68) | 3 Limal Karirinss. (69) | |||
4 Death Wave (62) | 2 Plando (64) | 45 | 3 Limal Karinness (69) | 3 Malruk Lord (68) | |||
1 Pytan (69) | 1 Pytan (69) | 2 Malruk Berserker (67) | 60 | 3 Karik (70) | |||
3 Pytan Knight (68) | 3 Pytan Knight (68) | 3 Malruk Lord (68) | 2 Limal Kaririness (69) | ||||
14 | 5 Bloody Queen (60) | 30 | 2 Cave Howler (65) | 1 Pytan (69) | 2 Malruk Lord (68) (9 | ||
5 Death Wave (62) | 4 Malruk Berseker (67) | 3 Pytan Knight (68) | 61 | 3 Karik (70) | |||
1 Pytan (69) | 1 Plando (64) | 46 | 3 Limal Karinness (69) | 3 Limal Karinness. (69) | |||
3 Pytan Knight (68) | 1 Pytan (69) | 2 Malruk Berserker (67) | 2 Malruk Lord (68) | ||||
15 | 5 Death Wave (62) | 3 Pytan Knight (68) | 3 Malruk Lord (53) | ||||
4 Malruk Soldier (63) | 31 | 3 Cave Howler (65) | 1 Pytan (69) | ||||
16 | 4 Death Wave (62) | 6 Malruk Berseker (60 | 3 Pytan Knight (68) | ||||
10 Malruk Soldier (63) | 2 Plando (64) | 47 | 5 Karik (70) | ||||
5 Plando (64) | 1 Pytan (69) | 5 Limal Karinness (69) | |||||
2 Pytan (69) | 3 Pytan Knight (68) | 5 Malruk Lord (68) | |||||
6 Pytan Knight (68) | 32 | 4 Cave Howler (65) | 1 Pytan (69) | ||||
17 | 9 Bloody Queen (60) | 10 Malruk Berseker(60) | 3 Pytan Knight (68) | ||||
4 Cave Beast (61) | 5 Malruk Knight (66) | ||||||
5 Death Wave (62) | 2 Pytan (69) | ||||||
2 Pytan (69) | 6 Pytan Knight (68) | ||||||
6 Pytan Knight (68) |