Fenrir
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Pet-Items) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 338: | Zeile 338: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Kategorie:Grundlagen]] |
Version vom 02:23, 16. Jul. 2013
Ein Fenrir ist ein Pet, die Weiterentwicklung eines Great Wolfs und vor allem als Mount oder Kampfbegleiter einsetzbar. Solange sie keinen Schaden abbekommen, können sie nebenbei gut mit austeilen.
Wie alle Pets leveln Fenrirs passiv mit, indem sie einfach nur einen bestimmten %-Anteil der Exp des Besitzers abbekommen.
Inhaltsverzeichnis |
Fähigkeiten
Pet | Beschreibung | Skills | Erhalt durch | |
---|---|---|---|---|
[[Bild:]] | Typ: Assistant | Item: Fenrir Necklace | keine | |
Funktion: | ||||
Great Wolf |
Pet-Items
Futter
Item | Name | Gewicht | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Great Wolf Food | 10 | Giran | 1.100 Adena |
Shots
Item | Name | Gewicht | Shot- Anzahl | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Beast Soulshot | 1 | 1 | Giran | 22 Adena | |
Beast Soulshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | 11.000 Adena | |
Beast Spiritshot | 2 | 1 | Giran | 44 Adena | |
Beast Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | 22.000 Adena | |
Blessed Beast Spiritshot | 2 | 1 | Giran | 110 Adena | |
Beast Blessed Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | 55.000 Adena |
Waffe
Item | Name | P. Atk. | M. Atk. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Iron Canine | 4 | 5 | Giran | 15.400 Adena | |
Shining Canine | 7 | 8 | Giran | 37.400 Adena | |
Ghost Canine | 11 | 10 | Giran | 67.100 Adena | |
Mithril Canine | 16 | 14 | Giran | 110.000 Adena | |
Sylvan Canine | 23 | 18 | Giran | 176.000 Adena | |
Oriharukon Canine | 31 | 24 | Giran | 264.000 Adena | |
Fang of Saltydog | 40 | 30 | Giran | 385.000 Adena | |
Enchanted Wolf Fang | 233 | 5 | Giran | 4.043.600 Adena | |
Enchanted Coyote Fang | 289 | 5 | Giran | 7.489.900 Adena | |
Enchanted Saltydog Fang | 350 | 5 | Giran | 14.033.800 Adena | |
Enchanted Cerberus Fang | 413 | 5 | Giran | 23.274.900 Adena | |
Orichalcum Fang | 477 | 5 | Giran | 41.528.200 Adena | |
Enchanted Fenrir Fang | 537 | 5 | Giran | 75.501.800 Adena |
Rüstung
Item | Name | P. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Wolf's Leather Armor | 9 | Giran | 6.732 Adena | |
Wolf's Hide Armor | 13 | Giran | 17.160 Adena | |
Wolf's Hard Leather Armor | 16 | Giran | 31.240 Adena | |
Wolf's Wooden Armor | 19 | Giran | 53.020 Adena | |
Wolf's Ring Mail | 22 | Giran | 84.590 Adena | |
Wolf's Bone Armor | 26 | Giran | 128.700 Adena | |
Wolf's Scale Mail | 30 | Giran | 189.200 Adena | |
Great Wolf Scale Armor | 112 | Giran | 2.064.700 Adena | |
Great Wolf Bronze Armor | 124 | Giran | 3.982.000 Adena | |
Great Wolf Plate Armor | 136 | Giran | 7.838.600 Adena | |
Great Wolf Mithril Armor | 148 | Giran | 13.819.300 Adena | |
Great Wolf Oriharukon Armor | 160 | Giran | 26.659.600 Adena | |
Great Wolf Orichalcum Armor | 171 | Giran | 53.766.900 Adena |
Schmuck
Item | Name | M. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Crystal Pendant | 22 | Giran | 4.250Adena | |
Ruby Pendant | 30 | Giran | 22.199 Adena | |
Sapphire Pendant | 40 | Giran | 70.286 Adena | |
Diamond Pendant | 52 | Giran | 172.241 Adena | |
Enria Pendant | 66 | Giran | 509.117 Adena | |
Thons Pendant | 80 | Giran | 1.822.678 Adena | |
Asofe Pendant | 94 | Giran | 5.682.158 Adena |