Abkürzungen
Aus Heldenreich
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
AA : [[Ancient Adena]] | AA : [[Ancient Adena]] | ||
+ | |||
AC : Abandoned Camp | AC : Abandoned Camp | ||
+ | |||
BSPSA: Blessed Spirit Shot A Grad | BSPSA: Blessed Spirit Shot A Grad | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
BSPSD: Blessed Spiritshot D Grad | BSPSD: Blessed Spiritshot D Grad | ||
+ | |||
Ct : Cruma tower | Ct : Cruma tower | ||
+ | |||
DV : Dragon valley | DV : Dragon valley | ||
+ | |||
DP : Death Pass | DP : Death Pass | ||
+ | |||
GC : Giants Cave | GC : Giants Cave | ||
+ | |||
IT : Ivory Tower | IT : Ivory Tower | ||
Zeile 43: | Zeile 50: | ||
FA : [[Festival Adena]] | FA : [[Festival Adena]] | ||
+ | |||
FG : Forbidden Gateway | FG : Forbidden Gateway | ||
MDT : Monster Derby Track | MDT : Monster Derby Track | ||
+ | |||
RoD : Ruins of Despair | RoD : Ruins of Despair | ||
+ | |||
RoA : Ruins of Agony | RoA : Ruins of Agony | ||
+ | |||
SA : Special Ability | SA : Special Ability | ||
SC : Soul Crystal | SC : Soul Crystal | ||
- | |||
- | |||
- | |||
SPSA : Spirit Shot A Grad | SPSA : Spirit Shot A Grad | ||
Zeile 62: | Zeile 70: | ||
SPSD : Spirit Shot C Grad | SPSD : Spirit Shot C Grad | ||
- | |||
SSA : Soulshot A Grad | SSA : Soulshot A Grad | ||
Zeile 71: | Zeile 78: | ||
SSD : Soulshot A Grad | SSD : Soulshot A Grad | ||
+ | |||
TOI : Tower of Insolence | TOI : Tower of Insolence |
Version vom 22:27, 30. Mai 2007
Im Chat werden sehr gern Abkürzungen benutzt. Hier schon mal ein paar der Wichtigsten:
A : Adena
AA : Ancient Adena
AC : Abandoned Camp
BSPSA: Blessed Spirit Shot A Grad
BSPSB: Blessed Spiritshot B Grad
BSPSC: Blessed Spiritshot C Grad
BSPSD: Blessed Spiritshot D Grad
Ct : Cruma tower
DV : Dragon valley
DP : Death Pass
GC : Giants Cave
IT : Ivory Tower
EAA : Enchant Armor A
EAB : Enchant Armor B
EAC : Enchant Armor C
EAD : Enchant Armor D
EAS : Enchant Armor S
EWA : Enchant Weapon A
EWB : Enchant Weapon B
EWC : Enchant Weapon C
EWD : Enchant Weapon D
EWS : Enchant Weapon S
FA : Festival Adena
FG : Forbidden Gateway
MDT : Monster Derby Track
RoD : Ruins of Despair
RoA : Ruins of Agony
SA : Special Ability
SC : Soul Crystal
SPSA : Spirit Shot A Grad
SPSB : Spirit Shot B Grad
SPSC : Spirit Shot C Grad
SPSD : Spirit Shot C Grad
SSA : Soulshot A Grad
SSB : Soulshot A Grad
SSC : Soulshot A Grad
SSD : Soulshot A Grad
TOI : Tower of Insolence