Hunters Village
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Alek (Diskussion | Beiträge) |
Alek (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Dusk Priestess and Priest of Dawn </td> | <td>Dusk Priestess and Priest of Dawn </td> | ||
| - | <td><p>Kosten in Ancient Adena <br> | + | <td><p>Kosten in [[Ancient Adena]] <br> |
Anmeldewoche</p></td> | Anmeldewoche</p></td> | ||
| - | <td><p>Kosten in Ancient Adena <br> | + | <td><p>Kosten in [[Ancient Adena]] <br> |
Portwoche</p></td> | Portwoche</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 23:05, 24. Apr. 2012
Karte
Teleports
| Gatekeeper Esmeralda | Kosten in Adena |
| Town of Aden | 5,900 |
| Town of Oren | 4,100 |
| Hardin's Private Academy | 3,400 |
| Enchanted Valley, Southern Region | 1,300 |
| Enchanted Valley, Northern Region | 3,600 |
| Forest of Mirrors | 2,100 |
| Noblesse Ports | Kosten in Adena |
| Gludin Arena | 1,000 |
| Giran Arena | 1,000 |
| The Center of the Forest of Mirrors | 1,000 |
| The Center of the Enchanted Valley | 1,000 |
| Hunters Valey | 1,000 |
| Coliseum | 1,000 |
| Dusk Priestess and Priest of Dawn | Kosten in Ancient Adena |
Kosten in Ancient Adena |
| Catacomb of the Witch | 5,000 |
3,000 |
| Catacomb of the Forbidden Path | 2,800 |
1,700 |

