Talking Island Village
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Alek (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Teleports == <table width="20%" border="1"> <tr> <td>Gatekeeper Roxxy </td> <td>Kosten in Adena </td> </tr> <tr> <td>The [[Gludin Villa…“) |
Alek (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Elven Ruins </td> |
<td><div align="right">830</div></td> | <td><div align="right">830</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Singing Waterfall </td> |
<td><div align="right">770</div></td> | <td><div align="right">770</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Talking Island, Nothern Territory</td> |
<td><div align="right">1,000</div></td> | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Obelisk of Victory </td> |
<td><div align="right">470</div></td> | <td><div align="right">470</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td>Center of the | + | <td>Center of the Elven Ruins </td> |
<td><div align="right">1,000</div></td> | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 19:05, 24. Apr. 2012
Teleports
| Gatekeeper Roxxy | Kosten in Adena |
| The Gludin Village | 18,000 |
| Dark Elven Village | 24,000 |
| Dwarven Village | 46,000 |
| Elven Village | 23,000 |
| Orc Village | 35,000 |
| Kamael Village | 20,000 |
| Elven Ruins | 830 |
| Singing Waterfall | 770 |
| Talking Island, Nothern Territory | 1,000 |
| Obelisk of Victory | 470 |
| Noblesse Ports | Kosten in Adena |
| Gludin Arena | 1,000 |
| Giran Arena | 1,000 |
| Center of the Elven Ruins | 1,000 |
| Coliseum | 1,000 |
