Foundation und Masterwork Waffen
Aus Heldenreich
Letho1 (Diskussion | Beiträge) (→S80-Grad) |
Letho1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 308: | Zeile 308: | ||
|Naga Storm | |Naga Storm | ||
|Molar | |Molar | ||
- | | | + | |Chance einer Gift Attacke |
|- | |- | ||
Zeile 406: | Zeile 406: | ||
|Concentration | |Concentration | ||
|Erhöht die Genauigkeit (accuracy) | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Arcana Mace | |Arcana Mace | ||
|Nature | |Nature | ||
|Erhöht die maximale MP | |Erhöht die maximale MP | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Basalt Battlehammer | |Basalt Battlehammer | ||
|Concentration | |Concentration | ||
|Erhöht die Genauigkeit (accuracy) | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Demon Splinter | |Demon Splinter | ||
Zeile 428: | Zeile 431: | ||
|Thunder | |Thunder | ||
|Erhöht die Stärke kritischer Treffer | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Forgotten Blade | |Forgotten Blade | ||
Zeile 437: | Zeile 441: | ||
|Thunder | |Thunder | ||
|Erhöht die Stärke kritischer Treffer | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Heaven's Divider | |Heaven's Divider | ||
|Thunder | |Thunder | ||
|Erhöht die Stärke kritischer Treffer | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Imperial Staff | |Imperial Staff | ||
|Nature | |Nature | ||
|Erhöht die maximale MP | |Erhöht die maximale MP | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Laevateinn | |Laevateinn | ||
|Lightning | |Lightning | ||
|Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Saint Spear | |Saint Spear | ||
|Destruction | |Destruction | ||
|Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Sarunga | |Sarunga | ||
Zeile 549: | Zeile 558: | ||
|Earth | |Earth | ||
|Erhöht die maximale HP | |Erhöht die maximale HP | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Icarus Hall | ||
+ | |Hail | ||
+ | |Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) | ||
|- | |- | ||
Zeile 558: | Zeile 572: | ||
|Icarus Heavy Arms | |Icarus Heavy Arms | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | |Erhöht die | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
Zeile 588: | Zeile 602: | ||
|Icarus Wingblade | |Icarus Wingblade | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | |Erhöht die | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Icarus Trident | |Icarus Trident | ||
|Thunder | |Thunder | ||
- | |Erhöht die | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version vom 12:03, 21. Dez. 2009
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht
Was sind Foundation und Masterwork Waffen
B-, A-, S- und S80-Grad Waffen können bei deren Herstellung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu Foundation-Waffen werden. Dies sind besondere Waffen, die sich mit Hilfe des Blacksmith of Mammon zu einem "Masterwork" (Meisterwerk) umgewandeln lassen. Die Art der Verbesserung ist nicht frei wählbar, sondern abhängig von der Waffe selbst. Was das Enchanten und das Anbringen einer Augmentation bzw. eine SA angeht, verhalten sich Masterwork-Waffen wie "normale" Waffen.
Umwandeln von einer Foundation-Waffe in eine Masterwork-Waffe
Zur Aktivierung der Fähigkeiten muss zunächst beim Merchand of Mammon eine bestimmte Anzahl von "Varnish Enhancer" beschafft werden. Die genaue Anzahl ist abhängig vom Grad der Waffe (s. unten). Die Aktivierung selbst wird beim Blacksmith on Mammon durchgeführt.
Liste aller Masterwork-Waffen
B-Grad
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 1 Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Arthro Nail | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Art of Battle Axe | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Bellion Cestus | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Bow of Peril | Earth | Erhöht die maximale HP |
Colichemarde | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dark Elven Long Bow | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Deadman's Glory | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Demon Dagger | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dismantler | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Great Axe | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Great Sword | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Guardian Sword | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Heavy War Axe | Earth | Erhöht die maximale HP |
Hell Hound | Earth | Erhöht die maximale HP |
Hell Knife | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Ice Storm Hammer | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Innominate Victory | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Kaim Vanul's Bones | Earth | Erhöht die maximale HP |
Keshanberk | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Kris | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Lance | Earth | Erhöht die maximale HP |
Military Fleuret | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Peacemaker | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Sword of Damascus | Earth | Erhöht die maximale HP |
Sword of Valhalla | Nature | Erhöht die maximale MP |
Spell Breaker | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Sprite's Staff | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Staff of Evil Spirits | Holy Spirit | Erhöht den Betrag beim Heilen |
Star Buster | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Wizard's Tear | Cleverness | Erhöht die MP Regeneration |
A-Grad
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 3 Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Barakiel's Axe | On Fire | Erhöht die HP Regeneration |
Behemoht's Tuning Fork | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Blood tornado | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Bloody Orchid | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Branch of the Mother Tree | Nature | Erhöht die maximale MP |
Bultgang | Earth | Erhöht die maximale HP |
Cabrio's Hand | Cleverness | Erhöht die MP Regeneration |
Carnage Bow | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Daimon Crystal | Wisdom | Verringert den MP Verbrauch |
Dark Legion | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Dasparion's Staff | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Destroyer Hammer | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Divine Pain | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Doom Crusher | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Doomchanter | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Dragon Grinder | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dragon Slayer | Evil Spirit | Absorbiert die gegnerische HP (vamp) |
Eclair Bijou | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Elemental Sword | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Elysian | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Flaming Dragon Skull | Wisdom | Verringert den MP Verbrauch |
Halberd | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Infernal Master | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Lacerator | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Meteor Shower | Earth | Erhöht die maximale HP |
Naga Storm | Molar | Chance einer Gift Attacke |
Reaper | Clairvoyance | Erhöht die Reichweite des Angriffs |
Screaming Vengeance | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Shyeed's Bow | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Sirra's Blade | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Sobekk's Hurricane | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Soul Bow | Clairvoyance | Erhöht die Reichweite des Angriffs |
Soul Seperator | On Fire | Erhöht die HP Regeneration |
Spiritual Eye | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Sword of Ipos | Earth | Erhöht die maximale HP |
Sword of Miracles | Holy Spirit | Erhöht den Betrag beim Heilen |
Tallum Blade | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Tallum Glaive | On Fire | Erhöht die HP Regeneration |
Themis' Tongue | Cleverness | Erhöht die MP Regeneration |
Tiphon's Spear | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Undertaker | Evil Spirit | Absorbiert die gegnerische HP (vamp) |
White Lightning | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
S-Grad
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 5 Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Angel Slayer | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Arcana Mace | Nature | Erhöht die maximale MP |
Basalt Battlehammer | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Demon Splinter | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Draconic Bow | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dragon Hunter Axe | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Forgotten Blade | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Gram | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Heaven's Divider | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Imperial Staff | Nature | Erhöht die maximale MP |
Laevateinn | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Saint Spear | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Sarunga | Earth | Erhöht die maximale HP |
S80-Grad
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 7 Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Dynasty Ancient Sword | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Bagh-Nakh | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Blade | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Bow | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Crossbow | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Crusher | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Cudgel | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Dynasty Halberd | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dynasty Knife | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Mace | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dynasty Phantom | Nature | Erhöht die maximale MP |
Dynasty Rapier | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dynasty Staff | Holy Spirit | Erhöht den Betrag beim Heilen |
Dynasty Sword | Earth | Erhöht die maximale HP |
Icarus Disperser | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Icarus Hammer | Earth | Erhöht die maximale HP |
Icarus Hall | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Icarus Hand | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Icarus Heavy Arms | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Icarus Sawsword | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Icarus Shooter | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Icarus Spirit | Nature | Erhöht die maximale MP |
Icarus Spitter | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Icarus Stinger | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Icarus Wingblade | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Icarus Trident | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |