Foundation und Masterwork Waffen
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Letho1 (Diskussion | Beiträge) (→Umwandeln von einer Foundation-Waffe in eine Masterwork-Waffe) |
Letho1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 349: | Zeile 349: | ||
|On Fire | |On Fire | ||
|Increases MP recovery power | |Increases MP recovery power | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |||
+ | |align = "left" width="150" |'''Waffe''' | ||
+ | |align = "left" width="130" |'''Verbesserung''' | ||
+ | |align = "left" width="300" |'''Beschreibung''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Barakiel's Axe | ||
+ | |On Fire | ||
+ | |Increases HP | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Behemoht's Tuning Fork | ||
+ | |Destruction | ||
+ | |Increases P.Atk. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Blood tornado | ||
+ | |Destruction | ||
+ | |Increases P.Atk. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Bloody Orchid | ||
+ | |Confusion | ||
+ | |Increases Evasion | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Branch of the Mother Tree | ||
+ | |Nature | ||
+ | |Increases Max MP | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Bultgang | ||
+ | |Earth | ||
+ | |Increases Max HP | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Cabrio's Hand | ||
+ | |Cleverness | ||
+ | |Increases MP Regeneration | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Carnage Bow | ||
+ | |Concentration | ||
+ | |Increases Accuracy | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Daimon Crystal | ||
+ | |Wisdom | ||
+ | |Descreases MP Consumption | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Dark Legion | ||
+ | |Lightning | ||
+ | |Increases the critical attack impact | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Dasparion's Staff | ||
+ | |Hail | ||
+ | |Increases M.Atk | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Destroyer Hammer | ||
+ | |Thunder | ||
+ | |Increases critical attack rate | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Divine Pain | ||
+ | |Concentration | ||
+ | |Increases Accuracy | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Doom Crusher | ||
+ | |Lightning | ||
+ | |Increases the critical impact | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Doomchanter | ||
+ | |Concentration | ||
+ | |Increases Accuracy | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Dragon Grinder | ||
+ | |Earth | ||
+ | |Increases Max HP | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Dragon Slayer | ||
+ | |Evil Spirit | ||
+ | |Absorbs HP when attacking | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Eclair Bijou | ||
+ | |Landslide | ||
+ | |Chance to Stun when attacking | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Elemental Sword | ||
+ | |Hail | ||
+ | |Inceasese M.Atk. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Elysian | ||
+ | |Great Gale | ||
+ | |Increaes Atk. Spd. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Flaming Dragon Skull | ||
+ | |Wisdom | ||
+ | |Increases HP Regeneration | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Halberd | ||
+ | |Thunder | ||
+ | |Increases critical attack rate | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Infernal Master | ||
+ | |Concentration | ||
+ | |Increases Accuracy | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Lacerator | ||
+ | |Lightning | ||
+ | |Increases the critical impact | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Meteor Shower | ||
+ | |Earth | ||
+ | |Increases Max HP | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Naga Storm | ||
+ | |Molar | ||
+ | |Has a chance to poison when attacking | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Screaming Vengeance | ||
+ | |Concentration | ||
+ | |Increases Accuracy | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Shyeed's Bow | ||
+ | |Concentration | ||
+ | |Increases Accuracy | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Sirra's Blade | ||
+ | |Landslide | ||
+ | |Chance to Stun | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Sobekk's Hurricane | ||
+ | |Landslide | ||
+ | |Chance to Stun when attacking | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Soul Bow | ||
+ | |Clairvoyance | ||
+ | |Increases Attack Range | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Soul Seperator | ||
+ | |On Fire | ||
+ | |Increases HP Regeneration | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Spiritual Eye | ||
+ | |Hail | ||
+ | |Increases M.Atk. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Sword of Ipos | ||
+ | |Earth | ||
+ | |Increases Max HP | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Sword of Miracles | ||
+ | |Holy Spirit | ||
+ | |Increases Heal Amount | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Tallum Blade | ||
+ | |Destruction | ||
+ | |Increases P.Atk. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Tallum Glaive | ||
+ | |On Fire | ||
+ | |Increases HP Regeneration | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Themis' Tongue | ||
+ | |Cleverness | ||
+ | |Increase MP Regeneration | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Tiphon's Spear | ||
+ | |Landslide | ||
+ | |Chance to Stun when attacking | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Undertaker | ||
+ | |Evil Spirit | ||
+ | |Absorbs HP when attacking | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |White Lightning | ||
+ | |Destruction | ||
+ | |Increases P.Atk. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version vom 13:36, 20. Dez. 2009
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht
Was sind Foundation und Masterwork Waffen
B-, A-, S- und S80-Grad Waffen können bei deren Herstellung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu Foundation-Waffen werden. Dies sind besondere Waffen, die sich mit Hilfe des Blacksmith of Mammon zu einem "Masterwork" (Meisterwerk) umgewandeln lassen. Die Art der Verbesserung ist nicht frei wählbar, sondern abhängig von der Waffe selbst. Was das Enchanten und das Anbringen einer Augmentation bzw. eine SA angeht, verhalten sich Masterwork-Waffen wie "normale" Waffen.
Umwandeln von einer Foundation-Waffe in eine Masterwork-Waffe
Zur Aktivierung der Fähigkeiten muss zunächst beim Merchand of Mammon eine bestimmte Anzahl von "Varnish Enhancer" beschafft werden. Die genaue Anzahl ist abhängig vom Grad der Waffe (s. unten). Die Aktivierung selbst wird beim Blacksmith on Mammon durchgeführt.
Zusammenstellung Masterwork Waffen
Fähigkeit | Bedeutung |
Acumen | Erhöht die Zaubergeschwindigkeit (casting speed) um einen festen Prozentsatz |
Anger | Erhöht die Stärke einer Attacke (P.Atk) und verringert die maximale Gesundheit (HP) um einen bestimmten Prozentsatz. |
Back Blow | Erhöht die Häufigkeit von kritischen Attacken (critical attack rate), wenn der Gegner von hinten angegriffen wird. |
Bodily Blessing | Prozentuale Chance, "Bless the Body" auf das Ziel anzuwenden, während positive Magie verwendet wird (erhöht die physische Stärke, P.Atk). |
Cheap Shot | Reduziert den MP Verbrauch während einer Attacke. |
Conversion | Erhöht maximale MP und verringert maximale HP. |
Crt. Anger | Verringert die eigene HP, während bei einer kritischen Attacke der Schaden vergrößert wird. |
Crt. Bleed | Chance, dass das Ziel bei einer kritischen Attacke zusätzlich Blutet. |
Crt. Damage | Verursacht zusätzlichen Schaden wenn der Gegner mit einer kritischen Attacke getroffen wird. |
Crt. Drain | Während einer kritischen Attacke wird HP vom Gegner absorbiert. |
Crt. Poison | Prozentuale Chance, dass das Ziel bei eine kritischen Attacke zusätzlich vergiftet wird. |
Crt. Slow | Prozentuale Chance, dass das Ziel bei einer kritischen Attacke zusätzlich langsam gemacht wird. Erhöht den Schaden am Gegner während PvP. |
Crt. Stun | Prozentuale Chance, dass das Ziel bei einer kritischen Attacke zusätzlich gelähmt (stun) wird. |
Empower | Erköht die Stärke magischer Attacken. |
Evasion | Erhöht die Fähigkeit, auszuweichen. |
Focus | Erhöht die Häufigkeit kritischer Attacken (critical attack rate). |
Guidance | Erhöht die Genauigkeit(Accuracy). |
Haste | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atk. Speed). |
Health | Erhöht die maximale Gesundheit (HP) um einen festen Prozentsatz. |
HP Drain | Überträgt 3% des Schadens, der an einem Gegner verursacht wird, auf die eigene Gesundheit (HP). |
HP Regeneration | Erhöht die HP Regenerationsgeschwindigkeit. Erhöht den Schaden am Gegner während PvP. |
Light | Reduziert das Gewicht der Waffe. |
Magic Chaos | Prozentuale Chance, "Chaos" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (verringert die gegnerische Genauigkeit (accuracy)). |
Magic Damage | Erzeugt einen zusätzlichen Schaden bei Verwendung von Magie. |
Magic Focus | Prozentuale Chance, "Focus" auf das Ziel anzuwenden, während positive Magie verwendet wird (erhöht die Wahrscheinlichkeit auf kritische Attacken). |
Magic Hold | Prozentuale Chance, "Hold" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (lähmt den Gegner). |
Magic Paralyze | Prozentuale Chance, "Paralyze" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (paralysiert den Gegner). |
Magic Poison | Prozentuale Chance, "Poison" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (vergiftet den Gegner). |
Magic Power | Während einer magischen Attacke erhöht sich der Verbrauch an MP und die Stärke der Attacke um einen festen Prozentsatz. |
Magic Regeneration | Regeneriert die Gesundheit (HP) des Ziels bei Verwendung von positiver Magie. |
Magic Shield | Wendet "Magic Shield" auf das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bei Einsatz von positiver Magie (Verteidigungsstärke gegen Magie (M.Def)). |
Magic Silence | Prozentuale Chance, "Silence" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (verhindert beim Gegner die Anwendung von Magie). |
Magic Weakness | Prozentuale Chance, "Weakness" auf das Ziel anzuwenden, während negative Magie verwendet wird (verringert die physikalische Stärke des Gegners). |
Mana Up | Erhöht die maximale MP um einen festen Prozentsatz. |
Mental Shield | Wendet "Mental Shield" auf das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bei Einsatz von positiver Magie (Resistenz gegen Hold, Sleep, Fear und Silence). |
Miser | Reduziert den Verbrauch an Soulshots. |
MP Regeneration | Erhöht die MP Regenerationsrate. Erhöht den Schaden am Gegner während PvP. |
Quick Recovery | Verringert die Erholungszeit zwischen der Anwendung von Fähigkeiten (skills). |
Rsk. Evasion | Erhöht die Fähigkeit, auszuweichen, falls die eigene HP niedrig wird. |
Rsk. Focus | Erhöht die Wahrscheinlichkeit kritischer Attacken, falls die eigene HP niedrig wird. |
Rsk. Haste | Erhöht Angriffsgeschwindigkeit (Atk. Speed), falls die eigene HP niedrig wird. |
Towering Blow | Erhöht die Angriffsreichweite. |
Wide Blow | Erhöht den Angriffswinkel. |
Liste aller Masterwork-Waffen
B-Grad
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Anthro Nail | Destruction | Increase P.Atk |
Art of Battle Axe | Landslide | Has a chance to stun |
Bellion Cestus | Great Gale | Increase Atk. Speed |
Bow of Peril | Earth | Increases Max HP |
Colichemarde | Earth | Increases Max HP |
Dark Elven Long Bow | Concentration | Increases accuracy |
Deadman's Glory | Landslide | Has a chance to stun |
Demon Dagger | Great Gale | Increases Atk. Speed |
Dismantler | Great Gale | Increase Atk. Speed |
Great Axe | Lightning | Increases the critical effect |
Great Sword | Thunder | Increases critical attack rate |
Guardian Sword | Great Gale | Incraese Atk. Speed |
Heavy War Axe | Earth | Increase Max HP |
Hell Hound | Earth | Increase Max HP |
Hell Knife | Confusion | Increases Evasion |
Ice Storm Hammer | Thunder | Increase critical attack rate |
Innominate Victory | Thunder | Increases critical rate |
Kaim Vanul's Bones | Earth | Increases Max HP |
Keshanberk | Destruction | Increase P.Atk |
Kris | Confusion | Increases Evasion |
Lance | Earth | Increases Max HP |
Military Fleuret | Destruction | Increase P.Atk |
Peacemaker | Concentration | Increases accuracy |
Sword of Damascus | Earth | Increase Max HP |
Sword of Valhalla | Nature | Increases Max MP |
Spellbreaker | Hail | Increases M.Atk |
Sprite's Staff | Hail | Increases M.Atk |
Staff of Evil Spirits | Holy Spirit | Increases heal amount |
Star Buster | Great Gale | Increase Atk. Speed |
Wizard's Tear | On Fire | Increases MP recovery power |
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Barakiel's Axe | On Fire | Increases HP |
Behemoht's Tuning Fork | Destruction | Increases P.Atk. |
Blood tornado | Destruction | Increases P.Atk. |
Bloody Orchid | Confusion | Increases Evasion |
Branch of the Mother Tree | Nature | Increases Max MP |
Bultgang | Earth | Increases Max HP |
Cabrio's Hand | Cleverness | Increases MP Regeneration |
Carnage Bow | Concentration | Increases Accuracy |
Daimon Crystal | Wisdom | Descreases MP Consumption |
Dark Legion | Lightning | Increases the critical attack impact |
Dasparion's Staff | Hail | Increases M.Atk |
Destroyer Hammer | Thunder | Increases critical attack rate |
Divine Pain | Concentration | Increases Accuracy |
Doom Crusher | Lightning | Increases the critical impact |
Doomchanter | Concentration | Increases Accuracy |
Dragon Grinder | Earth | Increases Max HP |
Dragon Slayer | Evil Spirit | Absorbs HP when attacking |
Eclair Bijou | Landslide | Chance to Stun when attacking |
Elemental Sword | Hail | Inceasese M.Atk. |
Elysian | Great Gale | Increaes Atk. Spd. |
Flaming Dragon Skull | Wisdom | Increases HP Regeneration |
Halberd | Thunder | Increases critical attack rate |
Infernal Master | Concentration | Increases Accuracy |
Lacerator | Lightning | Increases the critical impact |
Meteor Shower | Earth | Increases Max HP |
Naga Storm | Molar | Has a chance to poison when attacking |
Screaming Vengeance | Concentration | Increases Accuracy |
Shyeed's Bow | Concentration | Increases Accuracy |
Sirra's Blade | Landslide | Chance to Stun |
Sobekk's Hurricane | Landslide | Chance to Stun when attacking |
Soul Bow | Clairvoyance | Increases Attack Range |
Soul Seperator | On Fire | Increases HP Regeneration |
Spiritual Eye | Hail | Increases M.Atk. |
Sword of Ipos | Earth | Increases Max HP |
Sword of Miracles | Holy Spirit | Increases Heal Amount |
Tallum Blade | Destruction | Increases P.Atk. |
Tallum Glaive | On Fire | Increases HP Regeneration |
Themis' Tongue | Cleverness | Increase MP Regeneration |
Tiphon's Spear | Landslide | Chance to Stun when attacking |
Undertaker | Evil Spirit | Absorbs HP when attacking |
White Lightning | Destruction | Increases P.Atk. |