Titel
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→W) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→H) |
||
Zeile 824: | Zeile 824: | ||
|width="20"|Stufe | |width="20"|Stufe | ||
|width="40"|Anzahl | |width="40"|Anzahl | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align: left"|'''"Harte Schale"''' | ||
+ | |style="text-align: left"|Event-Tat '''"Ostereier"''' | ||
+ | |5 | ||
+ | |10.000 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left"|'''"Hebt alles auf..."''' | |style="text-align: left"|'''"Hebt alles auf..."''' |
Aktuelle Version vom 22:55, 21. Apr. 2014
Titel sind Namensergänzungen für eine Spielfigur. In Lineage 2 werden Titel über dem Namen der Spielfigur angezeigt und haben je nach Urpsrung und Server-Einstellungen unterschiedliche Farben.
Man kann Titel auf unterschiedlichen Wegen erhalten:
- durch Erfüllung von Taten - Farbe gelb
- durch Erreichen des Status als Noblesse - Farbe ???
- durch Mitgliedschaft in einem Clan - Farbe ???
- durch einen GM - Farbe beliebig
Titel sind im Grad der Immersion nicht tief im RP verankert, was soviel bedeutet wie, sie stellen im Grunde eine ooc-Information dar (Beispiel: "gejagt von Greenpeace!" durch Erfüllung der Tat "Keltir Felle" auf Stufe 3).
Inhaltsverzeichnis |
Taten-Titel
Anbei eine Auflistung durch das Taten-System erreichbarer Titel:
Sonderzeichen
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"...spinnefeind..." | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
"* Blechdose! *!" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Golem-Killer" | 1 | 30 |
"* Grazer! *!" | Killer-Tat "Ketra Orc Outpost und Varka Silenos Outpost, Bandersnatch-Killer" | 1 | 50 |
"* fast ein Zwerg! *" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 6 | 750 |
"* Federfuehrend! *" | Killer-Tat "Goddard, Kookaburra-Killer" | 1 | 30 |
"* Goddard Entfederer *" | Killer-Tat "Goddard, Kookaburra-Killer" | 3 | 180 |
"* Haarig! *" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"* Hicks! *" | Epische Tatenquest-Tat "Kabroloschs Weinprobe Repo" | 3 | 6 |
"* liebt Federvieh! *" | Killer-Tat "Goddard, Kookaburra-Killer" | 2 | 90 |
"* Mag keine Spinnen! *" | Killer-Tat "Startgebiet Orks, Spinnen-Killer" | 3 | 90 |
"* Mag Spinnen! *" | Killer-Tat "Startgebiet Orks, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
"* Ork Killer *" | Killer-Tat "Die Orks der Dunkelelfen" | 1 | 30 |
"* Rawr *" | Social-Tat "Charm" | 2 | 10 |
"* rot werd *" | Social-Tat "Shyness" | 1 | 5 |
"* Ruins Besucher *" | Killer-Tat "Ruins of Agony, Untote-Killer" | 1 | 50 |
"* sanfter Wind *" | Listen-Tat "Spirits von Windy Hill" | 1 | je 10 |
"* Snatcher! *" | Killer-Tat "Hot Springs, Bandersnatch-Killer" | 1 | 30 |
"* Snatchling! *" | Killer-Tat "Hot Springs, Bandersnatch-Killer" | 2 | 90 |
"* Spinnend! *" | Killer-Tat "Startgebiet Kamael, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"* Spinn nicht! *" | Killer-Tat "Archaic Laboratory, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"* Spinner! *" | Killer-Tat "Startgebiet Menschen, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"* Spinnenjäger! *" | Killer-Tat "Startgebiet Orks, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"* Zicklein *" | Killer-Tat "Aden, Vanor Silenos-Killer" | 1 | 30 |
"* Zwergenretter! *" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 5 | 500 |
"...spinnefeind..." | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
Zahlen
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"1Up" | Charakterfortschritt-Tat "Eigentlich 86 (Klasse)" | 1 | 1. Mal |
"2Fast2Furious" | Charakterfortschritt-Tat "Eigentlich 86 (Klasse)" | 2 | 2. Mal |
A
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Aber bitte schön kross!" | Killer-Tat "Blazing Swamp, Ork Killer" | 4 | 300 |
"Ängstlich!" | Killer-Tat "Sea of Spores, Untote-Killer" | 1 | 30 |
"Alle?!?" | Listen-Tat "The Giant's Cave Instanz, Magic Creaturen-Killer" | 1 | je 30 |
"Allein unter Orks" | Killer-Tat "Forsaken Plains, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Am seidenen Faden" | Killer-Tat "Frozen Labyrinth, Spinnen-Killer" | 3 | 90 |
"Apostate Killer/-in" | Killer-Tat "Catacomb of the Apostate vorne Killer" | 1 | 90 |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate mitte Killer" | 1 | 90 | |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate hinten Killer" | 1 | 90 | |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate ganz hinten Killer" | 1 | 90 | |
"Apostate Meister/-in" | Killer-Tat "Catacomb of the Apostate vorne Killer" | 3 | 300 |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate mitte Killer" | 3 | 300 | |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate hinten Killer" | 3 | 300 | |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate ganz hinten Killer" | 3 | 300 | |
"Apostate Schlächter/-in" | Killer-Tat "Catacomb of the Apostate vorne Killer" | 2 | 180 |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate mitte Killer" | 2 | 180 | |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate hinten Killer" | 2 | 180 | |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate ganz hinten Killer" | 2 | 180 | |
"Apostate Vernichter/-in" | Killer-Tat "Catacomb of the Apostate vorne Killer" | 4 | 500 |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate mitte Killer" | 4 | 500 | |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate hinten Killer" | 4 | 500 | |
Killer-Tat "Catacomb of the Apostate ganz hinten Killer" | 4 | 500 | |
"Ausradierer/-in" | Killer-Tat "The Giants Cave Instanz, Spinnen-Killer" | 6 | 900 |
Killer-Tat "The Giants Cave Instanz, Bären-Killer" | 6 | 900 | |
"Außenposten zuerst!" | Killer-Tat "Timak Outpost, Ork-Killer" | 1 | 30 |
B
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Bader" | Skill-Tat "Heilskills" | 2 | 1.000 |
"Banana Joe/Jane" | Event-Tat "Fruit Baskets" | 4 | 100 |
"Barbecue mit Orks" | Killer-Tat "Blazing Swamp, Ork Killer" | 2 | 90 |
"Beam me up!" | Item-Tat "Scroll of Escape" | 4 | 100 |
"Bekannter der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Beutelschneider" | Skill-Tat "Pretending to Steal" | 4 | 5.000 |
"Bewacher der Toten" | Killer-Tat "The Cemetery, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Bitte keine Untoten!" | Killer-Tat "Ruins of Despair, nur keine Untoten!" | 1 | 25 |
"Bratork gefällig?!" | Killer-Tat "Blazing Swamp, Ork Killer" | 3 | 180 |
"Brekafast" | Killer-Tat "Breka's Stronghold, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Briefmarkensammler/-in" | Event-Tat "Sealed Envelopes" | 1 | 5 |
"Brieföffner/-in" | Event-Tat "Sealed Envelopes" | 3 | 25 |
"Briefträger/-in" | Event-Tat "Sealed Envelopes" | 2 | 10 |
"Bruder der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Bubba" (w) | Event-Tat "Halloween Candy" | 6 | 70 |
"Buffalo Killer/-in" | Killer-Tat "Ice Merchant Cabin, Buffalo-Killer" | 1 | 30 |
"Buffalo Schlächter/-in" | Killer-Tat "Ice Merchant Cabin, Buffalo-Killer" | 2 | 90 |
"BUH!" | Event-Tat "Trick or Treat Geister" | 1 | 10 |
C
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Candy! (w)" | Event-Tat "Halloween Candy" | 4 | 40 |
"Candyman (m)" | Event-Tat "Halloween Candy" | 4 | 40 |
"Chaaaarge!!!" | Skill-Tat "Rushskills" | 3 | 250 |
"Crumaspinnen-Killer" | Killer-Tat "Cruma Tower, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
D
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Da sind ein paar Kisten" | Event-Tat "Hasen MiniEvent" | 2 | 90 |
"Da sind Mogwais!" | Killer-Tat "Startgebiet der Elfen, Gremlin-Killer" | 1 | 10 |
"Dämonette" | Killer-Tat "The Cemetery, Dämonen-Killer" | 1 | 30 |
"Daumen hoch!" | Social-Tat "Yes" | 2 | 10 |
"Daumen runter!" | Social-Tat "No" | 2 | 10 |
"Daumen zur Seite!" | Social-Tat "Unaware" | 2 | 10 |
"Dekantierer" | Item-Tat "Wine" | 2 | 500 |
"Der Baumfäller" | Killer-Tat "Fields of Massacre, Der Baumfäller" | 1 | 30 |
"Der Freundliche" | Social-Tat "Greeting" | 2 | 10 |
"Der Fröhliche" | Social-Tat "Laugh" | 1 | 5 |
"Der Furchtlose" | Social-Tat "Advance" | 2 | 10 |
"Der Höfliche" | Social-Tat "Bow" | 2 | 10 |
"Der Huldvolle" | Social-Tat "Applaud" | 2 | 10 |
"Der kleine Untote" | Listen-Tat "Execution Grounds, Untote-Killer" | 1 | je 1 |
"Der spielt mit Untoten!" | Killer-Tat "The Cemetery, Untote-Killer" | 3 | 180 |
"Der/Die Süße" | Event-Tat "Halloween Candy" | 1 | 10 |
"Der Traurige" | Social-Tat "Sorrow" | 1 | 5 |
"Devotion Killer/-in" | Killer-Tat "Necropolis of Devotion vorne Killer" | 1 | 90 |
Killer-Tat "Necropolis of Devotion mitte Killer" | 1 | 90 | |
Killer-Tat "Necropolis of Devotion hinten Killer" | 1 | 90 | |
"Devotion Meister/-in" | Killer-Tat "Necropolis of Devotion vorne Killer" | 3 | 300 |
Killer-Tat "Necropolis of Devotion mitte Killer" | 3 | 300 | |
Killer-Tat "Necropolis of Devotion hinten Killer" | 3 | 300 | |
"Devotion Schlächter/-in" | Killer-Tat "Necropolis of Devotion vorne Killer" | 2 | 180 |
Killer-Tat "Necropolis of Devotion mitte Killer" | 2 | 180 | |
Killer-Tat "Necropolis of Devotion hinten Killer" | 2 | 180 | |
"Devotion Vernichter/-in" | Killer-Tat "Necropolis of Devotion vorne Killer" | 4 | 500 |
Killer-Tat "Necropolis of Devotion mitte Killer" | 4 | 500 | |
Killer-Tat "Necropolis of Devotion hinten Killer" | 4 | 500 | |
"Die Spinnen,die spinnen" | Killer-Tat "Gludio, Spinnen-Killer" | 1 | 1.000 |
"Diese kleinen Monster!" | Killer-Tat "Startgebiet der Elfen, Gremlin-Killer" | 2 | 30 |
"Dietrichschlepper/-in" | Skill-Tat "Unlock" | 2 | 30 |
"Dions Ork-Killer" | Killer-Tat "Dion, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Drahtbieger/-in" | Skill-Tat "Unlock" | 1 | 500 |
"Durstig!" | Killer-Tat "Swampland, Untote-Killer" | 1 | 30 |
E
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Eierfärber/-in" | Event-Tat "Ostereier" | 2 | 1.000 |
"Eiersammler/-in" | Event-Tat "Ostereier" | 1 | 500 |
"Eierverteidiger/-in" | Event-Tat "Angry Rabbit" | 1 | 5 |
"Einbrecher/-in" | Skill-Tat "Unlock" | 4 | 5.000 |
"Ektoplasma" | Event-Tat "Old Dwarven Ghost" | 3 | 10 |
"Eliminierer!" | Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 5 | 500 |
"Eliminierer/-in" | Killer-Tat "The Giants Cave Instanz, Spinnen-Killer" | 5 | 600 |
Killer-Tat "The Giants Cave Instanz, Bären-Killer" | 5 | 600 | |
"Elvenspinner-Killer" | Killer-Tat "Elven Forest, Spinnen Killer" | 1 | 30 |
"Erntehelfer/-in" | Event-Tat "Fruit Baskets" | 1 | 25 |
"Es ist alles voller..." | Event-Tat "Halloween Kürbisse" | 5 | 1.000 |
F
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Fee" | Listen-Tat "The Enchanted Valley Killer" | 1 | je 30 |
"Feenkönig/-in" | Listen-Tat "nochmal The Enchanted Valley, nur jetzt die Elder!" | 1 | je 30 |
"Feigling" | Killer-Tat "Dion, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Felldieb" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 2 | 90 |
"Fluch der Orks" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 2 | 90 |
"Freizeitheld" | Event-Tat "Heroes Treasure Box" | 3 | 10 |
"Fresssack!" | Event-Tat "Chocolate" | 2 | 50 |
"Freund der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Friedhofswärter" | Killer-Tat "The Cemetery, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Füße wund, Taschen voll" | Event-Tat "Halloween Candy" | 5 | 50 |
G
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Gärtner/-in" | Event-Tat "Frühlingsbäume pflanzen" | 3 | 50 |
"Gartenzwerg/-in" | Event-Tat "Frühlingsbäume pflanzen" | 2 | 25 |
"Geheimniskrämer/-in" | Event-Tat "Giran Disguise Scroll" | 3 | 200 |
"Geisterjäger" | Event-Tat "Old Dwarven Ghost" | 5 | 50 |
"Geisterjägerlehrling" | Event-Tat "Old Dwarven Ghost" | 2 | 5 |
"gejagt von Greenpeace!" | Epische Tatenquest-Tat "Keltir Felle" | 3 | 30 |
"Geschenkaufreißer" | Event-Tat "6th Anniversary Party Cube" | 1 | 7 |
"GHOSTBUSTERS" | Event-Tat "Old Dwarven Ghost" | 4 | 25 |
"Glücklich!" | Event-Tat "Chocolate" | 4 | 100 |
"Goblin Killer" | Killer-Tat "Startgebiet der Elfen, Goblin-Killer" | 1 | 30 |
"Goddard Killer" | Killer-Tat "Goddard, Bandersnatch-Killer" | 1 | 50 |
"Goddard Schlächter" | Killer-Tat "Goddard, Bandersnatch-Killer" | 2 | 100 |
"Grabscher" | Skill-Tat "Sweeper" | 1 | 500 |
"Grabwächter" | Killer-Tat "The Cemetery, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"grausamer Keltirkiller" | Epische Tatenquest-Tat "Keltir Felle" | 1 | 5 |
"Grüner Daumen" | Event-Tat "Frühlingsbäume pflanzen" | 4 | 75 |
"Gummibärchen" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 1 | 30 |
H
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Harte Schale" | Event-Tat "Ostereier" | 5 | 10.000 |
"Hebt alles auf..." | Event-Tat "Giran Disguise Scroll" | 1 | 10 |
"Heiter!" | Killer-Tat "Sea of Spores, Untote-Killer" | 2 | 90 |
"Held der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 4 | 300 |
"Heldenanwärter/-in" | Event-Tat "Heroes Treasure Box" | 2 | 5 |
"Heulsuse" | Social-Tat "Sorrow" | 2 | 10 |
"Hilfe! Monster!" | Epische Tatenquest-Tat "Weite Wege" | 1 | je 1 |
"Hilfe! Spinnen!" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 3 | 90 |
"Hochrot!" | Social-Tat "Shyness" | 2 | 10 |
"Homefront" | Killer-Tat "Orc Barracks, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Hot Orcs" | Killer-Tat "Blazing Swamp, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Hubba" (m) | Event-Tat "Halloween Candy" | 6 | 70 |
"Hummeln im Hintern!" | Social-Tat "Waiting" | 2 | 10 |
I
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Ich kuschel mit Untoten" | Listen-Tat "Execution Grounds, Untote-Killer" | 2 | je 3 |
"Ich sehe keine Kiste!" | Event-Tat "Hasen MiniEvent" | 1 | 30 |
"Iih, verwestes Fleisch!" | Killer-Tat "Ruins of Despair, nur keine Untoten!" | 2 | 75 |
"in stein gehauen" | Killer-Tat "Frozen Labyrinth, Golem-Killer" | 1 | 30 |
J
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Ja-Sager" | Social-Tat "Yes" | 1 | 5 |
"Jain-Sager" | Social-Tat "Unaware" | 1 | 5 |
"Jumper" | Item-Tat "Scroll of Escape" | 3 | 75 |
K
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Kadios Killer" | Killer-Tat "The Cemetery, Raupen-Killer" | 1 | 90 |
"Käfer Eliminierer/-in" | Killer-Tat "Shrine of Loyalty, Käfer-Killer" | 5 | 500 |
"Käfer Killer/-in" | Killer-Tat "Shrine of Loyalty, Käfer-Killer" | 1 | 30 |
"Käfer Meister/-in" | Killer-Tat "Shrine of Loyalty, Käfer-Killer" | 3 | 180 |
"Käfer Schlächter/-in" | Killer-Tat "Shrine of Loyalty, Käfer-Killer" | 2 | 90 |
"Käfer Vernichter/-in" | Killer-Tat "Shrine of Loyalty, Käfer-Killer" | 4 | 300 |
"Kann alles gebrauchen!" | Skill-Tat "Sweeper" | 2 | 5.000 |
"Kanonenfutter" | Skill-Tat "Rushskills" | 1 | 50 |
"Ketra Buffalo Killer" | Killer-Tat "Ketra, Buffalo-Killer" | 1 | 30 |
"Killer/-in" | Killer-Tat "Dion, Golem-Killer" | 1 | 25 |
Killer-Tat "Wastelands, Golem-Killer" | 1 | 25 | |
Killer-Tat "Ivory Tower, Golem-Killer" | 1 | 30 | |
Killer-Tat "Archaic Laboratory Instanz, Golem-Killer" | 1 | 150 | |
Killer-Tat "The Giant's Cave Instanz, Bären-Killer" | 1 | 30 | |
Killer-Tat "The Giant's Cave Instanz, Spinnen-Killer" | 1 | 30 | |
"Kistenknacker/-in" | Skill-Tat "Unlock" | 3 | 2.500 |
"Klebrige Finger!" | Skill-Tat "Pretending to Steal" | 3 | 2.500 |
"Klorollenwerfer/-in" | Event-Tat "Halloween Candy" | 2 | 20 |
"Kobold Killer" | Event-Tat "Kobold MiniEvent" | 1 | 90 |
"Kobold Schlächter" | Event-Tat "Kobold MiniEvent" | 2 | 180 |
"Kopfgeldjäger" | Killer-Tat "Hunters Village, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Köder" | Skill-Tat "Decoy" | 1 | 50 |
"Krötenflötentröter" | Item-Tat "Hatchlinge und Strider" | 1 | 5 |
"Kürbis" | Event-Tat "Halloween Kürbisse" | 4 | 750 |
"Kürbiskern" | Event-Tat "Halloween Kürbisse" | 1 | xxx |
"Kürbissaft" | Event-Tat "Halloween Kürbisse" | 2 | xxx |
L
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Leckermäulchen" | Event-Tat "Chocolate" | 1 | 25 |
"Leert die Orkfeste" | Killer-Tat "Breka's Stronghold, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Lesser Giant Killer/-in" | Killer-Tat "The Giant's Cave Instanz, Lesser Giants-Killer" | 1 | 30 |
"Lesser Giant Schlächter/-in" | Killer-Tat "The Giant's Cave Instanz, Lesser Giants-Killer" | 2 | 90 |
"Lizardman Killer/in" | Killer-Tat "Delu Lizardman-Killer" | 1 | 30 |
Killer-Tat "Maille Lizardman-Killer" | 1 | 30 | |
Killer-Tat "Langk Lizardman-Killer" | 1 | 30 | |
Killer-Tat "Leto Lizardman-Killer" | 1 | 30 | |
"Lizardman Meister/in" | Killer-Tat "Delu Lizardman-Killer" | 3 | 180 |
Killer-Tat "Maille Lizardman-Killer" | 3 | 180 | |
Killer-Tat "Langk Lizardman-Killer" | 3 | 180 | |
Killer-Tat "Leto Lizardman-Killer" | 3 | 180 | |
"Lizardman Schlächter/in" | Killer-Tat "Delu Lizardman-Killer" | 2 | 90 |
Killer-Tat "Maille Lizardman-Killer" | 2 | 90 | |
Killer-Tat "Langk Lizardman-Killer" | 2 | 90 | |
Killer-Tat "Leto Lizardman-Killer" | 2 | 90 | |
"Lizardman Vernichter/in" | Killer-Tat "Delu Lizardman-Killer" | 4 | 300 |
Killer-Tat "Maille Lizardman-Killer" | 4 | 300 | |
Killer-Tat "Langk Lizardman-Killer" | 4 | 300 | |
Killer-Tat "Leto Lizardman-Killer" | 4 | 300 | |
"Luftlochstecher" | Item-Tat "Attackspeed Potion" | 1 | 50 |
"Lutscherklauer/-in" | Skill-Tat "Pretending to Steal" | 1 | 500 |
M
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Macht das mit Absicht" | Event-Tat "Wasserflaschen" | 3 | 50 |
"Martyrdom Killer/-in" | Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom vorne Killer" | 1 | 90 |
Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom mitte Killer" | 1 | 90 | |
Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom hinten Killer" | 1 | 90 | |
"Martyrdom Meister/-in" | Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom vorne Killer" | 3 | 300 |
Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom mitte Killer" | 3 | 300 | |
Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom hinten Killer" | 3 | 300 | |
"Martyrdom Schlächter/-in" | Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom vorne Killer" | 2 | 180 |
Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom mitte Killer" | 2 | 180 | |
Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom hinten Killer" | 2 | 180 | |
"Martyrdom Vernichter/-in" | Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom vorne Killer" | 4 | 500 |
Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom mitte Killer" | 4 | 500 | |
Killer-Tat "Necropolis of Martyrdom hinten Killer" | 4 | 500 | |
"Meins!" | Skill-Tat "Sweeper" | 3 | 2.500 |
Event-Tat "6th Anniversary Cube" | 2 | 30 | |
"Meister/-in" | Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 3 | 150 |
Killer-Tat "Ivory Tower, Golem Killer" | 3 | 150 | |
Killer-Tat "The Giant's Cave Instanz, Spinnen-Killer" | 3 | 90 | |
Killer-Tat "The Giant's Cave Instanz, Bären-Killer" | 3 | 180 | |
"Melonenernter/-in" | Event-Tat "Melonenernter" | 1 | 5 |
"Melonenopfer" | Event-Tat "Melonenopfer" | 1 | 5 |
"Melonenpresser" | Event-Tat "Melonenernter" | 3 | 20 |
"Melonisierer/-in" | Event-Tat "Melonenernter" | 2 | 10 |
"Melonisierter/-in" | Event-Tat "Melonenopfer" | 2 | 10 |
"Milchbart" | Event-Tat "Fresh Milk" | 2 | 50 |
"Milchbubi" | Event-Tat "Fresh Milk" | 1 | 25 |
"Mir nach!" | Skill-Tat "Rushskills" | 2 | 100 |
"Mit vollen Beuteln!" | Skill-Tat "Sweeper" | 4 | 5.000 |
"Möchtegernheld/-in" | Event-Tat "Heroes Treasure Box" | 1 | 1 |
"Monster? Wo?" | Epische Tatenquest-Tat "Weite Wege" | 2 | je 4 |
"Motivierend!" | Social-Tat "Victory" | 2 | 10 |
N
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Nauf und nüber!" | Listen-Tat "The Giant's Cave, Magic Creaturen-Killer" | 1 | je 30 |
"Nein-Sager" | Social-Tat "No" | 1 | 5 |
"Nestspinnen-Killer" | Killer-Tat "Spider Nest, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"Nestspinnen-Töter" | Killer-Tat "Spider Nest, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
"Netzschlitzer" | Killer-Tat "Gludio, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
"Netzweber" | Killer-Tat "Frozen Labyrinth, Spinnen-Killer" | 4 | 180 |
"nicht naß werden lassen" | Killer-Tat "Startgebiet der Elfen, Gremlin-Killer" | 4 | 100 |
"nie nach 24Uhr füttern" | Killer-Tat "Startgebiet der Elfen, Gremlin-Killer" | 5 | 175 |
"niemals Licht aussetzen" | Killer-Tat "Startgebiet der Elfen, Gremlin-Killer" | 3 | 60 |
"Nochmaaal!" | Event-Tat "6th Anniversary Party Gift Box" | 2 | 10 |
O
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Obstbauer/-bäuerin" | Event-Tat "Fruit Baskets" | 3 | 75 |
"Obstsalat!" | Event-Tat "Fruit Baskets" | 2 | 50 |
"Obstvernichter" | Event-Tat "Fruit Baskets" | 5 | 250 |
"Oel Mahum Killer" | Killer-Tat "Oel Mahum-Killer" | 1 | 30 |
"Ol Mahum Killer" | Killer-Tat "Ol Mahum-Killer" | 1 | 30 |
"Ohhhhh, sind die süß!" | Epische Tatenquest-Tat "Weite Wege" | 3 | je 9 |
"Optimistisch!" | Social-Tat "Victory" | 1 | 5 |
"Orc-Outpost? Wo?" | Killer-Tat "Timak Outpost, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Orc Barracks Invasion" | Killer-Tat "Orc Barracks, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Ork im Lavamantel" | Killer-Tat "Blazing Swamp, Ork-Killer" | 5 | 500 |
"Ork Killer/-in" | Killer-Tat "Stargebiet Elfen, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Ork Meister/-in" | Killer-Tat "Stargebiet Elfen, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Ork Schlächter/-in" | Killer-Tat "Stargebiet Elfen, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Ork-Köder" | Killer-Tat "Hunters Village, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Orkchen im Schlafrock" | Killer-Tat "Blazing Swamp, Ork-Killer" | 6 | 750 |
"Orks?" | Killer-Tat "Forsaken Plains, Ork-Killer" | 6 | 750 |
"Osterhase/-häsin" | Event-Tat "Ostereier" | 1 | 2.500 |
P
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Patriot Killer/-in" | Killer-Tat "Patriot Necropolis vorne Killer" | 1 | 90 |
Killer-Tat "Patriot Necropolis mitte Killer" | 1 | 90 | |
Killer-Tat "Patriot Necropolis hinten Killer" | 1 | 90 | |
Killer-Tat "Patriot Necropolis ganz hinten Killer" | 1 | 90 | |
"Patriot Meister/-in" | Killer-Tat "Patriot Necropolis vorne Killer" | 3 | 300 |
Killer-Tat "Patriot Necropolis mitte Killer" | 3 | 300 | |
Killer-Tat "Patriot Necropolis hinten Killer" | 3 | 300 | |
Killer-Tat "Patriot Necropolis ganz hinten Killer" | 3 | 300 | |
"Patriot Schlächter/-in" | Killer-Tat "Patriot Necropolis vorne Killer" | 2 | 180 |
Killer-Tat "Patriot Necropolis mitte Killer" | 2 | 180 | |
Killer-Tat "Patriot Necropolis hinten Killer" | 2 | 180 | |
Killer-Tat "Patriot Necropolis ganz hinten Killer" | 2 | 180 | |
"Patriot Vernichter/-in" | Killer-Tat "Patriot Necropolis vorne Killer" | 4 | 500 |
Killer-Tat "Patriot Necropolis mitte Killer" | 4 | 500 | |
Killer-Tat "Patriot Necropolis hinten Killer" | 4 | 500 | |
Killer-Tat "Patriot Necropolis ganz hinten Killer" | 4 | 500 | |
"Pelzjäger" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 3 | 180 |
"Plain Plains" | Killer-Tat "Forsaken Plains, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Postbote/-in" | Event-Tat "Giran Disguise Scroll" | 2 | 100 |
"Publikum" | Social-Tat "Applaud" | 1 | 5 |
Q
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"xxx" | xxx-Tat "xxx" | xxx | xxx |
R
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Reblaus" | Item-Tat "Wine" | 1 | 250 |
"Resteverwerter" | Killer-Tat "Listen-Tat, Resteverwertung" | 1 | je 30 |
"Revenge on the Fallen" | Killer-Tat "Forsaken Plains, Ork-Killer" | 1 | 30 |
S
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
