Dualsword
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|<small>Crt. Damage<br>Max HP +10%</small> | |<small>Crt. Damage<br>Max HP +10%</small> | ||
|<small>Destruction</small> | |<small>Destruction</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dual_sword_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Icarus Dual Sword''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |442 | ||
+ | |163 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small>Crt. Damage<br>Max HP +10%</small> | ||
+ | |<small>Destruction</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dual_sword_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dynasty Dual Sword''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |405 | ||
+ | |151 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small>Crt. Rate<br>Max HP +10%</small> | ||
+ | |<small>Earth</small> | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Weapon_dual_sword_i00.png]] | |[[Bild:Weapon_dual_sword_i00.png]] |
Version vom 17:53, 11. Dez. 2013
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)