Titel
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→K) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→H) |
||
Zeile 530: | Zeile 530: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align: left"|'''"Hubba"''' | + | |style="text-align: left"|'''"Hubba"''' (m) |
|style="text-align: left"|Event-Tat '''"Halloween Candy"''' | |style="text-align: left"|Event-Tat '''"Halloween Candy"''' | ||
|6 | |6 |
Version vom 16:45, 29. Okt. 2013
Titel sind Namensergänzungen für eine Spielfigur. In Lineage 2 werden Titel über dem Namen der Spielfigur angezeigt und haben je nach Urpsrung und Server-Einstellungen unterschiedliche Farben.
Man kann Titel auf unterschiedlichen Wegen erhalten:
- durch Erfüllung von Taten - Farbe gelb
- durch Erreichen des Status als Noblesse - Farbe ???
- durch Mitgliedschaft in einem Clan - Farbe ???
- durch einen GM - Farbe beliebig
Titel sind im Grad der Immersion nicht tief im RP verankert, was soviel bedeutet wie, sie stellen im Grunde eine ooc-Information dar (Beispiel: "gejagt von Greenpeace!" durch Erfüllung der Tat "Keltir Felle" auf Stufe 3).
Inhaltsverzeichnis |
Taten-Titel
Anbei eine Auflistung durch das Taten-System erreichbarer Titel:
Sonderzeichen
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"...spinnefeind..." | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
"* Blechdose! *!" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Golem-Killer" | 1 | 30 |
"* fast ein Zwerg! *" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 6 | 750 |
"* Haarig! *" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"* Hicks! *" | Epische Tatenquest-Tat "Kabroloschs Weinprobe Repo" | 3 | 6 |
"* Mag keine Spinnen! *" | Killer-Tat "Startgebiet Orks, Spinnen-Killer" | 3 | 90 |
"* Mag Spinnen! *" | Killer-Tat "Startgebiet Orks, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
"* Ork Killer *" | Killer-Tat "Die Orks der Dunkelelfen" | 1 | 30 |
"* Rawr *" | Social-Tat "Charm" | 2 | 10 |
"* rot werd *" | Social-Tat "Shyness" | 1 | 5 |
"* Ruins Besucher *" | Killer-Tat "Ruins of Agony, Untote-Killer" | 1 | 50 |
"* sanfter Wind *" | Listen-Tat "Spirits von Windy Hill" | 1 | je 10 |
"* Spinnend! *" | Killer-Tat "Startgebiet Kamael, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"* Spinner! *" | Killer-Tat "Startgebiet Menschen, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"* Spinnenjäger! *" | Killer-Tat "Startgebiet Orks, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"* Zicklein *" | Killer-Tat "Aden, Vanor Silenos-Killer" | 1 | 30 |
"* Zwergenretter! *" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 5 | 500 |
"...spinnefeind..." | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
Zahlen
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"1Up" | Charakterfortschritt-Tat "Eigentlich 86 (Klasse)" | 1 | 1. Mal |
"2Fast2Furious" | Charakterfortschritt-Tat "Eigentlich 86 (Klasse)" | 2 | 2. Mal |
A
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Ängstlich!" | Killer-Tat "Sea of Spores, Untote-Killer" | 1 | 30 |
"Am seidenen Faden" | Killer-Tat "Frozen Labyrinth, Spinnen-Killer" | 3 | 90 |
"Allein unter Orks" | Killer-Tat "Forsaken Plains, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Außenposten zuerst!" | Killer-Tat "Timak Outpost, Ork-Killer" | 1 | 30 |
B
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Banana Joe" | Event-Tat "Fruit Baskets" | 4 | 100 |
"Beam me up!" | Item-Tat "Scroll of Escape" | 4 | 100 |
"Bekannter der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Bewacher der Toten" | Killer-Tat "The Cemetery, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Bitte keine Untoten!" | Killer-Tat "Ruins of Despair, nur keine Untoten!" | 1 | 25 |
"Brekafast" | Killer-Tat "Breka's Stronghold, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Bruder der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"BUH!" | Event-Tat "Trick or Treat Geister" | 1 | 10 |
C
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Crumaspinnen-Killer" | Killer-Tat "Cruma Tower, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"Candyman (m)/Candy! (w)" | Event-Tat "Halloween Candy" | 4 | 40 |
D
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Daumen hoch!" | Social-Tat "Yes" | 2 | 10 |
"Daumen runter!" | Social-Tat "No" | 2 | 10 |
"Daumen zur Seite!" | Social-Tat "Unaware" | 2 | 10 |
"Der Freundliche" | Social-Tat "Greeting" | 2 | 10 |
"Der Fröhliche" | Social-Tat "Laugh" | 1 | 5 |
"Der Furchtlose" | Social-Tat "Advance" | 2 | 10 |
"Der Höfliche" | Social-Tat "Bow" | 2 | 10 |
"Der Huldvolle" | Social-Tat "Applaud" | 2 | 10 |
"Der kleine Untote" | Listen-Tat "Execution Grounds, Untote-Killer" | 1 | je 1 |
"Der/Die Süße" | Event-Tat "Halloween Candy" | 1 | 10 |
"Der Traurige" | Social-Tat "Sorrow" | 1 | 5 |
"Dietrichschlepper/-in" | Skill-Tat "Unlock" | 2 | 1.000 |
"Dions Ork-Killer" | Killer-Tat "Dion, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Drahtbieger/-in" | Skill-Tat "Unlock" | 1 | 500 |
"Durstig!" | Killer-Tat "Swampland, Untote-Killer" | 1 | 30 |
E
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Einbrecher/-in" | Skill-Tat "Unlock" | 4 | 5.000 |
"Ektoplasma" | Event-Tat "Old Dwarven Ghost" | 3 | 10 |
"Eliminierer!" | Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 5 | 500 |
"Elvenspinner-Killer" | Killer-Tat "Elven Forest, Spinnen Killer" | 1 | 30 |
"Erntehelfer/-in" | Event-Tat "Fruit Baskets" | 1 | 25 |
F
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Feigling" | Killer-Tat "Dion, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Felldieb" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 2 | 90 |
"Fluch der Orks" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 2 | 90 |
"Freizeitheld" | Event-Tat "Heroes Treasure Box" | 3 | 10 |
"Fresssack!" | Event-Tat "Chocolate" | 2 | 50 |
"Freund der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Friedhofswärter" | Killer-Tat "The Cemetery, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Füße wund, Taschen voll" | Event-Tat "Halloween Candy" | 5 | 50 |
G
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Geheimniskrämer/-in" | Event-Tat "Giran Disguise Scroll" | 3 | 200 |
"Geisterjägerlehrling" | Event-Tat "Old Dwarven Ghost" | 2 | 5 |
"gejagt von Greenpeace!" | Epische Tatenquest-Tat "Keltir Felle" | 3 | 30 |
"Geschenkaufreißer" | Event-Tat "6th Anniversary Party Cube" | 1 | 7 |
"GHOSTBUSTERS" | Event-Tat "Old Dwarven Ghost" | 4 | 25 |
"Glücklich!" | Event-Tat "Chocolate" | 4 | 100 |
"Goddard Killer" | Killer-Tat "Goddard, Bandersnatch Killer" | 1 | 50 |
"Grabscher" | Skill-Tat "Sweeper" | 1 | 500 |
"Grabwächter" | Killer-Tat "The Cemetery, Ork Killer" | 2 | 90 |
"grausamer Keltirkiller" | Epische Tatenquest-Tat "Keltir Felle" | 1 | 5 |
"Gummibärchen" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 1 | 30 |
H
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Hebt alles auf..." | Event-Tat "Giran Disguise Scroll" | 1 | 10 |
"Heiter!" | Killer-Tat "Sea of Spores, Untote-Killer" | 2 | 90 |
"Held der Zwerge" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Ork-Killer" | 4 | 300 |
"Heldenanwärter/-in" | Event-Tat "Heroes Treasure Box" | 2 | 5 |
"Heulsuse" | Social-Tat "Sorrow" | 2 | 10 |
"Hilfe! Monster!" | Epische Tatenquest-Tat "Weite Wege" | 1 | je 1 |
"Hilfe! Spinnen!" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 3 | 90 |
"Hochrot!" | Social-Tat "Shyness" | 2 | 10 |
"Homefront" | Killer-Tat "Orc Barracks, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Hot Orcs" | Killer-Tat "Blazing Swamp, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Hubba" (m) | Event-Tat "Halloween Candy" | 6 | 70 |
"Hummeln im Hintern!" | Social-Tat "Waiting" | 2 | 10 |
I
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Ich kuschel mit Untoten" | Listen-Tat "Execution Grounds, Untote-Killer" | 2 | je 3 |
"Iih, verwestes Fleisch!" | Killer-Tat "Ruins of Despair, nur keine Untoten!r" | 2 | 75 |
J
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Ja-Sager" | Social-Tat "Yes" | 1 | 5 |
"Jain-Sager" | Social-Tat "Unaware" | 1 | 5 |
"Jumper" | Item-Tat "Scroll of Escape" | 3 | 75 |
K
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Kann alles gebrauchen!" | Skill-Tat "Sweeper" | 2 | 5.000 |
"Ketra Buffalo Killer" | Killer-Tat "Ketra, Buffalo-Killer" | 1 | 30 |
"Killer" | Killer-Tat "Dion, Golem Killer" | 1 | 25 |
Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 1 | 25 | |
Killer-Tat "Ivory Tower, Golem Killer" | 1 | 30 | |
"Kistenknacker/-in" | Skill-Tat "Unlock" | 3 | 2.500 |
"Klebrige Finger!" | Skill-Tat "Pretending to Steal" | 3 | 2.500 |
"Klorollenwerfer/-in" | Event-Tat "Halloween Candy" | 2 | 20 |
"Kopfgeldjäger" | Killer-Tat "Hunters Village, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Krötenflötentröter" | Item-Tat "Hatchlinge und Strider" | 1 | 5 |
L
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Leckermäulchen" | Event-Tat "Chocolate" | 1 | 25 |
"Leert die Orkfeste" | Killer-Tat "Breka's Stronghold, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Lutscherklauer/-in" | Skill-Tat "Pretending to Steal" | 1 | 500 |
M
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Meins!" | Skill-Tat "Sweeper" | 3 | 2.500 |
"Meister" | Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 3 | 150 |
Killer-Tat "Ivory Tower, Golem Killer" | 3 | 150 | |
"Melonenernter/-in" | Event-Tat "Melonenernter" | 1 | 5 |
"Melonenopfer" | Event-Tat "Melonenopfer" | 1 | 5 |
"Melonenpresser" | Event-Tat "Melonenernter" | 3 | 20 |
"Melonisierer/-in" | Event-Tat "Melonenernter" | 2 | 10 |
"Melonisierter/-in" | Event-Tat "Melonenopfer" | 2 | 10 |
"Mit vollen Beuteln!" | Skill-Tat "Sweeper" | 4 | 5.000 |
"Möchtegernheld/-in" | Event-Tat "Heroes Treasure Box" | 1 | 1 |
"Monster? Wo?" | Epische Tatenquest-Tat "Weite Wege" | 2 | je 4 |
"Motivierend!" | Social-Tat "Victory" | 2 | 10 |
N
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Nein-Sager" | Social-Tat "No" | 1 | 5 |
"Nestspinnen-Killer" | Killer-Tat "Spider Nest, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"Nestspinnen-Töter" | Killer-Tat "Spider Nest, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
"Netzweber" | Killer-Tat "Frozen Labyrinth, Spinnen-Killer" | 4 | 180 |
"Nochmaaal!" | Event-Tat "6th Anniversary Party Gift Box" | 2 | 10 |
O
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Obstbauer" | Event-Tat "Fruit Baskets" | 3 | 75 |
"Obstsalat!" | Event-Tat "Fruit Baskets" | 2 | 50 |
"Ohhhhh, sind die süß!" | Epische Tatenquest-Tat "Weite Wege" | 3 | je 9 |
"Optimistisch!" | Social-Tat "Victory" | 1 | 5 |
"Orc-Outpost? Wo?" | Killer-Tat "Timak Outpost, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Orc Barracks Invasion" | Killer-Tat "Orc Barracks, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Ork-Köder" | Killer-Tat "Hunters Village, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Orks?" | Killer-Tat "Forsaken Plains, Ork-Killer" | 6 | 750 |
P
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Pelzjäger" | Killer-Tat "Hunter Bear-Killer" | 3 | 180 |
"Plain Plains" | Killer-Tat "Forsaken Plains, Ork-Killer" | 3 | 180 |
"Postbote/-in" | Event-Tat "Giran Disguise Scroll" | 2 | 100 |
"Publikum" | Social-Tat "Applaud" | 1 | 5 |
Q
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"xxx" | xxx-Tat "xxx" | xxx | xxx |
R
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Resteverwerter" | Killer-Tat "Listen-Tat, Resteverwertung" | 1 | je 30 |
"Revenge on the Fallen" | Killer-Tat "Forsaken Plains, Ork-Killer" | 1 | 30 |
S
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Schlächter der Orks" | Killer-Tat "Dion, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Schlaechter" | Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 2 | 50 |
Killer-Tat "Ivory Tower, Golem Killer" | 2 | 60 | |
"Schokoladensüchtig!" | Event-Tat "Chocolate" | 3 | 75 |
"Single" | Social-Tat "Charm" | 1 | 5 |
"Slimer" | Event-Tat "Old Dwarven Ghost" | 1 | 1 |
"Spinnenliebhaber!" | Killer-Tat "Startgebiet Zwerge, Spinnen-Killer" | 4 | 180 |
"Spinnenstreichler!" | Killer-Tat "Frozen Labyrinth, Spinnen-Killer" | 1 | 15 |
"Spinnenspaziergänger" | Killer-Tat "Frozen Labyrinth, Spinnen-Killer" | 2 | 45 |
"Spore-Spinnen-Killer" | Killer-Tat "Sea of Spores, Spinnen-Killer" | 2 | 60 |
"Spore-Spinnen-Täter" | Killer-Tat "Sea of Spores, Spinnen-Killer" | 1 | 30 |
"Spore-Spinnen-Töter" | Killer-Tat "Sea of Spores, Spinnen-Killer" | 3 | 90 |
"Startgebiet Elfen Ork Killer" | Killer-Tat "Startgebiet Elfen, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Startgebiet Elfen Ork Schlächter" | Killer-Tat "Startgebiet Elfen, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Stürmer" | Social-Tat "Advance" | 1 | 5 |
"Stürmt den Vorposten" | Killer-Tat "Timak Outpost, Ork-Killer" | 2 | 90 |
"Swampland Retter!" | Killer-Tat "Swampland, Untote-Killer" | 3 | 180 |
T
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Tänzer" | Social-Tat "Dance" | 2 | 10 |
"Taschendieb/-in" | Skill-Tat "Pretending to Steal" | 2 | 1.000 |
"Teleporter/-in" | Item-Tat "Scroll of Escape" | 2 | 50 |
"The 3rd" | Charakterfortschritt-Tat "Eigentlich 86 (Klasse)" | 3 | 3. Mal |
"The fallen Fallen" | Killer-Tat "Forsaken Plains, Ork-Killer" | 5 | 500 |
"The Forsaken" | Killer-Tat "Forsaken Plains, Ork-Killer" | 4 | 300 |
"Trag den Krieg zu ihnen" | Killer-Tat "Orc Barracks, Ork-Killer" | 1 | 30 |
"Treat" | Event-Tat "Trick or Treat Geister" | 3 | 100 |
"Trick" | Event-Tat "Trick or Treat Geister" | 2 | 50 |
"Trick or Treat!" | Event-Tat "Halloween Candy" | 3 | 30 |
U
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"unmoralischer Pelzjäger" | Epische Tatenquest-Tat "Keltir Felle" | 2 | 15 |
"Untertan" | Social-Tat "Bow" | 1 | 5 |
V
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Verborgen!" | Skill-Tat "Stealth" | 2 | 100 |
"Vernebelt!" | Killer-Tat "Swampland, Untote-Killer" | 2 | 90 |
"Vernichter" | Killer-Tat "Wastelands, Golem Killer" | 4 | 300 |
Killer-Tat "Ivory Tower, Golem Killer" | 4 | 300 | |
"Verschleiert!" | Skill-Tat "Stealth" | 3 | 250 |
"Versteckt!" | Skill-Tat "Stealth" | 1 | 50 |
W
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Wartend!" | Social-Tat "Waiting" | 1 | 5 |
"Was ist denn da drin?" | Event-Tat "6th Anniversary Party Gift Box" | 1 | 1 |
"Weg mit den Untoten!" | Listen-Tat "Execution Grounds, Untote-Killer" | 3 | je 5 |
"Welpe" | Pet-Tat "Wölfe" | 1 | 5 |
"Winker" | Social-Tat "Greeting" | 1 | 5 |
"Weinkenner" | Epische Tatenquest-Tat "Kabroloschs Weinprobe Repo" | 2 | 4 |
"Weintester" | Epische Tatenquest-Tat "Kabroloschs Weinprobe Repo" | 1 | 2 |
"Witzbold" | Social-Tat "Laugh" | 2 | 10 |
X
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"xxx" | xxx-Tat "xxx" | xxx | xxx |
Y
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"xxx" | xxx-Tat "xxx" | xxx | xxx |
Z
Titel | erreichbar durch folgende Tat | Stufe | Anzahl |
---|---|---|---|
"Zehentreter" | Social-Tat "Dance" | 1 | 5 |
"Zombieknuddler" | Killer-Tat "Ruins of Despair, Untote-Killer" | 2 | 75 |
"Zombieknutscher" | Killer-Tat "Ruins of Despair, Untote-Killer" | 3 | 150 |
"Zombieliebhaber" | Killer-Tat "Ruins of Despair, Untote-Killer" | 1 | 25 |