Warder-Skills
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „== Level 20 == {{Top}} {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" |- …“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| '''Kosten''' | | '''Kosten''' | ||
| width="330" | '''Beschreibung''' | | width="330" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_abyssal_blaze.png]] | ||
+ | | '''Abyssal Blaze'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: xxx SP<br>Lv 2: xxx SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 26 Power zuzüglich zur M. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden. | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Skill_passive_crossbow_mastery.png]] | |[[Bild:Skill_passive_crossbow_mastery.png]] | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
|[[Bild:Skill_active_double_thrust.png]] | |[[Bild:Skill_active_double_thrust.png]] | ||
| '''Double Thrust'''<br><small>Aktiv</small> | | '''Double Thrust'''<br><small>Aktiv</small> | ||
- | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i00.png|16px]] Battle Manual - Double Thrust<br>Lv 1: 1.400 SP</small> | + | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i00.png|16px]] Battle Manual - Double Thrust<br>Lv 1: 1.400 SP<br>Lv 2: 1.400 SP<br>Lv 3: 1.400 SP</small> |
| Attackiert mit xxx Power zuzüglich zur P. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden.<br>Benötigt Short Sword. | | Attackiert mit xxx Power zuzüglich zur P. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden.<br>Benötigt Short Sword. | ||
|- | |- | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
| <small>Lv 4: xxx SP<br>Lv 5: xxx SP<br>Lv 6: xxx SP</small> | | <small>Lv 4: xxx SP<br>Lv 5: xxx SP<br>Lv 6: xxx SP</small> | ||
| Attackiert mit 22 Power zuzüglich zur M. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden. | | Attackiert mit 22 Power zuzüglich zur M. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_2.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: xxx SP<br>Lv 2: xxx SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Def. um 2,2, Evasion um 3 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 5% wenn man Light Armor ausrüstet. | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Skill_passive_magic_immunity.png]] | |[[Bild:Skill_passive_magic_immunity.png]] | ||
Zeile 40: | Zeile 50: | ||
|[[Bild:Skill_active_penetrating_shot.png]] | |[[Bild:Skill_active_penetrating_shot.png]] | ||
| '''Penetrating Shot'''<br><small>Aktiv</small> | | '''Penetrating Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
- | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i00.png|16px]] Battle Manual - Penetrate Shot<br>Lv 1: 1.400 SP</small> | + | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i00.png|16px]] Battle Manual - Penetrate Shot<br>Lv 1: 1.400 SP<br>Lv 2: 1.400 SP<br>Lv 3: 1.400 SP</small> |
| Attackiert mit xxx Power zuzüglich zur P. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden.<br>Benötigt Crossbow. | | Attackiert mit xxx Power zuzüglich zur P. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden.<br>Benötigt Crossbow. | ||
|- | |- | ||
Zeile 47: | Zeile 57: | ||
| <small>Lv 1: 4.100 SP</small> | | <small>Lv 1: 4.100 SP</small> | ||
| Erhöht P. Atk. um 3,2 wenn man Rapier benutzt. | | Erhöht P. Atk. um 3,2 wenn man Rapier benutzt. | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | == Level 24 == | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_abyssal_blaze.png]] | ||
+ | | '''Abyssal Blaze'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 2.200 SP<br>Lv 4: 2.200 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 31 Power zuzüglich zur M. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_crossbow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Crossbow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 4.400 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 18 wenn man Crossbow benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_dark_explosion.png]] | ||
+ | | '''Dark Explosion'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i01.png|16px]] Battle Manual - Dark Explosion<br>Lv 1: 4.400 SP</small> | ||
+ | | Attackiert Gegner mit 16 Power zuzüglich zur M. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden.<br>(AoE-Skill) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_death_mark.png]] | ||
+ | | '''Death Mark'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i01.png|16px]] Battle Manual - Death Mark<br>Lv 1: 4.400 SP</small> | ||
+ | | Senkt für 30 Sekunden P. Def. und M. Def. um 20% und senkt HP um 24 jede Sekunde. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_defuse_trap.png]] | ||
+ | | '''Defuse Trap'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 2.200 SP</small> | ||
+ | | Lässt Fallen unter Level 28 entschärfen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_detect_trap.png]] | ||
+ | | '''Detect Trap'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 2.200 SP</small> | ||
+ | | Lässt Fallen unter Level 28 entdecken. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_double_thrust.png]] | ||
+ | | '''Double Thrust'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 1.500 SP<br>Lv 4: 1.500 SP<br>Lv 5: 1.500 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit xxx Power zuzüglich zur P. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden.<br>Benötigt Short Sword. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_erase_mark.png]] | ||
+ | | '''Erase Mark'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i01.png|16px]] Battle Manual - Erase Mark<br>Lv 1: 4.400 SP</small> | ||
+ | | Entfernt eine mittelschwache Death Mark. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_buff_furious_soul.png]] | ||
+ | | '''Furious Soul'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i01.png|16px]] Battle Manual - Furious Soul<br>Lv 1: 4.400 SP</small> | ||
+ | | Erhöht für 1 Minute und 30 Sekunden Critical Rate um 20%, Critical Damage um 25% und senkt P. Def. um 5%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_hard_march.png]] | ||
+ | | '''Hard March'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 4.400 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Speed um 20. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_increase_range.png]] | ||
+ | | '''Increase Range'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 4.400 SP</small> | ||
+ | | Erhöht die Reichweite von Crossbow um 200. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_2.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 2.200 SP<br>Lv 4: 2.200 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Def. um 4,2, Evasion um 5 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 5% wenn man Light Armor ausrüstet. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_magic_immunity.png]] | ||
+ | | '''Magic Immunity'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 8: 2.200 SP<br>Lv 9: 2.200 SP</small> | ||
+ | | Erhöht M. Def. um xxx. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_penetrating_shot.png]] | ||
+ | | '''Penetrating Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 1.400 SP<br>Lv 5: 1.500 SP<br>Lv 6: 1.500 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit xxx Power zuzüglich zur P. Atk..<br>Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden.<br>Benötigt Crossbow. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_rapier_mastery.png]] | ||
+ | | '''Rapier Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 4.400 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 5,28 wenn man Rapier benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_soul_mastery.png]] | ||
+ | | '''Soul Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 4.400 SP</small> | ||
+ | | Absorbiert Souls, wenn man durch Besiegen eines Gegners 385+ [[Exp]] erhält.<br>Mit 15%iger Wahrscheinlichkeit absorbiert man eine Soul zusätzlich bei einem kritischen Treffer.<br>Bis maximal 14 Souls können absorbiert werden. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Skills]] | [[Kategorie:Skills]] |
Version vom 09:31, 31. Aug. 2013
Level 20
Level 24
Name | Kosten | Beschreibung | |
Abyssal Blaze Aktiv | Lv 3: 2.200 SP Lv 4: 2.200 SP | Attackiert mit 31 Power zuzüglich zur M. Atk.. Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden. | |
Crossbow Mastery Passiv | Lv 2: 4.400 SP | Erhöht P. Atk. um 18 wenn man Crossbow benutzt. | |
Dark Explosion Aktiv | Battle Manual - Dark Explosion Lv 1: 4.400 SP | Attackiert Gegner mit 16 Power zuzüglich zur M. Atk.. Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden. (AoE-Skill) | |
Death Mark Debuff | Battle Manual - Death Mark Lv 1: 4.400 SP | Senkt für 30 Sekunden P. Def. und M. Def. um 20% und senkt HP um 24 jede Sekunde. | |
Defuse Trap Aktiv | Lv 2: 2.200 SP | Lässt Fallen unter Level 28 entschärfen. | |
Detect Trap Aktiv | Lv 2: 2.200 SP | Lässt Fallen unter Level 28 entdecken. | |
Double Thrust Aktiv | Lv 3: 1.500 SP Lv 4: 1.500 SP Lv 5: 1.500 SP | Attackiert mit xxx Power zuzüglich zur P. Atk.. Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden. Benötigt Short Sword. | |
Erase Mark Aktiv | Battle Manual - Erase Mark Lv 1: 4.400 SP | Entfernt eine mittelschwache Death Mark. | |
Furious Soul Self-Buff | Battle Manual - Furious Soul Lv 1: 4.400 SP | Erhöht für 1 Minute und 30 Sekunden Critical Rate um 20%, Critical Damage um 25% und senkt P. Def. um 5%. | |
Hard March Toggle | Lv 1: 4.400 SP | Erhöht Speed um 20. | |
Increase Range Passiv | Lv 1: 4.400 SP | Erhöht die Reichweite von Crossbow um 200. | |
Light Armor Mastery Passiv | Lv 3: 2.200 SP Lv 4: 2.200 SP | Erhöht P. Def. um 4,2, Evasion um 5 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 5% wenn man Light Armor ausrüstet. | |
Magic Immunity Passiv | Lv 8: 2.200 SP Lv 9: 2.200 SP | Erhöht M. Def. um xxx. | |
Penetrating Shot Aktiv | Lv 4: 1.400 SP Lv 5: 1.500 SP Lv 6: 1.500 SP | Attackiert mit xxx Power zuzüglich zur P. Atk.. Power kann mit bis zu 5 Souls erhöht werden. Benötigt Crossbow. | |
Rapier Mastery Passiv | Lv 2: 4.400 SP | Erhöht P. Atk. um 5,28 wenn man Rapier benutzt. | |
Soul Mastery Passiv | Lv 5: 4.400 SP | Absorbiert Souls, wenn man durch Besiegen eines Gegners 385+ Exp erhält. Mit 15%iger Wahrscheinlichkeit absorbiert man eine Soul zusätzlich bei einem kritischen Treffer. Bis maximal 14 Souls können absorbiert werden. |