Elven Scout-Skills
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „== Level 20 == {{Top}} == Level 24 == {{Top}} == Level 28 == {{Top}} Kategorie:Skills“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 28) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Level 28 == | == Level 28 == | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
- | + | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | |
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_buff_attack_aura.png]] | ||
+ | | '''Attack Aura'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 9.200 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 12% für 20 Minuten. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_acrobatic_move.png]] | ||
+ | | '''Acrobatic Move'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 9.200 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Evasion um 4 wenn man läuft. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 3.100 SP<br>Lv 8: 3.100 SP<br>Lv 9: 3.100 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 52,7 wenn man Bow benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_charm.png]] | ||
+ | | '''Charm'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 3.100 SP<br>Lv 8: 3.100 SP<br>Lv 9: 3.100 SP</small> | ||
+ | | Senkt die Aggro des Gegners um 188. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | ||
+ | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 4.600 SP<br>Lv 4: 4.600 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 9 wenn man Dagger benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_elemental_heal.png]] | ||
+ | | '''Elemental Heal'''<br><small>Self-Heal</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 3.100 SP<br>Lv 11: 3.100 SP<br>Lv 12: 3.100 SP</small> | ||
+ | | Stellt die eigenen HP mit 157 Power wieder her. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 4.600 SP<br>Lv 6: 4.600 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Def. um 6,8, Evasion um 7 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 15% wenn man Light Armor ausrüstet. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_mortal_blow.png]] | ||
+ | | '''Mortal Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 16: 3.100 SP<br>Lv 17: 3.100 SP<br>Lv 18: 3.100 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 571 Power.<br>Benötigt Dagger. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_power_shot.png]] | ||
+ | | '''Power Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 16: 3.100 SP<br>Lv 17: 3.100 SP<br>Lv 18: 3.100 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 507 Power.<br>Benötigt Bow. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_quick_step.png]] | ||
+ | | '''Quick Step'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 9.200 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Speed um 7. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_buff_ultimate_evasion.png]] | ||
+ | | '''Ultimate Evasion'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 9.200 SP</small> | ||
+ | | Erhöht für 30 Sekunden Evasion um 20, Physical Attack Skill Evasion Rate um 25% und Resistenz gegen Cancel um 80. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_unlock.png]] | ||
+ | | '''Unlock'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 9.200 SP</small> | ||
+ | | Öffnet eine Lv 28 [[Treasure Chest]] mit 90% Wahrscheinlichkeit.<br>Verbraucht 1 [[Thief Key]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 9.200 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 64. | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
[[Kategorie:Skills]] | [[Kategorie:Skills]] |
Version vom 03:21, 30. Aug. 2013
Level 20
Level 24
Level 28
Name | Kosten | Beschreibung | |
Attack Aura Self-Buff | Lv 2: 9.200 SP | Erhöht P. Atk. um 12% für 20 Minuten. | |
Acrobatic Move Passiv | Lv 1: 9.200 SP | Erhöht Evasion um 4 wenn man läuft. | |
Bow Mastery Passiv | Lv 7: 3.100 SP Lv 8: 3.100 SP Lv 9: 3.100 SP | Erhöht P. Atk. um 52,7 wenn man Bow benutzt. | |
Datei:Skill active charm.png | Charm Aktiv | Lv 7: 3.100 SP Lv 8: 3.100 SP Lv 9: 3.100 SP | Senkt die Aggro des Gegners um 188. |
Dagger Mastery Passiv | Lv 3: 4.600 SP Lv 4: 4.600 SP | Erhöht P. Atk. um 9 wenn man Dagger benutzt. | |
Elemental Heal Self-Heal | Lv 10: 3.100 SP Lv 11: 3.100 SP Lv 12: 3.100 SP | Stellt die eigenen HP mit 157 Power wieder her. | |
Light Armor Mastery Passiv | Lv 5: 4.600 SP Lv 6: 4.600 SP | Erhöht P. Def. um 6,8, Evasion um 7 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 15% wenn man Light Armor ausrüstet. | |
Mortal Blow Aktiv | Lv 16: 3.100 SP Lv 17: 3.100 SP Lv 18: 3.100 SP | Attackiert mit 571 Power. Benötigt Dagger. | |
Power Shot Aktiv | Lv 16: 3.100 SP Lv 17: 3.100 SP Lv 18: 3.100 SP | Attackiert mit 507 Power. Benötigt Bow. | |
Quick Step Passiv | Lv 1: 9.200 SP | Erhöht Speed um 7. | |
Ultimate Evasion Self-Buff | Lv 1: 9.200 SP | Erhöht für 30 Sekunden Evasion um 20, Physical Attack Skill Evasion Rate um 25% und Resistenz gegen Cancel um 80. | |
Unlock Aktiv | Lv 3: 9.200 SP | Öffnet eine Lv 28 Treasure Chest mit 90% Wahrscheinlichkeit. Verbraucht 1 Thief Key. | |
Vicious Stance Toggle | Lv 3: 9.200 SP | Erhöht Critical Damage um 64. |