Adelsränge und Titel
Aus Heldenreich
(Die Seite wurde neu angelegt: Quelle: Lineage2.com -> The Library -> Clans, Allies & Manors -> Clans (übersetzt von GM_Baranoir) Spieler-Ränge/Titel Spieler-Ränge basieren auf dem sozialen Stat...) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Die Ränge verteilen sich wie folgt: | Die Ränge verteilen sich wie folgt: | ||
+ | |||
Ohne Clan: Vagabond (Vagabund/Herumtreiber) | Ohne Clan: Vagabond (Vagabund/Herumtreiber) | ||
+ | |||
Noblesse: Baron | Noblesse: Baron | ||
+ | |||
Hero: Marquis (Markgraf) | Hero: Marquis (Markgraf) | ||
+ | |||
Clan Level 0-3 | Clan Level 0-3 | ||
+ | |||
Leiter: Vassal (Vasall/Gefolgsmann) | Leiter: Vassal (Vasall/Gefolgsmann) | ||
+ | |||
Mitglied: Vagabond (Vagabund/Herumtreiber) | Mitglied: Vagabond (Vagabund/Herumtreiber) | ||
+ | |||
Clan Level 4: | Clan Level 4: | ||
+ | |||
Leiter: Knight (Ritter) | Leiter: Knight (Ritter) | ||
+ | |||
Mitglied: Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | Mitglied: Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | ||
+ | |||
Clan Level 5: | Clan Level 5: | ||
+ | |||
Leiter: Elder (Ältester) | Leiter: Elder (Ältester) | ||
+ | |||
Mitglied (Hauptclan): Heir (Erbe) | Mitglied (Hauptclan): Heir (Erbe) | ||
+ | |||
Mitglied (Academy): Vagabond? | Mitglied (Academy): Vagabond? | ||
+ | |||
Clan Level 6: | Clan Level 6: | ||
+ | |||
Leiter: Baron | Leiter: Baron | ||
+ | |||
Mitglied (Hauptclan): Knight (Ritter) | Mitglied (Hauptclan): Knight (Ritter) | ||
+ | |||
Leiter (Royal Guard): Elder (Ältester) | Leiter (Royal Guard): Elder (Ältester) | ||
+ | |||
Mitglied (Royal Guard): Heir (Erbe) | Mitglied (Royal Guard): Heir (Erbe) | ||
+ | |||
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | ||
+ | |||
Clan Level 7: | Clan Level 7: | ||
+ | |||
Leiter: Count (Graf) | Leiter: Count (Graf) | ||
+ | |||
Mitglied (Hauptclan): Elder (Ältester) | Mitglied (Hauptclan): Elder (Ältester) | ||
+ | |||
Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Viscount (Vizegraf/Burggraf) | Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Viscount (Vizegraf/Burggraf) | ||
+ | |||
Mitglied (Royal Guard): Knight (Ritter) | Mitglied (Royal Guard): Knight (Ritter) | ||
+ | |||
Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Baron | Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Baron | ||
+ | |||
Mitglied (Order of Knights): Heir (Erbe) | Mitglied (Order of Knights): Heir (Erbe) | ||
+ | |||
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | ||
+ | |||
Clan Level 8: | Clan Level 8: | ||
+ | |||
Leiter: Marquis (Markgraf) | Leiter: Marquis (Markgraf) | ||
+ | |||
Mitglied (Hauptclan): Baron | Mitglied (Hauptclan): Baron | ||
+ | |||
Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Count (Graf) | Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Count (Graf) | ||
+ | |||
Mitglied (Royal Guard): Elder (Ältester) | Mitglied (Royal Guard): Elder (Ältester) | ||
+ | |||
Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Viscount (Vizegraf/Burggraf) | Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Viscount (Vizegraf/Burggraf) | ||
+ | |||
Mitglied (Order of Knights): Knight (Ritter) | Mitglied (Order of Knights): Knight (Ritter) | ||
+ | |||
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | ||
+ | |||
Version vom 11:59, 14. Jul. 2007
Quelle: Lineage2.com -> The Library -> Clans, Allies & Manors -> Clans (übersetzt von GM_Baranoir)
Spieler-Ränge/Titel
Spieler-Ränge basieren auf dem sozialen Statue des Charakters und dessen Clan-Aktivität
* Die Ränge werden vom System vergeben. Abhängig vom Clan-Status, Clan-Level und der Position des Chars innerhalb des Clans. * Ein Spieler kann seinen eigenen Rang im Character Status Window sehen. Den Rang eines anderen Spielers kann man im Target Window sehen, wenn man ihn ausgewählt hat. * Heroes und Noblesse Charaktere erhalten unabhängig von ihrem Clanstatus ihren Rang.
Die Ränge verteilen sich wie folgt:
Ohne Clan: Vagabond (Vagabund/Herumtreiber)
Noblesse: Baron
Hero: Marquis (Markgraf)
Clan Level 0-3
Leiter: Vassal (Vasall/Gefolgsmann)
Mitglied: Vagabond (Vagabund/Herumtreiber)
Clan Level 4:
Leiter: Knight (Ritter)
Mitglied: Vassal (Vasalle/Gefolgsmann)
Clan Level 5:
Leiter: Elder (Ältester)
Mitglied (Hauptclan): Heir (Erbe)
Mitglied (Academy): Vagabond?
Clan Level 6:
Leiter: Baron
Mitglied (Hauptclan): Knight (Ritter)
Leiter (Royal Guard): Elder (Ältester)
Mitglied (Royal Guard): Heir (Erbe)
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann)
Clan Level 7:
Leiter: Count (Graf)
Mitglied (Hauptclan): Elder (Ältester)
Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Viscount (Vizegraf/Burggraf)
Mitglied (Royal Guard): Knight (Ritter)
Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Baron
Mitglied (Order of Knights): Heir (Erbe)
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann)
Clan Level 8:
Leiter: Marquis (Markgraf)
Mitglied (Hauptclan): Baron
Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Count (Graf)
Mitglied (Royal Guard): Elder (Ältester)
Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Viscount (Vizegraf/Burggraf)
Mitglied (Order of Knights): Knight (Ritter)
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann)
Rangordnung:
Vagabond (Vagabund/Herumtreiber)
Vassal (Vasalle/Gefolgsmann)
Heir (Erbe)
Knight (Ritter)
Elder (Ältester)
Baron
Viscount (Vizegraf/Burggraf)
Count (Graf)
Marquis (Markgraf)