Adventurer's Guide
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Adventurer's Guide''' Kategorie:NPC“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Supplemental Magic) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 7 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Adventurer's Guide''' | '''Adventurer's Guide''' | ||
+ | |||
+ | == Supplemental Magic == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left"|'''Name''' | ||
+ | | width="360" align="left"| '''Beschreibung''' | ||
+ | | '''Level''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_wind_walk.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Wind Walk''' | ||
+ | | align="left"| Lv 1: Erhöht Speed um 33. | ||
+ | | 6-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_shield.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Shield''' | ||
+ | | align="left"| Lv 1: Erhöht P. Def. um 15%. | ||
+ | | 6-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_magic_barrier.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Magic Barrier''' | ||
+ | | align="left"| Lv 1: Erhöht M. Def. um 30%. | ||
+ | | 6-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_bless_the_body.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Bless the Body'''<br>(nur für Fighter) | ||
+ | | align="left"| Lv 1: Erhöht Max [[HP]] um 35%. | ||
+ | | 6-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_bless_the_soul.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Bless the Soul'''<br>(nur für Mystics) | ||
+ | | align="left"| Lv 1: Erhöht Max [[MP]] um 35%. | ||
+ | | 6-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_vampiric_rage.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Vampiric Rage'''<br>(nur für Fighter) | ||
+ | | align="left"| Lv 1: 9% des verursachten Nahkampfschadens erhält man als [[HP]]. | ||
+ | | 6-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_acumen.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Acumen'''<br>(nur für Mystics) | ||
+ | | align="left"| Lv 1: Erhöht Casting Speed um 33%. | ||
+ | | 6-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_regeneration.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Regeneration'''<br>(nur für Fighter) | ||
+ | | align="left"| Lv 1: Erhöht Regenerationsrate von [[HP]] um 20%. | ||
+ | | 6-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_concentration.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Concentration'''<br>(nur für Mystics) | ||
+ | | align="left"| Lv 1: . | ||
+ | | 6-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_haste.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Haste'''<br>(nur für Fighter) | ||
+ | | align="left"| Lv 1: Erhöht Atk. Spd. um 33%. | ||
+ | | 6-39 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Buff_empower.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Empower'''<br>(nur für Mystics) | ||
+ | | align="left"| Lv 1: Erhöht M. Atk. um 55%.<br>Lv 2: Erhöht M. Atk. um 75%. | ||
+ | | 6-39<br>40-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Skill_active_Summon_life_cubic.png]] | ||
+ | | '''Adventurer's Life Cubic''' | ||
+ | | align="left"| Lv 1: . | ||
+ | | 16-34 | ||
+ | |} | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | |||
+ | == Supplemental Magic for Servitors == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left"|'''Name''' | ||
+ | | width="330" align="left"| '''Beschreibung''' | ||
+ | | '''Level''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:]] | ||
+ | | '''xx''' | ||
+ | | align="left"| Lv 1: xxx | ||
+ | | xxx | ||
+ | |} | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | == Blessing of Protection == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | align="left"|'''Name''' | ||
+ | | width="330" align="left"| '''Beschreibung''' | ||
+ | | '''Level''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Skill_passive_lucky.png]] | ||
+ | | '''Blessing of Protection''' | ||
+ | | align="left"| Lv 1: Schützt vor Angriffen eines chaotischen Gegners, der mehr als 9 Level größer ist. | ||
+ | | 1-39 | ||
+ | |} | ||
+ | {{Top}} | ||
[[Kategorie:NPC]] | [[Kategorie:NPC]] |
Aktuelle Version vom 10:29, 31. Jul. 2013
Adventurer's Guide
Supplemental Magic
Name | Beschreibung | Level | |
Adventurer's Wind Walk | Lv 1: Erhöht Speed um 33. | 6-75 | |
Adventurer's Shield | Lv 1: Erhöht P. Def. um 15%. | 6-75 | |
Adventurer's Magic Barrier | Lv 1: Erhöht M. Def. um 30%. | 6-75 | |
Adventurer's Bless the Body (nur für Fighter) | Lv 1: Erhöht Max HP um 35%. | 6-75 | |
Adventurer's Bless the Soul (nur für Mystics) | Lv 1: Erhöht Max MP um 35%. | 6-75 | |
Adventurer's Vampiric Rage (nur für Fighter) | Lv 1: 9% des verursachten Nahkampfschadens erhält man als HP. | 6-75 | |
Adventurer's Acumen (nur für Mystics) | Lv 1: Erhöht Casting Speed um 33%. | 6-75 | |
Adventurer's Regeneration (nur für Fighter) | Lv 1: Erhöht Regenerationsrate von HP um 20%. | 6-75 | |
Adventurer's Concentration (nur für Mystics) | Lv 1: . | 6-75 | |
Adventurer's Haste (nur für Fighter) | Lv 1: Erhöht Atk. Spd. um 33%. | 6-39 | |
Adventurer's Empower (nur für Mystics) | Lv 1: Erhöht M. Atk. um 55%. Lv 2: Erhöht M. Atk. um 75%. | 6-39 40-75 | |
Adventurer's Life Cubic | Lv 1: . | 16-34 |
Supplemental Magic for Servitors
Name | Beschreibung | Level | |
[[Bild:]] | xx | Lv 1: xxx | xxx |
Blessing of Protection
Name | Beschreibung | Level | |
Blessing of Protection | Lv 1: Schützt vor Angriffen eines chaotischen Gegners, der mehr als 9 Level größer ist. | 1-39 |