Seductive Whispers

Aus Heldenreich

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Gewinn-Liste)
K (Gewinn-Liste)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 7: Zeile 7:
  |ORT=Aden, Blacksmith
  |ORT=Aden, Blacksmith
  |VORAUSSETZUNG=(s. Level)
  |VORAUSSETZUNG=(s. Level)
 +
|GEBIET=The Cemetery, Ancient Battleground, Fields of Massacre
  |MOBS=diverse Mobs
  |MOBS=diverse Mobs
  |ITEM=Spirit Bead
  |ITEM=Spirit Bead
Zeile 64: Zeile 65:
  ! width="40" | Runde
  ! width="40" | Runde
  ! width="50" | Chance
  ! width="50" | Chance
-
  ! width="225" align="left" | Belohnung
+
  ! width="275" align="left" | Belohnung
  |-
  |-
  | 1
  | 1
  | 50%
  | 50%
-
  | align="left" | 40.000 [[Adena]]
+
  | align="left" | 120.000 [[Adena]]
  |-
  |-
  | 2
  | 2
-
  | 25%
+
  | 33,33%
-
  | align="left" | 80.000 [[Adena]]
+
  | align="left" | 240.000 [[Adena]]
  |-
  |-
  | 3
  | 3
-
  | 12,5%
+
  | 25%
-
  | align="left" | 110.000 [[Adena]]<br>1x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_weapon_i01.png‎|16px]] Scroll: Enchant Weapon ([[D-Grade]])
+
  | align="left" | 330.000 [[Adena]]<br>1x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_weapon_i01.png‎|16px]] '''Scroll: Enchant Weapon ([[D-Grade]])'''
  |-
  |-
  | 4
  | 4
-
  | 6,25%
+
  | 20%
-
  | align="left" | 199.000 [[Adena]]<br>1x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_weapon_i02.png‎|16px]] Scroll: Enchant Weapon ([[C-Grade]])
+
  | align="left" | 597.000 [[Adena]]<br>1x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_weapon_i02.png‎|16px]] '''Scroll: Enchant Weapon ([[C-Grade]])'''
  |-
  |-
  | 5
  | 5
-
  | 3,13%
+
  | 16,67%
-
  | align="left" | 388.000 [[Adena]]<br>1x [[Bild:etc_recipe_red_i00.png‎|16px]] Recipe for [[B-Grade]] Weapon
+
  | align="left" | 1.164.000 [[Adena]]<br>1x [[Bild:etc_recipe_red_i00.png‎|16px]] Recipe for [[B-Grade]] Weapon
  |-
  |-
  | 6
  | 6
-
  | 1,56%
+
  | 14,29%
-
  | align="left" | 675.000 [[Adena]]<br>1x [[Keymat]] for [[B-Grade]] Weapon
+
  | align="left" | 2.025.000 [[Adena]]<br>1x [[Keymat]] for [[B-Grade]] Weapon
  |-
  |-
  | 7
  | 7
-
  | 0,78%
+
  | 12,5%
-
  | align="left" | 1.284.000 [[Adena]]<br>2x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_weapon_i03.png|16px]] Scroll: Enchant Weapon ([[B-Grade]])<br>2x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_armor_i03.png|16px]] Scroll: Enchant Armor ([[B-Grade]])
+
  | align="left" | 3.852.000 [[Adena]]<br>2x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_weapon_i03.png|16px]] '''Scroll: Enchant Weapon ([[B-Grade]])'''<br>2x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_armor_i03.png|16px]] '''Scroll: Enchant Armor ([[B-Grade]])'''
  |-
  |-
-
  |<center>8</center>
+
  | 8
-
  | 0,39%
+
  | 11,11%
-
  | align="left" | 2.384.000 [[Adena]]<br>1x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_weapon_i04.png‎|16px]] Scroll: Enchant Weapon ([[A-Grade]])<br>2x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_armor_i04.png‎|16px]] Scroll: Enchant Armor ([[A-Grade]])
+
  | align="left" | 7.152.000 [[Adena]]<br>1x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_weapon_i04.png‎|16px]] '''Scroll: Enchant Weapon ([[A-Grade]])'''<br>2x [[Bild:etc_scroll_of_enchant_armor_i04.png‎|16px]] '''Scroll: Enchant Armor ([[A-Grade]])'''
  |-
  |-
  |}
  |}

Aktuelle Version vom 22:18, 6. Nov. 2013

Start-NPC Wilbert
Level-Bereich 50+
Quest-Art Bild:Quest_solo.jpg Solo
Bild:Quest_party.jpg Party
Wiederholung Bild:Quest_wiederholbar.jpg dauerhaft
Start-Ort Aden, Blacksmith
Voraussetzung (s. Level)
Quest-Gebiet The Cemetery, Ancient Battleground, Fields of Massacre
Monster-Gegner diverse Mobs
Quest-Items Spirit Bead
Belohnung Adena, B-Keymats, B-Recipes, Enchant Scrolls


Inhaltsverzeichnis

Quest-Annahme

Die Quest ist annehmbar beim Blacksmith Wilbert in Aden.
Dieser berichtet davon, dass er als Schmied Spirit Beads als besonderes Material verarbeitet. Diese Beads könne man von vielen Monstern rund um Aden erhalten. Er zeigt eine Liste dieser Monster und macht den Vorschlag, anschließend mit ihm um gesammelte Beads zu spielen.

Mob-Liste

Folgende Monster kann man um diese Beads erleichtern:

The Cemetery
Ancient Battleground
Fields of Massacre
Spiteful Ghost of Ruins, Lv 50, aggro

Soldier of Grief, Lv 51, passiv
Cruel Punisher, Lv 52, passiv
Roving Soul, Lv 53, passiv
Tortured Undead, Lv 63, passiv

Past Knight, Lv 64, aggro
Hungered Corpse (Minion), Lv 60, passiv
Ghostly Warrior (Minion), Lv 62, passiv

Dark Guard, Lv 70, aggro

Nihil Invader (Minion), Lv 66, passiv
Death Agent (Minion), Lv 68, passiv

Bloody Lord, Lv 68, aggro

Bloody Ghost (Minion), Lv 64, passiv
Bloody Knight (Minion), Lv 65, passiv
Bloody Priest (Minion), Lv 66, passiv
Doom Scout, Lv 56, aggro

Doom Servant, Lv 66, aggro
Doom Guard, Lv 61, passiv
Doom Archer, Lv 62, aggro
Doom Trooper, Lv 63, passiv
Doom Warrior, Lv 64, passiv
Doom Knight, Lv 65, aggro
Wretched Archer, Lv 55, passiv
Spiteful Soul Leader, Lv 65, passiv

Spiteful Soul Fighter (Minion), Lv 62, passiv
Spiteful Soul Wizard (Minion), Lv 63, passiv


Item-Abgabe

Wenn man mindestens 50 Spirit Beads gesammelt hat, kann man zu Blacksmith Wilbert zurückkehren und mit ihm ein Kartenspiel mit dem Namen "War between the Sun and the Moon" beginnen. Die Regeln dafür sind sehr einfach:
Man zieht eine Karte und Wilbert sagt einem, ob seine Karte nun höher ist oder. Hat man die höhere Karte, hat man gewonnen.
Wenn man gewinnt, kann man eine Belohnung erhalten oder weiterspielen, ansonsten geht man leer aus. Auf die Art kann man bis zu 8 Runden spielen, verliert man zwischendurch, erhält man gar nichts, geht man das Risiko bis zum Schluß ein, lohnt es sich richtig.

Gewinn-Liste

Runde Chance Belohnung
1 50% 120.000 Adena
2 33,33% 240.000 Adena
3 25% 330.000 Adena
1x Scroll: Enchant Weapon (D-Grade)
4 20% 597.000 Adena
1x Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)
5 16,67% 1.164.000 Adena
1x Recipe for B-Grade Weapon
6 14,29% 2.025.000 Adena
1x Keymat for B-Grade Weapon
7 12,5% 3.852.000 Adena
2x Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
2x Scroll: Enchant Armor (B-Grade)
8 11,11% 7.152.000 Adena
1x Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
2x Scroll: Enchant Armor (A-Grade)
Persönliche Werkzeuge