Fenrir
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 339: | Zeile 339: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Kategorie:Begleiter]] | ||
[[Kategorie:Grundlagen]] | [[Kategorie:Grundlagen]] |
Aktuelle Version vom 08:15, 3. Aug. 2013
Ein Fenrir ist ein Pet, die Weiterentwicklung eines Great Wolfs und vor allem als Mount oder Kampfbegleiter einsetzbar. Solange sie keinen Schaden abbekommen, können sie nebenbei gut mit austeilen.
Wie alle Pets leveln Fenrirs passiv mit, indem sie einfach nur einen bestimmten %-Anteil der Exp des Besitzers abbekommen.
Inhaltsverzeichnis |
Fähigkeiten
Pet | Beschreibung | Skills | Erhalt durch | |
---|---|---|---|---|
[[Bild:]] | Typ: Assistant | Item: ![]() | keine | |
Funktion: | ||||
Great Wolf |
Pet-Items
Futter
Item | Name | Gewicht | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
![]() | Great Wolf Food | 10 | Giran | ![]() |
Shots
Item | Name | Gewicht | Shot- Anzahl | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Beast Soulshot | 1 | 1 | Giran | ![]() |
![]() | Beast Soulshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | ![]() |
![]() | Beast Spiritshot | 2 | 1 | Giran | ![]() |
![]() | Beast Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | ![]() |
![]() | Blessed Beast Spiritshot | 2 | 1 | Giran | ![]() |
![]() | Beast Blessed Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Giran | ![]() |
Waffe
Item | Name | P. Atk. | M. Atk. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Iron Canine | 4 | 5 | Giran | ![]() |
![]() | Shining Canine | 7 | 8 | Giran | ![]() |
![]() | Ghost Canine | 11 | 10 | Giran | ![]() |
![]() | Mithril Canine | 16 | 14 | Giran | ![]() |
![]() | Sylvan Canine | 23 | 18 | Giran | ![]() |
![]() | Oriharukon Canine | 31 | 24 | Giran | ![]() |
![]() | Fang of Saltydog | 40 | 30 | Giran | ![]() |
![]() | Enchanted Wolf Fang | 233 | 5 | Giran | ![]() |
![]() | Enchanted Coyote Fang | 289 | 5 | Giran | ![]() |
![]() | Enchanted Saltydog Fang | 350 | 5 | Giran | ![]() |
![]() | Enchanted Cerberus Fang | 413 | 5 | Giran | ![]() |
![]() | Orichalcum Fang | 477 | 5 | Giran | ![]() |
![]() | Enchanted Fenrir Fang | 537 | 5 | Giran | ![]() |
Rüstung
Item | Name | P. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
![]() | Wolf's Leather Armor | 9 | Giran | ![]() |
![]() | Wolf's Hide Armor | 13 | Giran | ![]() |
![]() | Wolf's Hard Leather Armor | 16 | Giran | ![]() |
![]() | Wolf's Wooden Armor | 19 | Giran | ![]() |
![]() | Wolf's Ring Mail | 22 | Giran | ![]() |
![]() | Wolf's Bone Armor | 26 | Giran | ![]() |
![]() | Wolf's Scale Mail | 30 | Giran | ![]() |
![]() | Great Wolf Scale Armor | 112 | Giran | ![]() |
![]() | Great Wolf Bronze Armor | 124 | Giran | ![]() |
![]() | Great Wolf Plate Armor | 136 | Giran | ![]() |
![]() | Great Wolf Mithril Armor | 148 | Giran | ![]() |
![]() | Great Wolf Oriharukon Armor | 160 | Giran | ![]() |
![]() | Great Wolf Orichalcum Armor | 171 | Giran | ![]() |
Schmuck
Item | Name | M. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
![]() | Crystal Pendant | 22 | Giran | ![]() |
![]() | Ruby Pendant | 30 | Giran | ![]() |
![]() | Sapphire Pendant | 40 | Giran | ![]() |
![]() | Diamond Pendant | 52 | Giran | ![]() |
![]() | Enria Pendant | 66 | Giran | ![]() |
![]() | Thons Pendant | 80 | Giran | ![]() |
![]() | Asofe Pendant | 94 | Giran | ![]() |