Town of Dion
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Alek (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Karte== center“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Image:Map_Dion.jpg|center]] | [[Image:Map_Dion.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ==Teleports== | ||
+ | |||
+ | <table width="350px" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Gatekeeper Trisha </td> | ||
+ | <td>Kosten in [[Adena]] </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The [[Town of Giran]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">6,800</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Heine]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">12,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The [[Town of Gludio]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">3,400</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Goddard]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">71,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Rune Township]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">57,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Schuttgart]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">88,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Aden]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">52,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Oren]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">33,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cruma Marshlands </td> | ||
+ | <td><div align="right">760</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cruma Tower </td> | ||
+ | <td><div align="right">2,300</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fortess of Resistance </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,700</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Plains of Dion </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,500</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Bee Hive </td> | ||
+ | <td><div align="right">2,900</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Tanor Canyon</td> | ||
+ | <td><div align="right">3,900</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <table width="350px" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Noblesse]] Ports </td> | ||
+ | <td>Kosten in [[Adena]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Gludin Arena</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Giran Arena </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Execution Grounds </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Floran Agricultural Area </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The Center of the Cruma Marshlands </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cruma Tower - First Floort </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cruma Tower - Second Floor </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Coliseum]]</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <table width="550px" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Dusk Priestess and Priest of Dawn </td> | ||
+ | <td><p>Kosten in [[Ancient Adena]] <br> | ||
+ | Anmeldewoche</p></td> | ||
+ | <td><p>Kosten in [[Ancient Adena]] <br> | ||
+ | Portwoche</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The Pilgrim's Necropolis </td> | ||
+ | <td><div align="right">3,900</div></td> | ||
+ | <td><div align="right">2,300</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The Catacomb of the Heretic </td> | ||
+ | <td><div align="right">2,600</div></td> | ||
+ | <td><div align="right">1,500</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Catacomb of the Branded </td> | ||
+ | <td><div align="right">5,900</div></td> | ||
+ | <td><div align="right">3,500</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Necropolis of Worship </td> | ||
+ | <td><div align="right">11,000</div></td> | ||
+ | <td><div align="right">6,800</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Orte]] |
Aktuelle Version vom 07:30, 30. Jul. 2013
Karte
Teleports
Gatekeeper Trisha | Kosten in Adena |
The Town of Giran | 6,800 |
Heine | 12,000 |
The Town of Gludio | 3,400 |
Town of Goddard | 71,000 |
Rune Township | 57,000 |
Town of Schuttgart | 88,000 |
Town of Aden | 52,000 |
Town of Oren | 33,000 |
Cruma Marshlands | 760 |
Cruma Tower | 2,300 |
Fortess of Resistance | 1,700 |
Plains of Dion | 1,500 |
Bee Hive | 2,900 |
Tanor Canyon | 3,900 |
Noblesse Ports | Kosten in Adena |
Gludin Arena | 1,000 |
Giran Arena | 1,000 |
Execution Grounds | 1,000 |
Floran Agricultural Area | 1,000 |
The Center of the Cruma Marshlands | 1,000 |
Cruma Tower - First Floort | 1,000 |
Cruma Tower - Second Floor | 1,000 |
Coliseum | 1,000 |
Dusk Priestess and Priest of Dawn | Kosten in Ancient Adena |
Kosten in Ancient Adena |
The Pilgrim's Necropolis | 3,900 |
2,300 |
The Catacomb of the Heretic | 2,600 |
1,500 |
Catacomb of the Branded | 5,900 |
3,500 |
Necropolis of Worship | 11,000 |
6,800 |