Town of Aden
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Alek (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Karte== center“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Image:Map_Aden.jpg|center]] | [[Image:Map_Aden.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ==Teleports== | ||
+ | |||
+ | <table width="350px" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Gatekeeper Elisa </td> | ||
+ | <td>Kosten in Adena </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Goddard]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">8,100</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Oren]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">6,900</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The [[Town of Giran]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">13,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Heine]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">59,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The [[Town of Dion]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">52,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The [[Town of Gludio]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">56,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Rune Township]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">37,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Kamael Village]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">26,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Hunters Village]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">5,900</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Coliseum </td> | ||
+ | <td><div align="right">2,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Forsaken Plains </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,900</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Seal of Shilen </td> | ||
+ | <td><div align="right">3,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Forest of Mirrors </td> | ||
+ | <td><div align="right">4,400</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Blazing Swamp</td> | ||
+ | <td><div align="right">6,800</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fields of Massacre </td> | ||
+ | <td><div align="right">6,500</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Ancient Battleground</td> | ||
+ | <td><div align="right">5,900</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Silent Valley</td> | ||
+ | <td><div align="right">6,100</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Tower of Insolence</td> | ||
+ | <td><div align="right">4,200</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | <table width="350px" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Noblesse]] Ports </td> | ||
+ | <td>Kosten in Adena</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Gludin Arena</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Giran Arena </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Entrance to The Giants' Cave </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Plains of Glory </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>War-Torn Plains </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Tower of Insolence, 3rd Floor</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Tower of Insolence, 5rd Floor</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Tower of Insolence, 7rd Floor</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Tower of Insolence, 10rd Floor</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Tower of Insolence, 13rd Floor</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Hunters Valley </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Anghel Waterfall </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Coliseum]]</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <table width="550px" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Dusk Priestess and Priest of Dawn </td> | ||
+ | <td><p>Kosten in [[Ancient Adena]] <br> | ||
+ | Anmeldewoche</p></td> | ||
+ | <td><p>Kosten in [[Ancient Adena]] <br> | ||
+ | Portwoche</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The Disciple's Necropolis </td> | ||
+ | <td><div align="right">14,000</div></td> | ||
+ | <td><div align="right">8,400</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Catacomb of the Witch </td> | ||
+ | <td><div align="right">12,000</div></td> | ||
+ | <td><div align="right">7,500</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Catacomb of the Forbidden Path </td> | ||
+ | <td><div align="right">18,000</div></td> | ||
+ | <td><div align="right">11,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Orte]] |
Aktuelle Version vom 07:29, 30. Jul. 2013
Karte
Teleports
Gatekeeper Elisa | Kosten in Adena |
Town of Goddard | 8,100 |
Town of Oren | 6,900 |
The Town of Giran | 13,000 |
Heine | 59,000 |
The Town of Dion | 52,000 |
The Town of Gludio | 56,000 |
Rune Township | 37,000 |
Kamael Village | 26,000 |
Hunters Village | 5,900 |
Coliseum | 2,000 |
Forsaken Plains | 1,900 |
Seal of Shilen | 3,000 |
Forest of Mirrors | 4,400 |
Blazing Swamp | 6,800 |
Fields of Massacre | 6,500 |
Ancient Battleground | 5,900 |
Silent Valley | 6,100 |
Tower of Insolence | 4,200 |
Noblesse Ports | Kosten in Adena |
Gludin Arena | 1,000 |
Giran Arena | 1,000 |
Entrance to The Giants' Cave | 1,000 |
Plains of Glory | 1,000 |
War-Torn Plains | 1,000 |
Tower of Insolence, 3rd Floor | 1,000 |
Tower of Insolence, 5rd Floor | 1,000 |
Tower of Insolence, 7rd Floor | 1,000 |
Tower of Insolence, 10rd Floor | 1,000 |
Tower of Insolence, 13rd Floor | 1,000 |
Hunters Valley | 1,000 |
Anghel Waterfall | 1,000 |
Coliseum | 1,000 |
Dusk Priestess and Priest of Dawn | Kosten in Ancient Adena |
Kosten in Ancient Adena |
The Disciple's Necropolis | 14,000 |
8,400 |
Catacomb of the Witch | 12,000 |
7,500 |
Catacomb of the Forbidden Path | 18,000 |
11,000 |