Talking Island Village
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Alek (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==Karte== | ||
| + | |||
| + | [[Image:Talking_Island.jpg|center]] | ||
| + | |||
== Teleports == | == Teleports == | ||
| Zeile 70: | Zeile 74: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Orte]] | ||
Aktuelle Version vom 07:32, 30. Jul. 2013
Karte
Teleports
| Gatekeeper Roxxy | Kosten in Adena |
| The Gludin Village | 18,000 |
| Dark Elven Village | 24,000 |
| Dwarven Village | 46,000 |
| Elven Village | 23,000 |
| Orc Village | 35,000 |
| Kamael Village | 20,000 |
| Elven Ruins | 830 |
| Singing Waterfall | 770 |
| Talking Island, Nothern Territory | 1,000 |
| Obelisk of Victory | 470 |
| Noblesse Ports | Kosten in Adena |
| Gludin Arena | 1,000 |
| Giran Arena | 1,000 |
| Center of the Elven Ruins | 1,000 |
| Coliseum | 1,000 |

