Dwarven Village
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Alek (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Karte== | ||
+ | |||
+ | [[Image:Dwarven_Village.jpg|center]] | ||
+ | |||
==Teleports== | ==Teleports== | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Mithril Mines </td> |
<td><div align="right">2,200</div></td> | <td><div align="right">2,200</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Abandoned Coal Mine </td> |
<td><div align="right">690</div></td> | <td><div align="right">690</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Eastern Mining Zone Northeastern Shore </td> |
<td><div align="right">2,400</div></td> | <td><div align="right">2,400</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Western Mining Zone Central Shore</td> |
<td><div align="right">970</div></td> | <td><div align="right">970</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 67: | Zeile 71: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>The Center of the | + | <td>The Center of the Mithril Mines</td> |
<td><div align="right">1,000</div></td> | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>The Center of the | + | <td>The Center of the Abandoned Coal Mine </td> |
<td><div align="right">1,000</div></td> | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 79: | Zeile 83: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Orte]] |
Aktuelle Version vom 07:27, 30. Jul. 2013
Karte
Teleports
Gatekeeper Wirphy | Kosten in Adena |
The Town of Gludio | 32,000 |
Town of Schuttgart | 4,400 |
Dark Elven Village | 22,000 |
Talking Island Village | 46,000 |
Elven Village | 23,000 |
Orc Village | 17,000 |
Kamael Village | 32,000 |
Mithril Mines | 2,200 |
Abandoned Coal Mine | 690 |
Eastern Mining Zone Northeastern Shore | 2,400 |
Western Mining Zone Central Shore | 970 |
Noblesse Ports | Kosten in Adena |
Gludin Arena | 1,000 |
Giran Arena | 1,000 |
The Center of the Mithril Mines | 1,000 |
The Center of the Abandoned Coal Mine | 1,000 |
Coliseum | 1,000 |