Dynasty Ruestung
Aus Heldenreich
(Die Seite wurde neu angelegt: Erst einmal grob das Konzept: - Es muessen farbige Evil Seeds gesammelt werden, die kann man dann beim Blacksmith XXX gegen Keymats und Rezepte getauscht werden. - Yel...) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 11 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | == '''Konzept:''' == | |
- | - Es muessen farbige Evil Seeds gesammelt werden, die kann man dann beim Blacksmith | + | - Es muessen farbige Evil Seeds gesammelt werden, die kann man dann beim Blacksmith [[Lahm]] gegen Keymats und Rezepte getauscht werden. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | - Yellow, Green und Blue Evil Seeds gibt es auf Isle of Prayer und Tower of Infinitum/Tullys Workshop (Rate hier X5) | |
+ | - Red Evil Seeds gibt es bei bestimmten Dark Water Dragons, welche findet ihr sicherlich schnell heraus | ||
- | + | - Black and Withe bekommt man von vielen 80+ Raids, durch die Coral Garden Instantz oder durch das oeffnen von tome of Demon (bekomtm man auf Hellbound) | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | - Basismaterial und Keymats bekommt man auf Hellbound (SinglePlayer Gebiet) und vielen 80+ Gebieten im Drop und Spoil | ||
+ | - Teleport nach Hellbound von Heine aus mit der notwendigen Quest. | ||
+ | |||
+ | Alle Items sind tradebar, Ziel ist auch gerade mit dem Single Player einen Handel zu ermöglichen. | ||
Hier eine Liste wieviel Seeds ihr für was braucht: | Hier eine Liste wieviel Seeds ihr für was braucht: | ||
- | '''ARMOR PARTS''' (Keymats wenn man sie nicht über Spoil/Tausch holen will) | + | == '''ARMOR PARTS''' == |
+ | (Keymats wenn man sie nicht über Spoil/Tausch holen will) | ||
+ | |||
+ | '''HEAVY''' | ||
- | |||
Sealed Dynasty Breastplate Part x2 | Sealed Dynasty Breastplate Part x2 | ||
381 yellow, 191 green, 128 blue, 76 red, 1 white, 1 black | 381 yellow, 191 green, 128 blue, 76 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Gaiters Piece x2 | Sealed Dynasty Gaiters Piece x2 | ||
256 yellow, 129 green, 86 blue, 51 red, 1 white , 1 black | 256 yellow, 129 green, 86 blue, 51 red, 1 white , 1 black | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Helmet Piece x2 | Sealed Dynasty Helmet Piece x2 | ||
160 yellow, 80 green, 54 blue, 32 red, 1 black | 160 yellow, 80 green, 54 blue, 32 red, 1 black | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Gauntlet Piece x2 | Sealed Dynasty Gauntlet Piece x2 | ||
120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white | 120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Boot Piece x2 | Sealed Dynasty Boot Piece x2 | ||
120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white | 120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Shield Piece x2 | Sealed Dynasty Shield Piece x2 | ||
120 yellow, 60 green, 39 blue, 24 red, 1 white | 120 yellow, 60 green, 39 blue, 24 red, 1 white | ||
- | LIGHT | + | '''LIGHT''' |
+ | |||
Sealed Dynasty Leather Armor Piece x2 | Sealed Dynasty Leather Armor Piece x2 | ||
299 Yellow, 150 Green, 100 Blue, 60 red, 1 white, 1 black | 299 Yellow, 150 Green, 100 Blue, 60 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Leather Leggings Part x2 | Sealed Dynasty Leather Leggings Part x2 | ||
200 yellow, 100 green, 67 blue, 39 red, 1 white, 1 black | 200 yellow, 100 green, 67 blue, 39 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Leather Helmet Piece x2 | Sealed Dynasty Leather Helmet Piece x2 | ||
160 yellow, 81 green, 53 blue, 32 red, 1 black | 160 yellow, 81 green, 53 blue, 32 red, 1 black | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Leather Gloves Part x2 | Sealed Dynasty Leather Gloves Part x2 | ||
120 yellow, 60 green, 40 blue 24 red, 1 white | 120 yellow, 60 green, 40 blue 24 red, 1 white | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Leather Boot Part x2 | Sealed Dynasty Leather Boot Part x2 | ||
120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white | 120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white | ||
- | ROBE | + | '''ROBE''' |
+ | |||
Sealed Dynasty Tunic Piece x2 | Sealed Dynasty Tunic Piece x2 | ||
299 yellow, 150 green, 100 blue, 60 red, 1 white, 1 black | 299 yellow, 150 green, 100 blue, 60 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Stockings Piece x2 | Sealed Dynasty Stockings Piece x2 | ||
200 yellow, 100 green, 67 blue, 39 red, 1 white, 1 black | 200 yellow, 100 green, 67 blue, 39 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Circlet Piece x2 | Sealed Dynasty Circlet Piece x2 | ||
160 yellow, 81 green, 53 blue, 32 red, 1 black | 160 yellow, 81 green, 53 blue, 32 red, 1 black | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Glove Piece x2 | Sealed Dynasty Glove Piece x2 | ||
120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white | 120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Shoes Piece x2 | Sealed Dynasty Shoes Piece x2 | ||
120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white | 120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white | ||
- | JEWELRY | + | '''JEWELRY''' |
+ | |||
Sealed Dynasty Earring Gemstone x2 | Sealed Dynasty Earring Gemstone x2 | ||
126 yellow, 64 green, 42 blue, 25 red, 1 white | 126 yellow, 64 green, 42 blue, 25 red, 1 white | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Necklace Chain x2 | Sealed Dynasty Necklace Chain x2 | ||
165 yellow, 82 green, 56 blue, 32 red, 1 black | 165 yellow, 82 green, 56 blue, 32 red, 1 black | ||
+ | |||
Sealed Dynasty Ring Gemstone x2 | Sealed Dynasty Ring Gemstone x2 | ||
89 yellow, 44 green, 30 blue, 18 red, 1 white | 89 yellow, 44 green, 30 blue, 18 red, 1 white | ||
- | '''RECIPES''' | + | == '''RECIPES''' == |
+ | |||
+ | |||
+ | '''HEAVY''' | ||
- | |||
Recipe: Sealed Dynasty Breastplate x1 | Recipe: Sealed Dynasty Breastplate x1 | ||
1120 yellow, 561 green, 373 blue, 224 red, 2 white, 1 black | 1120 yellow, 561 green, 373 blue, 224 red, 2 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Gaiters x1 | Recipe: Sealed Dynasty Gaiters x1 | ||
699 yellow, 350 green, 233 blue, 140 red, 1 white, 2 black | 699 yellow, 350 green, 233 blue, 140 red, 1 white, 2 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Helmet x1 | Recipe: Sealed Dynasty Helmet x1 | ||
419 yellow, 209 green, 139 blue, 84 red, 1 white, 1 black | 419 yellow, 209 green, 139 blue, 84 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Gauntlets x1 | Recipe: Sealed Dynasty Gauntlets x1 | ||
280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | 280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Boots x1 | Recipe: Sealed Dynasty Boots x1 | ||
280 yellow, 139 green, 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | 280 yellow, 139 green, 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Shield x1 | Recipe: Sealed Dynasty Shield x1 | ||
294 yellow, 146 green, 97 blue, 59 red, 1 white, 1 black | 294 yellow, 146 green, 97 blue, 59 red, 1 white, 1 black | ||
- | LIGHT | + | '''LIGHT''' |
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Leather Armor x1 | Recipe: Sealed Dynasty Leather Armor x1 | ||
839 yellow, 420 green, 280 blue, 168 red, 2 white, 1 black | 839 yellow, 420 green, 280 blue, 168 red, 2 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Leather Leggings x1 | Recipe: Sealed Dynasty Leather Leggings x1 | ||
524 yellow, 262 green, 174 blue, 105 red, 1 white, 2 black | 524 yellow, 262 green, 174 blue, 105 red, 1 white, 2 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Leather Helmet x1 | Recipe: Sealed Dynasty Leather Helmet x1 | ||
419 yellow, 209 green 139 blue, 84 red, 1 white, 1 black | 419 yellow, 209 green 139 blue, 84 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Leather Gauntlets x1 | Recipe: Sealed Dynasty Leather Gauntlets x1 | ||
280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | 280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Leather Boots x1 | Recipe: Sealed Dynasty Leather Boots x1 | ||
280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | 280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | ||
- | ROBE | + | '''ROBE''' |
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Tunic x1 | Recipe: Sealed Dynasty Tunic x1 | ||
839 yellow, 420 green, 280 blue, 168 red, 2 white, 1 black | 839 yellow, 420 green, 280 blue, 168 red, 2 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Stockings x1 | Recipe: Sealed Dynasty Stockings x1 | ||
524 yellow, 262 green, 174 blue, 105 red, 1 white, 2 black | 524 yellow, 262 green, 174 blue, 105 red, 1 white, 2 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Circlet x1 | Recipe: Sealed Dynasty Circlet x1 | ||
419 yellow, 209 green 139 blue, 84 red, 1 white, 1 black | 419 yellow, 209 green 139 blue, 84 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Gloves x1 | Recipe: Sealed Dynasty Gloves x1 | ||
280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | 280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Shoes x1 | Recipe: Sealed Dynasty Shoes x1 | ||
280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | 280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black | ||
- | JEWELRY | + | '''JEWELRY''' |
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Earring x1 | Recipe: Sealed Dynasty Earring x1 | ||
272 yellow, 136 green, 90 blue, 55 red, 1 white, 1 black | 272 yellow, 136 green, 90 blue, 55 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Necklace x1 | Recipe: Sealed Dynasty Necklace x1 | ||
364 yellow, 181 green, 122 blue, 72 red, 1 white, 1 black | 364 yellow, 181 green, 122 blue, 72 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
Recipe: Sealed Dynasty Ring x1 | Recipe: Sealed Dynasty Ring x1 | ||
181 yellow, 90 green, 61 blue, 36 red, 1 white, 1 black | 181 yellow, 90 green, 61 blue, 36 red, 1 white, 1 black | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Insgesamt benötigt man um alle Rezepte 1x zu erhalten: | ||
+ | 8593 yellow, 4289 green, 2865 blue, 1714 red, 22 white und 22 black | ||
+ | [[Kategorie:Rüstungen]] | ||
+ | [[Kategorie:Equipment]] |
Aktuelle Version vom 18:02, 28. Nov. 2013
Konzept:
- Es muessen farbige Evil Seeds gesammelt werden, die kann man dann beim Blacksmith Lahm gegen Keymats und Rezepte getauscht werden.
- Yellow, Green und Blue Evil Seeds gibt es auf Isle of Prayer und Tower of Infinitum/Tullys Workshop (Rate hier X5)
- Red Evil Seeds gibt es bei bestimmten Dark Water Dragons, welche findet ihr sicherlich schnell heraus
- Black and Withe bekommt man von vielen 80+ Raids, durch die Coral Garden Instantz oder durch das oeffnen von tome of Demon (bekomtm man auf Hellbound)
- Basismaterial und Keymats bekommt man auf Hellbound (SinglePlayer Gebiet) und vielen 80+ Gebieten im Drop und Spoil - Teleport nach Hellbound von Heine aus mit der notwendigen Quest.
Alle Items sind tradebar, Ziel ist auch gerade mit dem Single Player einen Handel zu ermöglichen.
Hier eine Liste wieviel Seeds ihr für was braucht:
ARMOR PARTS
(Keymats wenn man sie nicht über Spoil/Tausch holen will)
HEAVY
Sealed Dynasty Breastplate Part x2 381 yellow, 191 green, 128 blue, 76 red, 1 white, 1 black
Sealed Dynasty Gaiters Piece x2 256 yellow, 129 green, 86 blue, 51 red, 1 white , 1 black
Sealed Dynasty Helmet Piece x2 160 yellow, 80 green, 54 blue, 32 red, 1 black
Sealed Dynasty Gauntlet Piece x2 120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white
Sealed Dynasty Boot Piece x2 120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white
Sealed Dynasty Shield Piece x2 120 yellow, 60 green, 39 blue, 24 red, 1 white
LIGHT
Sealed Dynasty Leather Armor Piece x2 299 Yellow, 150 Green, 100 Blue, 60 red, 1 white, 1 black
Sealed Dynasty Leather Leggings Part x2 200 yellow, 100 green, 67 blue, 39 red, 1 white, 1 black
Sealed Dynasty Leather Helmet Piece x2 160 yellow, 81 green, 53 blue, 32 red, 1 black
Sealed Dynasty Leather Gloves Part x2 120 yellow, 60 green, 40 blue 24 red, 1 white
Sealed Dynasty Leather Boot Part x2 120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white
ROBE
Sealed Dynasty Tunic Piece x2 299 yellow, 150 green, 100 blue, 60 red, 1 white, 1 black
Sealed Dynasty Stockings Piece x2 200 yellow, 100 green, 67 blue, 39 red, 1 white, 1 black
Sealed Dynasty Circlet Piece x2 160 yellow, 81 green, 53 blue, 32 red, 1 black
Sealed Dynasty Glove Piece x2 120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white
Sealed Dynasty Shoes Piece x2 120 yellow, 60 green, 40 blue, 24 red, 1 white
JEWELRY
Sealed Dynasty Earring Gemstone x2 126 yellow, 64 green, 42 blue, 25 red, 1 white
Sealed Dynasty Necklace Chain x2 165 yellow, 82 green, 56 blue, 32 red, 1 black
Sealed Dynasty Ring Gemstone x2 89 yellow, 44 green, 30 blue, 18 red, 1 white
RECIPES
HEAVY
Recipe: Sealed Dynasty Breastplate x1 1120 yellow, 561 green, 373 blue, 224 red, 2 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Gaiters x1 699 yellow, 350 green, 233 blue, 140 red, 1 white, 2 black
Recipe: Sealed Dynasty Helmet x1 419 yellow, 209 green, 139 blue, 84 red, 1 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Gauntlets x1 280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Boots x1 280 yellow, 139 green, 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Shield x1 294 yellow, 146 green, 97 blue, 59 red, 1 white, 1 black
LIGHT
Recipe: Sealed Dynasty Leather Armor x1 839 yellow, 420 green, 280 blue, 168 red, 2 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Leather Leggings x1 524 yellow, 262 green, 174 blue, 105 red, 1 white, 2 black
Recipe: Sealed Dynasty Leather Helmet x1 419 yellow, 209 green 139 blue, 84 red, 1 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Leather Gauntlets x1 280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Leather Boots x1 280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black
ROBE
Recipe: Sealed Dynasty Tunic x1 839 yellow, 420 green, 280 blue, 168 red, 2 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Stockings x1 524 yellow, 262 green, 174 blue, 105 red, 1 white, 2 black
Recipe: Sealed Dynasty Circlet x1 419 yellow, 209 green 139 blue, 84 red, 1 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Gloves x1 280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Shoes x1 280 yellow, 139 green 94 blue, 55 red, 1 white, 1 black
JEWELRY
Recipe: Sealed Dynasty Earring x1 272 yellow, 136 green, 90 blue, 55 red, 1 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Necklace x1 364 yellow, 181 green, 122 blue, 72 red, 1 white, 1 black
Recipe: Sealed Dynasty Ring x1 181 yellow, 90 green, 61 blue, 36 red, 1 white, 1 black
Insgesamt benötigt man um alle Rezepte 1x zu erhalten:
8593 yellow, 4289 green, 2865 blue, 1714 red, 22 white und 22 black