Elven Mystic-Skills
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 7) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 14) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
- | |colspan="2" align="left"|. | + | |colspan="2" align="left"|4.670 SP<br><small>[[Bild:Etc_spell_books_white_i00.png|16px]] Spellbook: Cure Poison<br>[[Bild:Etc_spell_books_white_i00.png|16px]] Spellbook: Heal<br>[[Bild:Etc_spell_books_element_i00.png|16px]] Spellbook: Ice Bolt<br>[[Bild:Etc_spell_books_assistance_i00.png|16px]] Spellbook: Might<br>[[Bild:Etc_spell_books_assistance_i00.png|16px]] Spellbook: Shield</small> |
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | == Level 14 == | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_anti_magic.png]] | ||
+ | | '''Anti Magic'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 1.100 SP<br>Lv 4: 1.100 SP</small> | ||
+ | | Erhöht M. Def. um 16 und Resistenz gegen magischen Schaden um 5%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 1.100 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Def. um 8. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_battle_heal.png]] | ||
+ | | '''Battle Heal'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_spell_books_white_i00.png|16px]] Spellbook: Battle Heal<br>Lv 1: 700 SP<br>Lv 2: 700 SP<br>Lv 3: 700 SP</small> | ||
+ | | Schnelle Heilung mit 107 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_curse_weakness.png]] | ||
+ | | '''Curse Weakness'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_spell_books_black_i00.png|16px]] Spellbook: Curse Weakness<br>Lv 1: 2.100 SP</small> | ||
+ | | Verringert für 30 Sekunden die gegnerische P. Atk. um 17%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_group_heal.png]] | ||
+ | | '''Group Heal'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_spell_books_white_i00.png|16px]] Spellbook: Group Heal<br>Lv 1: 700 SP<br>Lv 2: 700 SP<br>Lv 3: 700 SP</small> | ||
+ | | Heilt Partymember in Reichweite mit 86 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_heal.png]] | ||
+ | | '''Heal'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 700 SP<br>Lv 5: 700 SP<br>Lv 6: 700 SP</small> | ||
+ | | Heilt mit 107 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_ice_bolt.png]] | ||
+ | | '''Ice Bolt'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 1.100 SP<br>Lv 4: 1.100 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt M. Atk. um 13 Power.<br>Verringert für 1 Minute Speed des Gegners um 20%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_wind_shackle.png]] | ||
+ | | '''Wind Shackle'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_spell_books_black_i00.png|16px]] Spellbook: Wind Shackle<br>Lv 1: 2.100 SP</small> | ||
+ | | Verringert für 30 Sekunden den Atk. Spd. um 20%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_wind_strike.png]] | ||
+ | | '''Wind Strike'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 1.100 SP<br>Lv 5: 1.100 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt M. Atk. um 21 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_weapon_mastery.png]] | ||
+ | | '''Weapon Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 2.100 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 2,8 und M. Atk. um 3,5. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|22.400 SP<br><small>[[Bild:Etc_spell_books_white_i00.png|16px]] Spellbook: Battle Heal<br>[[Bild:Etc_spell_books_black_i00.png|16px]] Spellbook: Curse Weakness<br>[[Bild:Etc_spell_books_white_i00.png|16px]] Spellbook: Group Heal<br>[[Bild:Etc_spell_books_black_i00.png|16px]] Spellbook: Wind Shackle</small> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 22:29, 1. Dez. 2013
Level 7
Level 14