Pet - Weapon
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „<center> {| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" |- valign="top" |align="center"| '''Sword - One Handed''' …“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 15 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | '''[[Sword - One Handed]]''' • '''[[Sword - Two Handed]]''' • '''[[Blunt - One Handed]]''' • '''[[Blunt - Two Handed]]''' • '''[[Dagger]]''' • '''[[Fist]]''' • '''[[Polearm]]''' • '''[[Bow]]''' • '''[[Dualsword]]''' • Pet - Weapon • '''[[Etc - Weapon]]''' | + | '''<font size="4">[[:Kategorie:Equipment|Equipment]]</font>''' |
+ | <hr> | ||
+ | '''[[Alle Waffen]]''' • '''[[Sword - One Handed]]''' • '''[[Sword - Two Handed]]''' • '''[[Blunt - One Handed]]''' • '''[[Blunt - Two Handed]]''' • '''[[Dagger]]''' • '''[[Fist]]''' • '''[[Polearm]]''' • '''[[Bow]]''' • '''[[Dualsword]]''' • '''[[Dualdagger]]''' • '''[[Rapier]]''' • '''[[Ancient Sword]]''' • '''[[Crossbow]]''' • '''[[Hero Waffen]]''' • Pet - Weapon • '''[[Etc - Weapon]]''' | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
<center> | <center> | ||
+ | <small>(Diese Liste ist vorsortiert nach Pet-Typ, kann aber auch interaktiv nach Name, [[Grade]], [[P. Atk.]], [[M. Atk.]] etc. sortiert werden.)</small> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
- | | | + | |class="unsortable"| |
!align="left"|'''Waffe'''<br> | !align="left"|'''Waffe'''<br> | ||
- | !''' | + | !'''Pet'''<br> |
- | + | ||
!'''P. Atk.'''<br> | !'''P. Atk.'''<br> | ||
!'''M. Atk.'''<br> | !'''M. Atk.'''<br> | ||
- | + | |- | |
- | |''' | + | |[[Bild:Pet_equip_wolf_weapon_01.png]] |
+ | |'''Fang of Saltydog''' | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |40 | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_wolf_weapon_01.png]] | ||
+ | |'''Oriharukon Canine''' | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |31 | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_wolf_weapon_01.png]] | ||
+ | |'''Sylvan Canine''' | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |23 | ||
+ | |18 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_wolf_weapon_01.png]] | ||
+ | |'''Mithril Canine''' | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |16 | ||
+ | |14 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_wolf_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Ghost Canine''' | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |11 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_wolf_weapon_00.png]] | ||
+ | | '''Shining Canine''' | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |7 | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_wolf_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Iron Canine''' | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Enchanted Fenrir Fang''' | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |537 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Orichalcum Fang''' | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |477 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Pet_equip_fenrir_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Enchanted Cerberus Fang''' | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |413 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Enchanted Saltydog Fang''' | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |350 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Enchanted Coyote Fang''' | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |289 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Enchanted Wolf Fang''' | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |233 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_weapon_04.png]] | ||
+ | |'''Diabolic Grinder''' | ||
+ | |Hatchling | ||
+ | |27 | ||
+ | |37 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_weapon_03.png]] | ||
+ | |'''Draconic Chopper''' | ||
+ | |Hatchling | ||
+ | |25 | ||
+ | |34 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_weapon_03.png]] | ||
+ | |'''Crimson Blood Fang''' | ||
+ | |Hatchling | ||
+ | |23 | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_weapon_02.png]] | ||
+ | |'''Fang of Dahak''' | ||
+ | |Hatchling | ||
+ | |21 | ||
+ | |27 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_weapon_02.png]] | ||
+ | |'''Serpentine Grinder''' | ||
+ | |Hatchling | ||
+ | |19 | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_weapon_01.png]] | ||
+ | |'''Torturer''' | ||
+ | |Hatchling | ||
+ | |13 | ||
+ | |16 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_weapon_01.png]] | ||
+ | |'''Alya Fang''' | ||
+ | |Hatchling | ||
+ | |12 | ||
+ | |13 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Shadow Fang''' | ||
+ | |Hatchling | ||
+ | |10 | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Viperbite''' | ||
+ | |Hatchling | ||
+ | |9 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_weapon_03.png]] | ||
+ | |'''Diamond Drill''' | ||
+ | |Strider | ||
+ | |27 | ||
+ | |37 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_weapon_02.png]] | ||
+ | |'''Ohpdian Lance''' | ||
+ | |Strider | ||
+ | |25 | ||
+ | |34 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_weapon_02.png]] | ||
+ | |'''Draconic Slicer''' | ||
+ | |Strider | ||
+ | |23 | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_weapon_01.png]] | ||
+ | |'''Assault Alicorn''' | ||
+ | |Strider | ||
+ | |21 | ||
+ | |27 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_weapon_01.png]] | ||
+ | |'''Drake Horn''' | ||
+ | |Strider | ||
+ | |19 | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_weapon_00.png]] | ||
+ | |'''Serpentine Spike''' | ||
+ | |Strider | ||
+ | |17 | ||
+ | |21 | ||
|} | |} | ||
- | |||
</center> | </center> | ||
+ | <br> | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Equipment]] |
Aktuelle Version vom 19:59, 11. Dez. 2013
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach Pet-Typ, kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, P. Atk., M. Atk. etc. sortiert werden.)