Silver Ranger-Skills
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „== Level 40 == {{Top}} {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" |- …“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
| '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
- | | <small>Lv 11: 12.000 SP<br>Lv 12: 12.000 SP</small> | + | | <small>Lv 11: 12.000 SP<br>Lv 12: 12.000 SP<br>Lv 13: 12.000 SP</small> |
| Erhöht P. Def. um 17,8, Evasion um 7 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 25% wenn man Light Armor ausrüstet. | | Erhöht P. Def. um 17,8, Evasion um 7 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 25% wenn man Light Armor ausrüstet. | ||
|- | |- | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| <small>Lv 6: 35.000 SP</small> | | <small>Lv 6: 35.000 SP</small> | ||
| Erhöht Critical Damage um 139. | | Erhöht Critical Damage um 139. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | == Level 43 == | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_acrobatic_move.png]] | ||
+ | | '''Acrobatic Move'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Evasion um 5 wenn man läuft. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 19: 14.000 SP<br>Lv 20: 14.000 SP<br>Lv 21: 14.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um 213,5 wenn man Bow benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_charm.png]] | ||
+ | | '''Charm'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 19: 14.000 SP<br>Lv 20: 14.000 SP<br>Lv 21: 14.000 SP</small> | ||
+ | | Senkt die Aggro des Gegners um 286. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | ||
+ | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 14.000 SP<br>Lv 5: 14.000 SP<br>Lv 6: 14.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.322 Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_elemental_heal.png]] | ||
+ | | '''Elemental Heal'''<br><small>Self-Heal</small> | ||
+ | | <small>Lv 22: 14.000 SP<br>Lv 23: 14.000 SP<br>Lv 24: 14.000 SP</small> | ||
+ | | Stellt die eigenen HP mit 281 Power wieder her. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_entangle.png]] | ||
+ | | '''Entangle'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Verringert für 1 Minute Speed des Gegners um 30%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_esprit.png]] | ||
+ | | '''Esprit'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht HP Recovery Bonus um 3 und MP Recovery Bonus um 1,9 wenn man läuft. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 14: 14.000 SP<br>Lv 15: 14.000 SP<br>Lv 16: 14.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Def. um 21,1, Evasion um 7 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 25% wenn man Light Armor ausrüstet. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_quick_step.png]] | ||
+ | | '''Quick Step'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Speed um 11. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_stun_shot.png]] | ||
+ | | '''Stun Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 14.000 SP<br>Lv 8: 14.000 SP<br>Lv 9: 14.000 SP</small> | ||
+ | | Attackiert mit 595 Power mit Chance auf Stun für 9 Sekunden.<br>Benötigt Bow. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 166. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Skills]] | [[Kategorie:Skills]] |
Aktuelle Version vom 14:39, 30. Nov. 2013
Level 40
Level 43