Masterwork Arcana-Sigil

Aus Heldenreich

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 1: Zeile 1:
{|class="sortable" style="color:black;background-color:aliceblue;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="3" cellspacing="0" border="3"  
{|class="sortable" style="color:black;background-color:aliceblue;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="3" cellspacing="0" border="3"  
-
|align = "left" width="200" |'''Masterwork Arcanasigil'''
+
|align = "left" width="150" |'''Name'''
-
|align = "left" width="80" |'''Mdef'''
+
|align = "left" width="80" |'''Pdef'''
|align = "left" width="80" |'''Pdef'''
-
|align = "left" width="200" |'''Bonus'''
+
|align = "left" width="80" |'''Evasion'''
 +
|align = "left" width="80" |'''Wight'''
 +
|align = "left" width="500" |'''Bonus'''
 +
 
 +
|-
 +
|Masterwork Arcana Sigil
 +
|16
 +
| -8
 +
|920
 +
|Magische Abwehr wird um 2 % erhöht und die Rate ,beim Zaubern unterbrochen zu werden sinkt (Magicancelrateabwehr +13)
 +
|}
 +
<br>

Aktuelle Version vom 08:12, 30. Aug. 2013

Name Pdef Evasion Wight Bonus
Masterwork Arcana Sigil 16 -8 920 Magische Abwehr wird um 2 % erhöht und die Rate ,beim Zaubern unterbrochen zu werden sinkt (Magicancelrateabwehr +13)


Persönliche Werkzeuge