Thief-Skills
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 40) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 66) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 29 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| <small>Lv 6: 35.000 SP</small> | | <small>Lv 6: 35.000 SP</small> | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|488.000 SP<br><small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i01.png|16px]] Battle Manual - Disarm</small> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 158: | Zeile 161: | ||
| <small>Lv 7: 42.000 SP</small> | | <small>Lv 7: 42.000 SP</small> | ||
| Erhöht Critical Damage um 166. | | Erhöht Critical Damage um 166. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|570.000 SP<br><small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i02.png|16px]] Battle Manual - Decoy</small> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=== Level 46 === | === Level 46 === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
Zeile 243: | Zeile 250: | ||
| <small>Lv 4: 43.000 SP</small> | | <small>Lv 4: 43.000 SP</small> | ||
| Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | | Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|644.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=== Level 49 === | === Level 49 === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
Zeile 318: | Zeile 329: | ||
| <small>Lv 9: 89.000 SP</small> | | <small>Lv 9: 89.000 SP</small> | ||
| Erhöht Critical Damage um 229. | | Erhöht Critical Damage um 229. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|1.133.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=== Level 52 === | === Level 52 === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
Zeile 418: | Zeile 433: | ||
| <small>Lv 1: 0 SP</small> | | <small>Lv 1: 0 SP</small> | ||
| Erhöht die maximale Buff-Anzahl um 1 Slot. | | Erhöht die maximale Buff-Anzahl um 1 Slot. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|1.800.500 SP<br><small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i02.png|16px]] Battle Manual - Shadow Bind</small> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=== Level 55 === | === Level 55 === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
Zeile 523: | Zeile 542: | ||
| <small>Lv 11: 147.000 SP</small> | | <small>Lv 11: 147.000 SP</small> | ||
| Erhöht Critical Damage um 306. | | Erhöht Critical Damage um 306. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|2.738.500 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=== Level 58 === | === Level 58 === | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
Zeile 623: | Zeile 646: | ||
| <small>Lv 6: 150.000 SP</small> | | <small>Lv 6: 150.000 SP</small> | ||
| Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | | Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|2.673.000 SP<br><small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i02.png|16px]] Battle Manual - Ultimate Escape</small> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | === Level 60 === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="300" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | ||
+ | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 22: 121.000 SP<br>Lv 23: 121.000 SP<br>Lv 24: 121.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_blinding_blow.png]] | ||
+ | | '''Blinding Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 242.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.850 Power, erhöht Speed um 40 und zwingt einen Gegner, einem den Rücken zuzudrehen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 37: 110.000 SP<br>Lv 38: 110.000 SP<br>Lv 39: 110.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | ||
+ | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 30: 121.000 SP<br>Lv 31: 121.000 SP<br>Lv 32: 121.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] | ||
+ | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 22: 121.000 SP<br>Lv 23: 121.000 SP<br>Lv 24: 121.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_decoy.png]] | ||
+ | | '''Decoy'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 242.000 SP</small> | ||
+ | | Erzeugt für 30 Sekunden ein aggressives Dublikat, das die Aufmerksamkeit des Gegners auch auf sich zu lenken versucht.<br><small>("Sieht mein Kopf von hinten wirklich so aus???")</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | ||
+ | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 22: 110.000 SP<br>Lv 23: 110.000 SP<br>Lv 24: 110.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_escape_shackle.png]] | ||
+ | | '''Escape Shackle'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 242.000 SP</small> | ||
+ | | Man befreit sich aus einer Bewegungsunfähigkeit (wie "Root" oder "Hold"). | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 32: 121.000 SP<br>Lv 33: 121.000 SP<br>Lv 34: 121.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Def. um xxx, Evasion um 7 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 25%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_sand_bomb.png]] | ||
+ | | '''Sand Bomb'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 242.000 SP</small> | ||
+ | | Senkt für 30 Sekunden die Accuracy des Gegners um 6. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_shadow_bind.png]] | ||
+ | | '''Shadow Bind'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 100.000 SP</small> | ||
+ | | Hält einen Gegner für 15 Sekunden fest. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_silent_move.png]] | ||
+ | | '''Silent Move'''<br><small>Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 121.000 SP</small> | ||
+ | | Macht sich und eine Spielfigur oder ein Pet im Target für 5 Minuten unsichtbar.<br><small>(Evasion -2, P. Def. und Speed -15%)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_switch.png]] | ||
+ | | '''Switch'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 242.000 SP</small> | ||
+ | | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_trade.png]] | ||
+ | | '''Trade'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 121.000 SP</small> | ||
+ | | Die Diebstahl-Expertise für Gegner zwischen Level 1-75.<br><small>(Tragkraft +30%)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_trick.png]] | ||
+ | | '''Trick'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 242.000 SP</small> | ||
+ | | Senkt die Aggro eines Gegners und lässt sie ihr Target vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_veil.png]] | ||
+ | | '''Veil'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 242.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 13: 242.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 379. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|4.390.000 SP | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
- | + | === Level 62 === | |
- | + | {{Top}} | |
- | Level | + | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" |
- | + | |- bgcolor="#b6b6b6" | |
- | + | | | |
- | + | | '''Name''' | |
- | + | | '''Kosten''' | |
- | + | | width="300" | '''Beschreibung''' | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | |
- | + | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 24: 180.000 SP<br>Lv 25: 180.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.690 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_cure_bleeding.png]] | |
- | + | | '''Bandage'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 3: 250.000 SP</small> | |
- | + | | Entfernt den Debuff "Bleed". | |
- | 3, | + | |- |
- | + | |[[Bild:Skill_active_blinding_blow.png]] | |
- | + | | '''Blinding Blow'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 4: 360.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.050 Power, erhöht Speed um 40 und zwingt einen Gegner, einem den Rücken zuzudrehen. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | |
- | + | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 39: 130.000 SP<br>Lv 40: 130.000 SP</small> | |
- | + | | Erhöht P. Atk. um bis zu 534,2 wenn man Bow benutzt. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | |
- | + | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 32: 180.000 SP<br>Lv 33: 180.000 SP</small> | |
- | 3 | + | | Erhöht P. Atk. um bis zu 74,9 wenn man Dagger benutzt. |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] | |
- | + | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 24: 180.000 SP<br>Lv 25: 180.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.690 Power. | |
- | 4 | + | |- |
- | + | |[[Bild:Debuff_disarm.png]] | |
- | + | | '''Disarm'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 5: 360.000 SP</small> | |
- | + | | Entwaffnet einen Gegner für 5 Sekunden. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | |
- | + | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 24: 130.000 SP<br>Lv 25: 130.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.280 Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_esprit.png]] | |
- | + | | '''Esprit'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 6: 360.000 SP</small> | |
- | + | | Erhöht den HP Recovery Bonus um 5 und den MP Recovery Bonus um 2,3 während man läuft. | |
- | 8 | + | |- |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | |
- | + | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 34: 180.000 SP<br>Lv 35: 180.000 SP</small> | |
- | + | | Erhöht P. Def. um 46,5, Evasion um 7 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 35%. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_sand_bomb.png]] | |
- | + | | '''Sand Bomb'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 4: 360.000 SP</small> | |
- | + | | Senkt für 30 Sekunden die Accuracy des Gegners um 6. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_shadow_bind.png]] | |
- | + | | '''Shadow Bind'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 5: 125.000 SP</small> | |
- | + | | Hält einen Gegner für 15 Sekunden fest. | |
- | + | |- | |
- | 34 | + | |[[Bild:Debuff_switch.png]] |
- | + | | '''Switch'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 8: 242.000 SP</small> | |
- | + | | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_trick.png]] | |
- | + | | '''Trick'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 6: 360.000 SP</small> | |
- | + | | Senkt die Aggro eines Gegners und lässt sie ihr Target vergessen. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_veil.png]] | |
- | + | | '''Veil'''<br><small>Debuff</small> | |
- | 5 | + | | <small>Lv 8: 360.000 SP</small> |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | |
- | + | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | |
- | + | | <small>Lv 14: 360.000 SP</small> | |
- | + | | Erhöht Critical Damage um 410. | |
- | + | |- | |
- | + | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | |
- | + | |colspan="2" align="left"|5.097.000 SP | |
- | + | |} | |
- | + | <br> | |
- | + | === Level 64 === | |
- | + | {{Top}} | |
- | + | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | |
- | + | |- bgcolor="#b6b6b6" | |
- | + | | | |
- | + | | '''Name''' | |
- | + | | '''Kosten''' | |
- | + | | width="300" | '''Beschreibung''' | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | |
- | + | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 26: 180.000 SP<br>Lv 27: 180.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.980 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_blinding_blow.png]] | |
- | + | | '''Blinding Blow'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 5: 370.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.151 Power, erhöht Speed um 40 und zwingt einen Gegner, einem den Rücken zuzudrehen. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | |
- | + | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | |
- | 5 | + | | <small>Lv 41: 170.000 SP<br>Lv 42: 170.000 SP</small> |
- | + | | Erhöht P. Atk. um bis zu 576,3 wenn man Bow benutzt. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | |
- | + | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 34: 180.000 SP<br>Lv 35: 180.000 SP</small> | |
- | + | | Erhöht P. Atk. um bis zu 81,1 wenn man Dagger benutzt. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] | |
- | + | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 26: 180.000 SP<br>Lv 27: 180.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.980 Power. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | |
- | + | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 26: 170.000 SP<br>Lv 27: 170.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.537 Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | |
- | + | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 36: 180.000 SP<br>Lv 37: 180.000 SP</small> | |
- | + | | Erhöht P. Def. um 49,5, Evasion um 7 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 35%. | |
- | + | |- | |
- | 28 | + | |[[Bild:Debuff_sand_bomb.png]] |
- | + | | '''Sand Bomb'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 5: 370.000 SP</small> | |
- | + | | Senkt für 30 Sekunden die Accuracy des Gegners um 6. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_shadow_bind.png]] | |
- | + | | '''Shadow Bind'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 6: 185.000 SP</small> | |
- | + | | Hält einen Gegner für 15 Sekunden fest. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_switch.png]] | |
- | + | | '''Switch'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 9: 370.000 SP</small> | |
- | + | | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_trick.png]] | |
- | + | | '''Trick'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 7: 370.000 SP</small> | |
- | + | | Senkt die Aggro eines Gegners und lässt sie ihr Target vergessen. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_buff_ultimate_escape.png]] | |
+ | | '''Ultimate Escape'''<br><small>Self-Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 370.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht für 20 Sekunden Evasion um 35 und Speed um 66, sowie Ausweichrate physischer Skills um 25%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_veil.png]] | ||
+ | | '''Veil'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 9: 370.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 15: 370.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 443. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_vital_force.png]] | ||
+ | | '''Vital Force'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 370.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"| 5.265.000 SP | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Level 66 === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="300" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | ||
+ | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 28: 270.000 SP<br>Lv 29: 270.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_bleed.png]] | ||
+ | | '''Bleed'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 540.000 SP</small> | ||
+ | | Verringert Speed um 20% und fügt sekündlich 62 Blutungsschaden zu für 20 Sekunden. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_blinding_blow.png]] | ||
+ | | '''Blinding Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 6: 540.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.252 Power, erhöht Speed um 40 und zwingt einen Gegner, einem den Rücken zuzudrehen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 43: 210.000 SP<br>Lv 44: 210.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um bis zu xxx wenn man Bow benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | ||
+ | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 36: 270.000 SP<br>Lv 37: 270.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um bis zu 87,3 wenn man Dagger benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] | ||
+ | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 28: 270.000 SP<br>Lv 29: 270.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 4.275 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_decoy.png]] | ||
+ | | '''Decoy'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 540.000 SP</small> | ||
+ | | Erzeugt für 30 Sekunden ein aggressives Dublikat, das die Aufmerksamkeit des Gegners auch auf sich zu lenken versucht. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | ||
+ | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 28: 210.000 SP<br>Lv 29: 210.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 38: 270.000 SP<br>Lv 39: 270.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Def. um xxx, Evasion um xxx und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um xxx%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_sand_bomb.png]] | ||
+ | | '''Sand Bomb'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 6: 540.000 SP</small> | ||
+ | | Senkt für 30 Sekunden die Accuracy des Gegners um 6. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_shadow_bind.png]] | ||
+ | | '''Shadow Bind'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 200.000 SP</small> | ||
+ | | Hält einen Gegner für 15 Sekunden fest. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_treasure_key.png]] | ||
+ | | '''Summon Treasure Key'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 540.000 SP</small> | ||
+ | | Erzeugt 2-3x '''[[Deluxe Chest Key]] - Grade 3/4/5/6/7'''. Verbraucht 4 [[Thief Key]]s. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_switch.png]] | ||
+ | | '''Switch'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 540.000 SP</small> | ||
+ | | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_trick.png]] | ||
+ | | '''Trick'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 8: 540.000 SP</small> | ||
+ | | Senkt die Aggro eines Gegners und lässt sie ihr Target vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_veil.png]] | ||
+ | | '''Veil'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 540.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 16: 540.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 475. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"| 8.060.000 SP | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
- | |||
- | |||
Aktuelle Version vom 11:54, 28. Apr. 2014
Inhaltsverzeichnis |
Level 40
Level 43
Level 46
Name | Kosten | Beschreibung | |
Backstab Aktiv | Lv 7: 14.000 SP Lv 8: 14.000 SP Lv 9: 14.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.757 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | |
Bandage Aktiv | Lv 2: 42.000 SP | Entfernt den Debuff "Bleed". | |
Boost Evasion Passiv | Lv 2: 43.000 SP | Erhöht Evasion um 3. | |
Bow Mastery Passiv | Lv 22: 15.000 SP Lv 23: 15.000 SP Lv 24: 15.000 SP | ||
Dagger Mastery Passiv | Lv 15: 14.000 SP Lv 16: 14.000 SP Lv 17: 14.000 SP | ||
Dash Buff | Lv 2: 43.000 SP | Erhöht Speed um 66 für 15 Sekunden. | |
Deadly Blow Aktiv | Lv 7: 14.000 SP Lv 8: 14.000 SP Lv 9: 14.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.757 Power. | |
Double Shot Aktiv | Lv 7: 15.000 SP Lv 8: 15.000 SP Lv 9: 15.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | |
Esprit Passiv | Lv 3: 43.000 SP | ||
Light Armor Mastery Passiv | Lv 17: 14.000 SP Lv 18: 14.000 SP Lv 19: 14.000 SP | ||
Summon Treasure Key Aktiv | Lv 1: 43.000 SP | Erzeugt 2-3x Deluxe Chest Key - Grade 3/4/5. Verbraucht 2 Thief Keys. | |
Switch Debuff | Lv 2: 43.000 SP | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | |
Veil Debuff | Lv 2: 43.000 SP | ||
Vicious Stance Toggle | Lv 8: 43.000 SP | Erhöht Critical Damage um 196. | |
Vital Force Passiv | Lv 4: 43.000 SP | Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | |
insgesamt: | 644.000 SP |
Level 49
Level 52
Level 55
Level 58
Name | Kosten | Beschreibung | |
Backstab Aktiv | Lv 19: 50.000 SP Lv 20: 50.000 SP Lv 21: 50.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | |
Bleed Aktiv | Lv 4: 150.000 SP | Verringert Speed um 20% und fügt sekündlich 54 Blutungsschaden zu für 20 Sekunden. | |
Blinding Blow Aktiv | Lv 2: 150.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.850 Power, erhöht Speed um 40 und zwingt einen Gegner, einem den Rücken zuzudrehen. | |
Boost Evasion Passiv | Lv 3: 150.000 SP | Erhöht Evasion um 4. | |
Bow Mastery Passiv | Lv 34: 58.000 SP Lv 35: 58.000 SP Lv 36: 58.000 SP | ||
Dagger Mastery Passiv | Lv 27: 50.000 SP Lv 28: 50.000 SP Lv 29: 50.000 SP | ||
Deadly Blow Aktiv | Lv 19: 50.000 SP Lv 20: 50.000 SP Lv 21: 50.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. | |
