Adelsränge und Titel
Aus Heldenreich
(Die Seite wurde neu angelegt: Quelle: Lineage2.com -> The Library -> Clans, Allies & Manors -> Clans (übersetzt von GM_Baranoir) Spieler-Ränge/Titel Spieler-Ränge basieren auf dem sozialen Stat...) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Spieler-Ränge/Titel | Spieler-Ränge/Titel | ||
- | Spieler-Ränge basieren auf dem sozialen | + | Spieler-Ränge basieren auf dem sozialen Status des Charakters und dessen Clan |
+ | * Lord, Leader eines Clans -> übersetzt, bedeutet dies "Edler Herr" | ||
* Die Ränge werden vom System vergeben. Abhängig vom Clan-Status, Clan-Level und der Position des Chars innerhalb des Clans. | * Die Ränge werden vom System vergeben. Abhängig vom Clan-Status, Clan-Level und der Position des Chars innerhalb des Clans. | ||
* Ein Spieler kann seinen eigenen Rang im Character Status Window sehen. Den Rang eines anderen Spielers kann man im Target Window | * Ein Spieler kann seinen eigenen Rang im Character Status Window sehen. Den Rang eines anderen Spielers kann man im Target Window | ||
sehen, wenn man ihn ausgewählt hat. | sehen, wenn man ihn ausgewählt hat. | ||
- | * | + | * Hero und Noblesse Charaktere erhalten unabhängig von ihrem Clanstatus einen Rang. |
- | Die Ränge verteilen sich wie folgt: | + | '''Die Ränge verteilen sich wie folgt:''' |
- | Ohne Clan: | + | '''Ohne Clan:''' |
+ | Vagabond (Vagabund/Herumtreiber) | ||
- | |||
- | Hero: Marquis (Markgraf) | + | '''Noblesse:''' |
+ | |||
+ | Baron (Baron/Freiherr) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Hero:''' | ||
+ | |||
+ | Marquis (Markgraf) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Clan Level 0-3''' | ||
- | |||
Leiter: Vassal (Vasall/Gefolgsmann) | Leiter: Vassal (Vasall/Gefolgsmann) | ||
+ | |||
Mitglied: Vagabond (Vagabund/Herumtreiber) | Mitglied: Vagabond (Vagabund/Herumtreiber) | ||
- | Clan Level 4: | + | |
- | Leiter: Knight (Ritter) | + | '''Clan Level 4:''' |
+ | |||
+ | Leiter: Knight (Ritter/Edler) | ||
+ | |||
Mitglied: Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | Mitglied: Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | ||
- | Clan Level 5: | + | |
- | Leiter: Elder (Ältester) | + | '''Clan Level 5:''' |
+ | |||
+ | Leiter: Elder, Wise Man (Ältester, Weiser) | ||
+ | |||
Mitglied (Hauptclan): Heir (Erbe) | Mitglied (Hauptclan): Heir (Erbe) | ||
- | |||
+ | Mitglied (Academy): Vagabond | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Clan Level 6:''' | ||
+ | |||
+ | Leiter: Baron (Baron/Freiherr) | ||
+ | |||
+ | Mitglied (Hauptclan): Knight (Ritter/Edler) | ||
+ | |||
+ | Leiter (Royal Guard): Elder, Wise Man (Ältester, Weiser) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Mitglied (Royal Guard): Heir (Erbe) | Mitglied (Royal Guard): Heir (Erbe) | ||
+ | |||
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | ||
- | Clan Level 7: | + | |
+ | '''Clan Level 7:''' | ||
+ | |||
Leiter: Count (Graf) | Leiter: Count (Graf) | ||
- | Mitglied (Hauptclan): Elder (Ältester) | + | |
+ | Mitglied (Hauptclan): Elder, Wise Man (Ältester, Weiser) | ||
+ | |||
Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Viscount (Vizegraf/Burggraf) | Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Viscount (Vizegraf/Burggraf) | ||
- | Mitglied (Royal Guard): Knight (Ritter) | + | |
- | Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Baron | + | Mitglied (Royal Guard): Knight (Ritter/Edler) |
+ | |||
+ | Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Baron (Baron/Freiherr) | ||
+ | |||
Mitglied (Order of Knights): Heir (Erbe) | Mitglied (Order of Knights): Heir (Erbe) | ||
+ | |||
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | ||
- | Clan Level 8: | + | |
+ | '''Clan Level 8:''' | ||
+ | |||
Leiter: Marquis (Markgraf) | Leiter: Marquis (Markgraf) | ||
- | Mitglied (Hauptclan): Baron | + | |
+ | Mitglied (Hauptclan): Baron (Baron/Freiherr) | ||
+ | |||
Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Count (Graf) | Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Count (Graf) | ||
- | Mitglied (Royal Guard): Elder (Ältester) | + | |
+ | Mitglied (Royal Guard): Elder, Wise Man (Ältester, Weiser) | ||
+ | |||
Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Viscount (Vizegraf/Burggraf) | Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Viscount (Vizegraf/Burggraf) | ||
- | Mitglied (Order of Knights): Knight (Ritter) | + | |
+ | Mitglied (Order of Knights): Knight (Ritter/Edler) | ||
+ | |||
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann) | ||
- | Rangordnung: | + | |
+ | '''Rangordnung:''' | ||
Vagabond (Vagabund/Herumtreiber) | Vagabond (Vagabund/Herumtreiber) | ||
Zeile 75: | Zeile 116: | ||
Heir (Erbe) | Heir (Erbe) | ||
- | Knight (Ritter) | + | Knight (Ritter/Edler) |
- | Elder (Ältester) | + | Elder, Wise Man (Ältester, Weiser) |
- | Baron | + | Baron (Baron/Freiherr) |
Viscount (Vizegraf/Burggraf) | Viscount (Vizegraf/Burggraf) | ||
Zeile 86: | Zeile 127: | ||
Marquis (Markgraf) | Marquis (Markgraf) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Grundlagen]] | ||
+ | [[Kategorie:Spielmechanik]] |
Aktuelle Version vom 19:40, 31. Jul. 2013
Quelle: Lineage2.com -> The Library -> Clans, Allies & Manors -> Clans (übersetzt von GM_Baranoir)
Spieler-Ränge/Titel
Spieler-Ränge basieren auf dem sozialen Status des Charakters und dessen Clan
* Lord, Leader eines Clans -> übersetzt, bedeutet dies "Edler Herr" * Die Ränge werden vom System vergeben. Abhängig vom Clan-Status, Clan-Level und der Position des Chars innerhalb des Clans. * Ein Spieler kann seinen eigenen Rang im Character Status Window sehen. Den Rang eines anderen Spielers kann man im Target Window sehen, wenn man ihn ausgewählt hat. * Hero und Noblesse Charaktere erhalten unabhängig von ihrem Clanstatus einen Rang.
Die Ränge verteilen sich wie folgt:
Ohne Clan:
Vagabond (Vagabund/Herumtreiber)
Noblesse:
Baron (Baron/Freiherr)
Hero:
Marquis (Markgraf)
Clan Level 0-3
Leiter: Vassal (Vasall/Gefolgsmann)
Mitglied: Vagabond (Vagabund/Herumtreiber)
Clan Level 4:
Leiter: Knight (Ritter/Edler)
Mitglied: Vassal (Vasalle/Gefolgsmann)
Clan Level 5:
Leiter: Elder, Wise Man (Ältester, Weiser)
Mitglied (Hauptclan): Heir (Erbe)
Mitglied (Academy): Vagabond
Clan Level 6:
Leiter: Baron (Baron/Freiherr)
Mitglied (Hauptclan): Knight (Ritter/Edler)
Leiter (Royal Guard): Elder, Wise Man (Ältester, Weiser)
Mitglied (Royal Guard): Heir (Erbe)
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann)
Clan Level 7:
Leiter: Count (Graf)
Mitglied (Hauptclan): Elder, Wise Man (Ältester, Weiser)
Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Viscount (Vizegraf/Burggraf)
Mitglied (Royal Guard): Knight (Ritter/Edler)
Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Baron (Baron/Freiherr)
Mitglied (Order of Knights): Heir (Erbe)
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann)
Clan Level 8:
Leiter: Marquis (Markgraf)
Mitglied (Hauptclan): Baron (Baron/Freiherr)
Leiter (Royal Guard)(Captain of the Royal Guard): Count (Graf)
Mitglied (Royal Guard): Elder, Wise Man (Ältester, Weiser)
Leiter (Order of Knights)(Knight Banneret (Bannerritter)): Viscount (Vizegraf/Burggraf)
Mitglied (Order of Knights): Knight (Ritter/Edler)
Mitglied (Academy): Vassal (Vasalle/Gefolgsmann)
Rangordnung:
Vagabond (Vagabund/Herumtreiber)
Vassal (Vasalle/Gefolgsmann)
Heir (Erbe)
Knight (Ritter/Edler)
Elder, Wise Man (Ältester, Weiser)
Baron (Baron/Freiherr)
Viscount (Vizegraf/Burggraf)
Count (Graf)
Marquis (Markgraf)