Abkürzungen
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 7 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Im Chat werden sehr gern Abkürzungen benutzt. Hier schon mal ein paar der Wichtigsten:''' | '''Im Chat werden sehr gern Abkürzungen benutzt. Hier schon mal ein paar der Wichtigsten:''' | ||
+ | {|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |width="150"|'''Abkürzung''' | ||
+ | |width="200" |'''Bedeutung''' | ||
+ | |- | ||
+ | | A || [[Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[AA]] || [[Ancient Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | |AC || Abandoned Camp | ||
+ | |- | ||
+ | |AFK || away from keyboard | ||
+ | |- | ||
+ | |BOM || [[Blacksmith of Mammon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |BSPSA|| Blessed Spirit Shot A Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |BSPSB|| Blessed Spirit Shot B Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |BSPSC|| Blessed Spirit Shot C Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |BSPSD|| Blessed Spirit Shot D Grad | ||
+ | |- | ||
+ | | CH || [[Clanhall]] | ||
+ | |- | ||
+ | | CWH || Clan Warehouse | ||
+ | |- | ||
+ | |CT || Cruma Tower | ||
+ | |- | ||
+ | |DV || Dragon valley | ||
+ | |- | ||
+ | |DP || Death Pass | ||
+ | |- | ||
+ | |EAA || Enchant Armor A | ||
+ | |- | ||
+ | |EAB || Enchant Armor B | ||
+ | |- | ||
+ | |EAC || Enchant Armor C | ||
+ | |- | ||
+ | |EAD || Enchant Armor D | ||
+ | |- | ||
+ | |EAS || Enchant Armor S | ||
+ | |- | ||
+ | |EWA || Enchant Weapon A | ||
+ | |- | ||
+ | |EWB || Enchant Weapon B | ||
+ | |- | ||
+ | |EWC || Enchant Weapon C | ||
+ | |- | ||
+ | |EWD || Enchant Weapon D | ||
+ | |- | ||
+ | |EWS || Enchant Weapon S | ||
+ | |- | ||
+ | |FA || [[Festival Adena]] | ||
+ | |- | ||
+ | |FG || Forbidden Gateway | ||
+ | |- | ||
+ | |FOG || Forge of Gods | ||
+ | |- | ||
+ | |FS || [[Forgotten Scroll]] | ||
+ | |- | ||
+ | |GC || Giants Cave | ||
+ | |- | ||
+ | |IT || Ivory Tower | ||
+ | |- | ||
+ | |MDT || Monster Derby Track (Monster Arena) | ||
+ | |- | ||
+ | |MOM || [[Merchant of Mammon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |MoS || Monastery of Silence | ||
+ | |- | ||
+ | |OOC || out of charakter | ||
+ | |- | ||
+ | |RP || Roleplay | ||
+ | |- | ||
+ | |RoD || Ruins of Despair | ||
+ | |- | ||
+ | |RoA || Ruins of Agony | ||
+ | |- | ||
+ | |SA || Special Ability | ||
+ | |- | ||
+ | |SC || [[Soul Crystal]] | ||
+ | |- | ||
+ | | SoA || Seed of Annihilation | ||
+ | |- | ||
+ | | SoD || Seed of Destruction | ||
+ | |- | ||
+ | | SoI|| Seed of Infinity | ||
+ | |- | ||
+ | |SPSA || Spirit Shot A Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |SPSB || Spirit Shot B Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |SPSC || Spirit Shot C Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |SPSD || Spirit Shot C Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |SSA || Soulshot A Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |SSB || Soulshot B Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |SSC || Soulshot C Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |SSD || Soulshot D Grad | ||
+ | |- | ||
+ | |TOI || Tower of Insolence | ||
+ | |- | ||
+ | | TS || [[Team Speak]] | ||
+ | |- | ||
+ | |WH || Warehouse | ||
+ | |- | ||
+ | |WoA || Wall of Argos | ||
+ | |} | ||
- | + | [[Kategorie:Grundlagen]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Aktuelle Version vom 19:40, 31. Jul. 2013
Im Chat werden sehr gern Abkürzungen benutzt. Hier schon mal ein paar der Wichtigsten:
Abkürzung | Bedeutung |
A | Adena |
AA | Ancient Adena |
AC | Abandoned Camp |
AFK | away from keyboard |
BOM | Blacksmith of Mammon |
BSPSA | Blessed Spirit Shot A Grad |
BSPSB | Blessed Spirit Shot B Grad |
BSPSC | Blessed Spirit Shot C Grad |
BSPSD | Blessed Spirit Shot D Grad |
CH | Clanhall |
CWH | Clan Warehouse |
CT | Cruma Tower |
DV | Dragon valley |
DP | Death Pass |
EAA | Enchant Armor A |
EAB | Enchant Armor B |
EAC | Enchant Armor C |
EAD | Enchant Armor D |
EAS | Enchant Armor S |
EWA | Enchant Weapon A |
EWB | Enchant Weapon B |
EWC | Enchant Weapon C |
EWD | Enchant Weapon D |
EWS | Enchant Weapon S |
FA | Festival Adena |
FG | Forbidden Gateway |
FOG | Forge of Gods |
FS | Forgotten Scroll |
GC | Giants Cave |
IT | Ivory Tower |
MDT | Monster Derby Track (Monster Arena) |
MOM | Merchant of Mammon |
MoS | Monastery of Silence |
OOC | out of charakter |
RP | Roleplay |
RoD | Ruins of Despair |
RoA | Ruins of Agony |
SA | Special Ability |
SC | Soul Crystal |
SoA | Seed of Annihilation |
SoD | Seed of Destruction |
SoI | Seed of Infinity |
SPSA | Spirit Shot A Grad |
SPSB | Spirit Shot B Grad |
SPSC | Spirit Shot C Grad |
SPSD | Spirit Shot C Grad |
SSA | Soulshot A Grad |
SSB | Soulshot B Grad |
SSC | Soulshot C Grad |
SSD | Soulshot D Grad |
TOI | Tower of Insolence |
TS | Team Speak |
WH | Warehouse |
WoA | Wall of Argos |