Town of Giran
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Alek (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Karte== center“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Image:Map_Giran.jpg|center]] | [[Image:Map_Giran.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | == Teleports == | ||
+ | |||
+ | <table width="350px" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Gatekeeper Clarissa </td> | ||
+ | <td>Kosten in [[Adena]] </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Oren]]</td> | ||
+ | <td><div align="right">9,400</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Heine]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">7,600</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Dion]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">6,800</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Goddard]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">63,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Rune Township]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">59,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Gludio]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">29,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Town of Aden]] </td> | ||
+ | <td><div align="right">13,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Giran Harbor </td> | ||
+ | <td><div align="right">5,200</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Hardins Private Academy </td> | ||
+ | <td><div align="right">4,400</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Dragon Valley </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,800</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Antharas' Lair </td> | ||
+ | <td><div align="right">7,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Devil's Isle </td> | ||
+ | <td><div align="right">5,700</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Breka's Stronghold </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <table width="350px" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Noblesse]] Ports </td> | ||
+ | <td>Kosten in [[Adena]] </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Gludin Arena</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Giran Arena </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Gorgon Flower Garden </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Antharas' Lair - 1st Level </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Antharas' Lair - 2nd Level </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Antharas' Lair - Magic Force Field Bridge </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The Heart of Antharas' Lair</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>The Center of Dragon Valley </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Hardins Private Academy </td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Coliseum]]</td> | ||
+ | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <table width="550px" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Dusk Priestess and Priest of Dawn </td> | ||
+ | <td><p>Kosten in [[Ancient Adena]] <br> | ||
+ | Anmeldewoche</p></td> | ||
+ | <td><p>Kosten in [[Ancient Adena]] <br> | ||
+ | Portwoche</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Necropolis of Martyrdom </td> | ||
+ | <td><div align="right">8,600</div></td> | ||
+ | <td><div align="right">5,100</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Orte]] |
Aktuelle Version vom 07:30, 30. Jul. 2013
Karte
Teleports
Gatekeeper Clarissa | Kosten in Adena |
Town of Oren | 9,400 |
Heine | 7,600 |
Town of Dion | 6,800 |
Town of Goddard | 63,000 |
Rune Township | 59,000 |
Town of Gludio | 29,000 |
Town of Aden | 13,000 |
Giran Harbor | 5,200 |
Hardins Private Academy | 4,400 |
Dragon Valley | 1,800 |
Antharas' Lair | 7,000 |
Devil's Isle | 5,700 |
Breka's Stronghold | 1,000 |
Noblesse Ports | Kosten in Adena |
Gludin Arena | 1,000 |
Giran Arena | 1,000 |
Gorgon Flower Garden | 1,000 |
Antharas' Lair - 1st Level | 1,000 |
Antharas' Lair - 2nd Level | 1,000 |
Antharas' Lair - Magic Force Field Bridge | 1,000 |
The Heart of Antharas' Lair | 1,000 |
The Center of Dragon Valley | 1,000 |
Hardins Private Academy | 1,000 |
Coliseum | 1,000 |
Dusk Priestess and Priest of Dawn | Kosten in Ancient Adena |
Kosten in Ancient Adena |
Necropolis of Martyrdom | 8,600 |
5,100 |