Hunters Village
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Alek (Diskussion | Beiträge) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Gatekeeper Esmeralda </td> | <td>Gatekeeper Esmeralda </td> | ||
- | <td>Kosten in Adena</td> | + | <td>Kosten in [[Adena]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Noblesse]] Ports </td> | <td>[[Noblesse]] Ports </td> | ||
- | <td>Kosten in Adena</td> | + | <td>Kosten in [[Adena]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Hunters | + | <td>Hunters Valley</td> |
<td><div align="right">1,000</div></td> | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Orte]] |
Aktuelle Version vom 07:21, 30. Jul. 2013
Karte
Teleports
Gatekeeper Esmeralda | Kosten in Adena |
Town of Aden | 5,900 |
Town of Oren | 4,100 |
Hardin's Private Academy | 3,400 |
Enchanted Valley, Southern Region | 1,300 |
Enchanted Valley, Northern Region | 3,600 |
Forest of Mirrors | 2,100 |
Noblesse Ports | Kosten in Adena |
Gludin Arena | 1,000 |
Giran Arena | 1,000 |
The Center of the Forest of Mirrors | 1,000 |
The Center of the Enchanted Valley | 1,000 |
Hunters Valley | 1,000 |
Coliseum | 1,000 |
Dusk Priestess and Priest of Dawn | Kosten in Ancient Adena |
Kosten in Ancient Adena |
Catacomb of the Witch | 5,000 |
3,000 |
Catacomb of the Forbidden Path | 2,800 |
1,700 |