Thief-Skills
Aus Heldenreich
K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ---- | + | === Level 40 === |
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="330" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_shadow_step.png]] | ||
+ | | '''Shadow Step'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 33.000 SP</small> | ||
+ | | Ein schneller Schritt, der einen direkt hinter einen Gegner positionieren kann. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | ||
+ | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 12.000 SP<br>Lv 2: 12.000 SP<br>Lv 3: 12.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.249 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_cure_bleeding.png]] | ||
+ | | '''Bandage'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 35.000 SP</small> | ||
+ | | Entfernt den Debuff "Bleed". | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 16: 11.000 SP<br>Lv 17: 11.000 SP<br>Lv 18: 11.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | ||
+ | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 9: 12.000 SP<br>Lv 10: 12.000 SP<br>Lv 11: 12.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] | ||
+ | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 12.000 SP<br>Lv 2: 12.000 SP<br>Lv 3: 12.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.249 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_disarm.png]] | ||
+ | | '''Disarm'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i01.png|16px]] Battle Manual - Disarm<br>Lv 1: 35.000 SP</small> | ||
+ | | Entwaffnet einen Gegner für xxx Sekunden. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | ||
+ | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 11.000 SP<br>Lv 2: 11.000 SP<br>Lv 3: 11.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_fake_death.png]] | ||
+ | | '''Fake Death'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 35.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 11: 12.000 SP<br>Lv 12: 12.000 SP<br>Lv 13: 12.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_return.png]] | ||
+ | | '''Pretending to steal'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 35.000 SP</small> | ||
+ | | Man kann Gegner bestehlen.<br>Range: 20. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_silent_move.png]] | ||
+ | | '''Silent Move'''<br><small>Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 35.000 SP</small> | ||
+ | | Macht sich und eine Spielfigur oder ein Pet im Target für 5 Minuten unsichtbar.<br><small>(Evasion -4, P. Def. und Speed -40%)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_trade.png]] | ||
+ | | '''Trade'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 35.000 SP</small> | ||
+ | | Die Diebstahl-Expertise für Gegner zwischen Level 1-51.<br><small>(Tragkraft +10%)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 6: 35.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {{Top}} | ||
- | Level | + | === Level 43 === |
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="300" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_acrobatic_move.png]] | ||
+ | | '''Acrobatic Move'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 42.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | ||
+ | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 14.000 SP<br>Lv 5: 14.000 SP<br>Lv 6: 14.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.488 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 19: 11.000 SP<br>Lv 20: 11.000 SP<br>Lv 21: 11.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | ||
+ | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 12: 14.000 SP<br>Lv 13: 14.000 SP<br>Lv 14: 14.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] | ||
+ | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 14.000 SP<br>Lv 5: 14.000 SP<br>Lv 6: 14.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.488 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_decoy.png]] | ||
+ | | '''Decoy'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i02.png|16px]] Battle Manual - Decoy<br>Lv 1: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Erzeugt für 30 Sekunden ein aggressives Dublikat, das die Aufmerksamkeit des Gegners auch auf sich zu lenken versucht.<br><small>("Sieht mein Kopf von hinten wirklich so aus???")</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_disarm.png]] | ||
+ | | '''Disarm'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Entwaffnet einen Gegner für 5 Sekunden. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | ||
+ | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 11.000 SP<br>Lv 5: 11.000 SP<br>Lv 6: 11.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.322 Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_esprit.png]] | ||
+ | | '''Esprit'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 42.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 14: 14.000 SP<br>Lv 15: 14.000 SP<br>Lv 16: 14.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_quick_step.png]] | ||
+ | | '''Quick Step'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 42.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_switch.png]] | ||
+ | | '''Switch'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_veil.png]] | ||
+ | | '''Veil'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 42.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 166. | ||
+ | |} | ||
+ | {{Top}} | ||
- | + | === Level 46 === | |
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="300" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | ||
+ | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 14.000 SP<br>Lv 8: 14.000 SP<br>Lv 9: 14.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.757 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_cure_bleeding.png]] | ||
+ | | '''Bandage'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Entfernt den Debuff "Bleed". | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Buff_agility.png]] | ||
+ | | '''Boost Evasion'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 12: 43.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Evasion um 3. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 22: 15.000 SP<br>Lv 23: 15.000 SP<br>Lv 24: 15.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | ||
+ | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 15: 14.000 SP<br>Lv 16: 14.000 SP<br>Lv 17: 14.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_buff_dash.png]] | ||
+ | | '''Dash'''<br><small>Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 43.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Speed um 66 für 15 Sekunden. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] | ||
+ | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 14.000 SP<br>Lv 8: 14.000 SP<br>Lv 9: 14.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.757 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | ||
+ | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 7: 15.000 SP<br>Lv 8: 15.000 SP<br>Lv 9: 15.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_esprit.png]] | ||
+ | | '''Esprit'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 43.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 17: 14.000 SP<br>Lv 18: 14.000 SP<br>Lv 19: 14.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_summon_treasure_key.png]] | ||
+ | | '''Summon Treasure Key'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 43.000 SP</small> | ||
+ | | Erzeugt 2x '''[[Deluxe Chest Key]] - Grade 3'''. Verbraucht 2 [[Thief Key]]s. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_switch.png]] | ||
+ | | '''Switch'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 43.000 SP</small> | ||
+ | | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_veil.png]] | ||
+ | | '''Veil'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 43.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 8: 43.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 196. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_vital_force.png]] | ||
+ | | '''Vital Force'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 43.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | ||
+ | |} | ||
+ | {{Top}} | ||
- | ---- | + | === Level 49 === |
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="300" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | ||
+ | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 30.000 SP<br>Lv 11: 30.000 SP<br>Lv 12: 30.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.057 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_bleed.png]] | ||
+ | | '''Bleed'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 89.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 25: 25.000 SP<br>Lv 26: 25.000 SP<br>Lv 27: 25.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | ||
+ | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 18: 30.000 SP<br>Lv 19: 30.000 SP<br>Lv 20: 30.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] | ||
+ | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 30.000 SP<br>Lv 11: 30.000 SP<br>Lv 12: 30.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.057 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_disarm.png]] | ||
+ | | '''Disarm'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 89.000 SP</small> | ||
+ | | Entwaffnet einen Gegner für 5 Sekunden. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | ||
+ | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 25.000 SP<br>Lv 11: 25.000 SP<br>Lv 12: 25.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.828 Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_esprit.png]] | ||
+ | | '''Esprit'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 89.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 20: 30.000 SP<br>Lv 21: 30.000 SP<br>Lv 22: 30.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_switch.png]] | ||
+ | | '''Switch'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 89.000 SP</small> | ||
+ | | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_trick.png]] | ||
+ | | '''Trick'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 89.000 SP</small> | ||
+ | | Senkt die Aggro eines Gegners und lässt sie ihr Target vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_veil.png]] | ||
+ | | '''Veil'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 89.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 9: 89.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 229. | ||
+ | |} | ||
+ | {{Top}} | ||
- | 1- | + | === Level 52 === |
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="300" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | ||
+ | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 13: 38.000 SP<br>Lv 14: 38.000 SP<br>Lv 15: 38.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.388 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 28: 42.000 SP<br>Lv 29: 42.000 SP<br>Lv 30: 42.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | ||
+ | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 21: 38.000 SP<br>Lv 22: 38.000 SP<br>Lv 23: 38.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] | ||
+ | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 13: 38.000 SP<br>Lv 14: 38.000 SP<br>Lv 15: 38.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.388 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_decoy.png]] | ||
+ | | '''Decoy'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 115.000 SP</small> | ||
+ | | Erzeugt für 30 Sekunden ein aggressives Dublikat, das die Aufmerksamkeit des Gegners auch auf sich zu lenken versucht.<br><small>("Sieht mein Kopf von hinten wirklich so aus???")</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | ||
+ | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 13: 42.000 SP<br>Lv 14: 42.000 SP<br>Lv 15: 42.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.123 Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_esprit.png]] | ||
+ | | '''Esprit'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 115.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 23: 38.000 SP<br>Lv 24: 38.000 SP<br>Lv 25: 38.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_lure.png]] | ||
+ | | '''Lure'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 115.000 SP</small> | ||
+ | | Lockt einen Gegner an. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_shadow_bind.png]] | ||
+ | | '''Shadow Bind'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_kamael_skill_book_i02.png|16px]] Battle Manual - Shadow Bind<br>Lv 1: 57.500 SP</small> | ||
+ | | Hält einen Gegner für 15 Sekunden fest. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_silent_move.png]] | ||
+ | | '''Silent Move'''<br><small>Buff</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 57.500 SP</small> | ||
+ | | Macht sich und eine Spielfigur oder ein Pet im Target für 5 Minuten unsichtbar.<br><small>(Evasion -3, P. Def. und Speed -25%)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_switch.png]] | ||
+ | | '''Switch'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 115.000 SP</small> | ||
+ | | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_trade.png]] | ||
+ | | '''Trade'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 57.500 SP</small> | ||
+ | | Die Diebstahl-Expertise für Gegner zwischen Level 1-60.<br><small>(Tragkraft +20%)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_trick.png]] | ||
+ | | '''Trick'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 2: 115.000 SP</small> | ||
+ | | Senkt die Aggro eines Gegners und lässt sie ihr Target vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_veil.png]] | ||
+ | | '''Veil'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 115.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 10: 115.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 266. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_vital_force.png]] | ||
+ | | '''Vital Force'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 115.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_divine_inspiration.png]] | ||
+ | | '''Divine Inspiration'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 1: 0 SP</small> | ||
+ | | Erhöht die maximale Buff-Anzahl um 1 Slot. | ||
+ | |} | ||
+ | {{Top}} | ||
- | 1- | + | === Level 55 === |
- | + | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | |
- | + | |- bgcolor="#b6b6b6" | |
- | + | | | |
- | + | | '''Name''' | |
- | + | | '''Kosten''' | |
- | + | | width="300" | '''Beschreibung''' | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_acrobatic_move.png]] | |
- | + | | '''Acrobatic Move'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 3: 147.000 SP</small> | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_acrobatics.png]] | |
- | + | | '''Acrobatics'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 2: 147.000 SP</small> | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | |
- | + | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 16: 49.000 SP<br>Lv 17: 49.000 SP<br>Lv 18: 49.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.748 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_blinding_blow.png]] | |
- | + | | '''Blinding Blow'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 1: 147.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.751 Power, erhöht Speed um 40 und zwingt einen Gegner, einem den Rücken zuzudrehen. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | |
- | + | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 31: 51.000 SP<br>Lv 29: 51.000 SP<br>Lv 33: 51.000 SP</small> | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_boost_breath.png]] | |
- | + | | '''Boost Breath'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 2: 147.000 SP</small> | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | |
- | + | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 24: 49.000 SP<br>Lv 25: 49.000 SP<br>Lv 26: 49.000 SP</small> | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | 2, | + | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] |
- | + | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 16: 49.000 SP<br>Lv 17: 49.000 SP<br>Lv 18: 49.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.748 Power. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_disarm.png]] | |
- | + | | '''Disarm'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 4: 147.000 SP</small> | |
- | 2, | + | | Entwaffnet einen Gegner für 5 Sekunden. |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | |
- | + | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 16: 51.000 SP<br>Lv 17: 51.000 SP<br>Lv 18: 51.000 SP</small> | |
- | + | | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | |
- | + | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | |
- | + | | <small>Lv 26: 49.000 SP<br>Lv 27: 49.000 SP<br>Lv 28: 49.000 SP</small> | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_buff_rapid_shot.png]] | |
- | + | | '''Rapid Shot'''<br><small>Self-Buff</small> | |
- | + | | <small>Lv 2: 154.000 SP</small> | |
- | + | | Erhöht für 20 Minuten den Atk. Spd. mit Bow um 12%. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_sand_bomb.png]] | |
- | + | | '''Sand Bomb'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 1: 147.000 SP</small> | |
- | + | | Senkt für 30 Sekunden die Accuracy des Gegners um 6. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_shadow_bind.png]] | |
- | + | | '''Shadow Bind'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 2: 73.500 SP</small> | |
- | + | | Hält einen Gegner für 15 Sekunden fest. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_switch.png]] | |
- | + | | '''Switch'''<br><small>Debuff</small> | |
- | 2 | + | | <small>Lv 5: 147.000 SP</small> |
- | + | | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_trick.png]] | |
- | + | | '''Trick'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 3: 147.000 SP</small> | |
- | + | | Senkt die Aggro eines Gegners und lässt sie ihr Target vergessen. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Skill_buff_ultimate_evasion.png]] | |
- | + | | '''Ultimate Evasion'''<br><small>Self-Buff</small> | |
- | + | | <small>Lv 2: 147.000 SP</small> | |
- | + | | Erhöht für 30 Sekunden Evasion um 25, Evasion-Rate von Physical Attack-Skills um 40% und Buff-Cancel-Resistance um 80. | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Debuff_veil.png]] | |
- | + | | '''Veil'''<br><small>Debuff</small> | |
- | + | | <small>Lv 5: 147.000 SP</small> | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | |
