Merchant of Mammon
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
Alek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
[[Bild:BSOE.jpg]] [[Bild:BSOR.jpg]] | [[Bild:BSOE.jpg]] [[Bild:BSOR.jpg]] | ||
+ | ===Waren und Preise=== | ||
+ | {|class="wikitable sortable" | ||
+ | |||
+ | !width="200" align = "center" | Ware | ||
+ | !align = "center" width="100" | Preis in AA<br>pro Stück | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" |Mammon's Varnish Enhancer | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |100.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Gemstone S | ||
+ | |align = "right" |100.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" |Gemstone A | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |30.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Crystal: S-Grad | ||
+ | |align = "right" |25.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" |Crystal: A-Grad | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" align = "right" |15.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Blessed Scroll of Escape | ||
+ | |align = "right" |150.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" |Blessed Scroll of Resurrection | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |400.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Dye (+1 -1) | ||
+ | |align = "right" |42.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" |Greater Dye (+1 -1) | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |60.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | |Greater Dye (+2 -2) | ||
+ | |align = "right" |72.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" |Greater Dye (+3 -3) | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |108.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||Greater Dye (+4 -4) | ||
+ | |align = "right" |174.000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable sortable" | ||
+ | |||
+ | !align = "center" width = "200" | Ware | ||
+ | !align = "center" width = "100" | Preis in AA<br>pro Stück | ||
+ | !align = "center" width = "90" |Blank Scrolls | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" | Scroll: Enchant Armor (A) | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" | 240.000 | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" | 480 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Scroll: Enchant Weapon (B) | ||
+ | |align = "right" |500.000 | ||
+ | |align = "right" |1.000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" |Scroll: Enchant Armor (B) | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |80.000 | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |160 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Scroll: Enchant Weapon (C) | ||
+ | |align = "right" |110.000 | ||
+ | |align = "right" |220 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" |Scroll: Enchant Armor (C) | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |15.000 | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |30 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Scroll: Enchant Weapon (D) | ||
+ | |align = "right" |50.000 | ||
+ | |align = "right" |100 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor = "#b0c4de" |Scroll: Enchant Armor (D) | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |6.000 | ||
+ | |align = "right" bgcolor = "#b0c4de" |12 | ||
+ | |} | ||
Version vom 20:06, 1. Jun. 2012
Wie Du zum Merchant of Mammon kommst siehe auch Seven Signs und weitere Informationen findest Du unter Blank Scrolls und Ancient Adena.
Erscheint nur in der Umtauschwoche und immer in der jeweiligen Necropolis.
Inhaltsverzeichnis |
Armor und Weapon D
Armor und Weapon C
Armor und Weapon B
Armor A
weitere Preise
Gemstones A / S
Crystal A und B
Scrolls
Waren und Preise
Ware | Preis in AA pro Stück |
---|---|
Mammon's Varnish Enhancer | 100.000 |
Gemstone S | 100.000 |
Gemstone A | 30.000 |
Crystal: S-Grad | 25.000 |
Crystal: A-Grad | 15.000 |
Blessed Scroll of Escape | 150.000 |
Blessed Scroll of Resurrection | 400.000 |
Dye (+1 -1) | 42.000 |
Greater Dye (+1 -1) | 60.000 |
Greater Dye (+2 -2) | 72.000 |
Greater Dye (+3 -3) | 108.000 |
Greater Dye (+4 -4) | 174.000 |
Ware | Preis in AA pro Stück | Blank Scrolls |
---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A) | 240.000 | 480 |
Scroll: Enchant Weapon (B) | 500.000 | 1.000 |
Scroll: Enchant Armor (B) | 80.000 | 160 |
Scroll: Enchant Weapon (C) | 110.000 | 220 |
Scroll: Enchant Armor (C) | 15.000 | 30 |
Scroll: Enchant Weapon (D) | 50.000 | 100 |
Scroll: Enchant Armor (D) | 6.000 | 12 |
== Aufenthaltsorte == (ohne Gewähr)
Merchant appeared nearby Dion:
Pilgrims Necropolis
Merchant appeared nearby Dark Elven Village:
Necropolis of Devotion
Merchant appeared nearby Heine:
Necropolis of Worship oder The Saint's Necropolis
Merchant appeared nearby Giran:
Necropolis of Martyrdrom
Merchant appeared nearby Gludin:
Necropolis of Sacrifice
Merchant appeared nearby Gludio:
Patriots Necropolis
Merchant appeared nearby Giran Castle Town:
Necropolis of Worship