Kamael Village
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Alek (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Teleports== <table width="20%" border="1"> <tr> <td>Gatekeeper Ragara </td> <td>Kosten in Adena </td> </tr> <tr> <td>The [[Town of Gludi…“) |
Alek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Stronghold I </td> |
<td><div align="right">2,600</div></td> | <td><div align="right">2,600</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Stronghold II </td> |
<td><div align="right">2,200</div></td> | <td><div align="right">2,200</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Stronghold III </td> |
<td><div align="right">3,200</div></td> | <td><div align="right">3,200</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Isle of Souls Harbor </td> |
<td><div align="right">4,300</div></td> | <td><div align="right">4,300</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Gludin Arena</td> |
<td><div align="right">1,000</div></td> | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Giran Arena </td> |
<td><div align="right">1,000</div></td> | <td><div align="right">1,000</div></td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 19:12, 24. Apr. 2012
Teleports
Gatekeeper Ragara | Kosten in Adena |
The Town of Gludio | 12,000 |
Town of Aden | 26,000 |
Talking Island Village | 20,000 |
Dark Elven Village | 13,000 |
Elven Village | 16,000 |
Dwarven Village | 32,000 |
Orc Village | 17,000 |
Stronghold I | 2,600 |
Stronghold II | 2,200 |
Stronghold III | 3,200 |
Isle of Souls Harbor | 4,300 |
Noblesse Ports | Kosten in Adena |
Gludin Arena | 1,000 |
Giran Arena | 1,000 |
Coliseum | 1,000 |