Foundation und Masterwork Waffen
Aus Heldenreich
Letho1 (Diskussion | Beiträge) |
Letho1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===Umwandeln von einer Foundation-Waffe in eine Masterwork-Waffe=== | ===Umwandeln von einer Foundation-Waffe in eine Masterwork-Waffe=== | ||
Zur Aktivierung der Fähigkeiten muss zunächst beim Merchand of Mammon eine bestimmte Anzahl von "Varnish Enhancer" beschafft werden. Die genaue Anzahl ist abhängig vom Grad der Waffe (s. unten). Die Aktivierung selbst wird beim Blacksmith on Mammon durchgeführt. | Zur Aktivierung der Fähigkeiten muss zunächst beim Merchand of Mammon eine bestimmte Anzahl von "Varnish Enhancer" beschafft werden. Die genaue Anzahl ist abhängig vom Grad der Waffe (s. unten). Die Aktivierung selbst wird beim Blacksmith on Mammon durchgeführt. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 196: | Zeile 12: | ||
==Liste aller Masterwork-Waffen== | ==Liste aller Masterwork-Waffen== | ||
===B-Grad=== | ===B-Grad=== | ||
+ | Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 1 Varnish Enhancer. | ||
+ | |||
{|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | {|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 205: | Zeile 23: | ||
|Anthro Nail | |Anthro Nail | ||
|Destruction | |Destruction | ||
- | | | + | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
|- | |- | ||
|Art of Battle Axe | |Art of Battle Axe | ||
|Landslide | |Landslide | ||
- | | | + | |Chance, den Gegner zu stunnen |
|- | |- | ||
Zeile 220: | Zeile 38: | ||
|Bow of Peril | |Bow of Peril | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Colichemarde | |Colichemarde | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Dark Elven Long Bow | |Dark Elven Long Bow | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
|Deadman's Glory | |Deadman's Glory | ||
|Landslide | |Landslide | ||
- | | | + | |Chance, den Gegner zu stunnen |
|- | |- | ||
Zeile 248: | Zeile 66: | ||
|Great Axe | |Great Axe | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Great Sword | |Great Sword | ||
|Thunder | |Thunder | ||
- | | | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
Zeile 263: | Zeile 81: | ||
|Heavy War Axe | |Heavy War Axe | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Hell Hound | |Hell Hound | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Hell Knife | |Hell Knife | ||
|Confusion | |Confusion | ||
- | | | + | |Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
|- | |- | ||
|Ice Storm Hammer | |Ice Storm Hammer | ||
|Thunder | |Thunder | ||
- | | | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Innominate Victory | |Innominate Victory | ||
|Thunder | |Thunder | ||
- | | | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Kaim Vanul's Bones | |Kaim Vanul's Bones | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Keshanberk | |Keshanberk | ||
|Destruction | |Destruction | ||
- | | | + | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
|- | |- | ||
|Kris | |Kris | ||
|Confusion | |Confusion | ||
- | | | + | |Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
|- | |- | ||
|Lance | |Lance | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Military Fleuret | |Military Fleuret | ||
|Destruction | |Destruction | ||
- | | | + | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
|- | |- | ||
|Peacemaker | |Peacemaker | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
|Sword of Damascus | |Sword of Damascus | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Sword of Valhalla | |Sword of Valhalla | ||
|Nature | |Nature | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale MP |
|- | |- | ||
|Spellbreaker | |Spellbreaker | ||
|Hail | |Hail | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
|- | |- | ||
|Sprite's Staff | |Sprite's Staff | ||
|Hail | |Hail | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
|- | |- | ||
|Staff of Evil Spirits | |Staff of Evil Spirits | ||
|Holy Spirit | |Holy Spirit | ||
- | | | + | |Erhöht den Betrag beim Heilen |
|- | |- | ||
Zeile 348: | Zeile 166: | ||
|Wizard's Tear | |Wizard's Tear | ||
|On Fire | |On Fire | ||
- | | | + | |Erhöht die HP Regeneration |
|} | |} | ||
Zeile 355: | Zeile 173: | ||
===A-Grad=== | ===A-Grad=== | ||
+ | Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 3 Varnish Enhancer. | ||
{|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | {|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 364: | Zeile 183: | ||
|Barakiel's Axe | |Barakiel's Axe | ||
|On Fire | |On Fire | ||
- | | | + | |Erhöht die HP Regeneration |
|- | |- | ||
|Behemoht's Tuning Fork | |Behemoht's Tuning Fork | ||
|Destruction | |Destruction | ||
- | | | + | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
|- | |- | ||
|Blood tornado | |Blood tornado | ||
|Destruction | |Destruction | ||
- | | | + | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
|- | |- | ||
|Bloody Orchid | |Bloody Orchid | ||
|Confusion | |Confusion | ||
- | | | + | |Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
|- | |- | ||
|Branch of the Mother Tree | |Branch of the Mother Tree | ||
|Nature | |Nature | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale MP |
|- | |- | ||
|Bultgang | |Bultgang | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Cabrio's Hand | |Cabrio's Hand | ||
|Cleverness | |Cleverness | ||
- | | | + | |Erhöht die MP Regeneration |
|- | |- | ||
|Carnage Bow | |Carnage Bow | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
Zeile 409: | Zeile 228: | ||
|Dark Legion | |Dark Legion | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Dasparion's Staff | |Dasparion's Staff | ||
|Hail | |Hail | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
|- | |- | ||
|Destroyer Hammer | |Destroyer Hammer | ||
|Thunder | |Thunder | ||
- | | | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Divine Pain | |Divine Pain | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
|Doom Crusher | |Doom Crusher | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Doomchanter | |Doomchanter | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
|Dragon Grinder | |Dragon Grinder | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Dragon Slayer | |Dragon Slayer | ||
|Evil Spirit | |Evil Spirit | ||
- | | | + | |Absorbiert die gegnerische HP (vamp) |
|- | |- | ||
|Eclair Bijou | |Eclair Bijou | ||
|Landslide | |Landslide | ||
- | |Chance | + | |Chance, den Gegner zu stunnen |
|- | |- | ||
|Elemental Sword | |Elemental Sword | ||
|Hail | |Hail | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
|- | |- | ||
Zeile 469: | Zeile 288: | ||
|Halberd | |Halberd | ||
|Thunder | |Thunder | ||
- | | | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Infernal Master | |Infernal Master | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
|Lacerator | |Lacerator | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Meteor Shower | |Meteor Shower | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
Zeile 494: | Zeile 313: | ||
|Screaming Vengeance | |Screaming Vengeance | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
|Shyeed's Bow | |Shyeed's Bow | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
|Sirra's Blade | |Sirra's Blade | ||
|Landslide | |Landslide | ||
- | |Chance | + | |Chance, den Gegner zu stunnen |
|- | |- | ||
|Sobekk's Hurricane | |Sobekk's Hurricane | ||
|Landslide | |Landslide | ||
- | |Chance | + | |Chance, den Gegner zu stunnen |
|- | |- | ||
Zeile 519: | Zeile 338: | ||
|Soul Seperator | |Soul Seperator | ||
|On Fire | |On Fire | ||
- | | | + | |Erhöht die HP Regeneration |
|- | |- | ||
|Spiritual Eye | |Spiritual Eye | ||
|Hail | |Hail | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
|- | |- | ||
|Sword of Ipos | |Sword of Ipos | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Sword of Miracles | |Sword of Miracles | ||
|Holy Spirit | |Holy Spirit | ||
- | | | + | |Erhöht den Betrag beim Heilen |
|- | |- | ||
|Tallum Blade | |Tallum Blade | ||
|Destruction | |Destruction | ||
- | | | + | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
|- | |- | ||
|Tallum Glaive | |Tallum Glaive | ||
|On Fire | |On Fire | ||
- | | | + | |Erhöht die HP Regeneration |
|- | |- | ||
|Themis' Tongue | |Themis' Tongue | ||
|Cleverness | |Cleverness | ||
- | | | + | |Erhöht die MP Regeneration |
|- | |- | ||
|Tiphon's Spear | |Tiphon's Spear | ||
|Landslide | |Landslide | ||
- | |Chance | + | |Chance, den Gegner zu stunnen |
|- | |- | ||
|Undertaker | |Undertaker | ||
|Evil Spirit | |Evil Spirit | ||
- | | | + | |Absorbiert die gegnerische HP (vamp) |
|- | |- | ||
|White Lightning | |White Lightning | ||
|Destruction | |Destruction | ||
- | | | + | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
|} | |} | ||
Zeile 580: | Zeile 399: | ||
|Angel Slayer | |Angel Slayer | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
|Arcana Mace | |Arcana Mace | ||
|Nature | |Nature | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale MP |
|- | |- | ||
|Basalt Battlehammer | |Basalt Battlehammer | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Demon Splinter | |Demon Splinter | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Draconic Bow | |Draconic Bow | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Dragon Hunter Axe | |Dragon Hunter Axe | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Forgotten Blade | |Forgotten Blade | ||
|Thunder | |Thunder | ||
- | | | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Gram | |Gram | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Heaven's Divider | |Heaven's Divider | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Imperial Staff | |Imperial Staff | ||
|Nature | |Nature | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale MP |
|- | |- | ||
|Laevateinn | |Laevateinn | ||
|Thunder | |Thunder | ||
- | | | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Saint Spear | |Saint Spear | ||
|Destruction | |Destruction | ||
- | | | + | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
|- | |- | ||
|Sarunga | |Sarunga | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|} | |} | ||
Zeile 674: | Zeile 493: | ||
|Dynasty Cudgel | |Dynasty Cudgel | ||
|Landslide | |Landslide | ||
- | |Chance | + | |Chance, den Gegner zu stunnen |
|- | |- | ||
|Dynasty Halberd | |Dynasty Halberd | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
Zeile 689: | Zeile 508: | ||
|Dynasty Mace | |Dynasty Mace | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
Zeile 699: | Zeile 518: | ||
|Dynasty Rapier | |Dynasty Rapier | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Dynasty Sword | |Dynasty Sword | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Dynasty Staff | |Dynasty Staff | ||
|Holy Spirit | |Holy Spirit | ||
- | | | + | |Erhöht den Betrag beim Heilen |
|- | |- | ||
|Icarus Disperser | |Icarus Disperser | ||
|Confusion | |Confusion | ||
- | | | + | |Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
|- | |- | ||
|Icarus Hammer | |Icarus Hammer | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Icarus Hand | |Icarus Hand | ||
|Destruction | |Destruction | ||
- | | | + | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
|- | |- | ||
|Icarus Heavy Arms | |Icarus Heavy Arms | ||
|Thunder | |Thunder | ||
- | | | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Icarus Sawsword | |Icarus Sawsword | ||
|Destruction | |Destruction | ||
+ | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) | ||
|- | |- | ||
|Icarus Shooter | |Icarus Shooter | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
|Icarus Spirit | |Icarus Spirit | ||
|Earth | |Earth | ||
- | | | + | |Erhöht die maximale HP |
|- | |- | ||
|Icarus Spitter | |Icarus Spitter | ||
|Concentration | |Concentration | ||
- | | | + | |Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
|- | |- | ||
|Icarus Stinger | |Icarus Stinger | ||
|Destruction | |Destruction | ||
- | | | + | |Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
|- | |- | ||
|Icarus Wingblade | |Icarus Wingblade | ||
|Thunder | |Thunder | ||
- | | | + | |Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
|- | |- | ||
|Icarus Trident | |Icarus Trident | ||
|Lightning | |Lightning | ||
- | | | + | |Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version vom 14:56, 20. Dez. 2009
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht
Was sind Foundation und Masterwork Waffen
B-, A-, S- und S80-Grad Waffen können bei deren Herstellung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu Foundation-Waffen werden. Dies sind besondere Waffen, die sich mit Hilfe des Blacksmith of Mammon zu einem "Masterwork" (Meisterwerk) umgewandeln lassen. Die Art der Verbesserung ist nicht frei wählbar, sondern abhängig von der Waffe selbst. Was das Enchanten und das Anbringen einer Augmentation bzw. eine SA angeht, verhalten sich Masterwork-Waffen wie "normale" Waffen.
Umwandeln von einer Foundation-Waffe in eine Masterwork-Waffe
Zur Aktivierung der Fähigkeiten muss zunächst beim Merchand of Mammon eine bestimmte Anzahl von "Varnish Enhancer" beschafft werden. Die genaue Anzahl ist abhängig vom Grad der Waffe (s. unten). Die Aktivierung selbst wird beim Blacksmith on Mammon durchgeführt.
Liste aller Masterwork-Waffen
B-Grad
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 1 Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Anthro Nail | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Art of Battle Axe | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Bellion Cestus | Great Gale | Increase Atk. Speed |
Bow of Peril | Earth | Erhöht die maximale HP |
Colichemarde | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dark Elven Long Bow | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Deadman's Glory | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Demon Dagger | Great Gale | Increases Atk. Speed |
Dismantler | Great Gale | Increase Atk. Speed |
Great Axe | Lightning | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Great Sword | Thunder | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Guardian Sword | Great Gale | Incraese Atk. Speed |
Heavy War Axe | Earth | Erhöht die maximale HP |
Hell Hound | Earth | Erhöht die maximale HP |
Hell Knife | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Ice Storm Hammer | Thunder | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Innominate Victory | Thunder | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Kaim Vanul's Bones | Earth | Erhöht die maximale HP |
Keshanberk | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Kris | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Lance | Earth | Erhöht die maximale HP |
Military Fleuret | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Peacemaker | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Sword of Damascus | Earth | Erhöht die maximale HP |
Sword of Valhalla | Nature | Erhöht die maximale MP |
Spellbreaker | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Sprite's Staff | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Staff of Evil Spirits | Holy Spirit | Erhöht den Betrag beim Heilen |
Star Buster | Great Gale | Increase Atk. Speed |
Wizard's Tear | On Fire | Erhöht die HP Regeneration |
A-Grad
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 3 Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Barakiel's Axe | On Fire | Erhöht die HP Regeneration |
Behemoht's Tuning Fork | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Blood tornado | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Bloody Orchid | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Branch of the Mother Tree | Nature | Erhöht die maximale MP |
Bultgang | Earth | Erhöht die maximale HP |
Cabrio's Hand | Cleverness | Erhöht die MP Regeneration |
Carnage Bow | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Daimon Crystal | Wisdom | Descreases MP Consumption |
Dark Legion | Lightning | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Dasparion's Staff | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Destroyer Hammer | Thunder | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Divine Pain | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Doom Crusher | Lightning | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Doomchanter | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Dragon Grinder | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dragon Slayer | Evil Spirit | Absorbiert die gegnerische HP (vamp) |
Eclair Bijou | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Elemental Sword | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Elysian | Great Gale | Increaes Atk. Spd. |
Flaming Dragon Skull | Wisdom | Increases HP Regeneration |
Halberd | Thunder | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Infernal Master | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Lacerator | Lightning | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Meteor Shower | Earth | Erhöht die maximale HP |
Naga Storm | Molar | Has a chance to poison when attacking |
Screaming Vengeance | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Shyeed's Bow | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Sirra's Blade | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Sobekk's Hurricane | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Soul Bow | Clairvoyance | Increases Attack Range |
Soul Seperator | On Fire | Erhöht die HP Regeneration |
Spiritual Eye | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Sword of Ipos | Earth | Erhöht die maximale HP |
Sword of Miracles | Holy Spirit | Erhöht den Betrag beim Heilen |
Tallum Blade | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Tallum Glaive | On Fire | Erhöht die HP Regeneration |
Themis' Tongue | Cleverness | Erhöht die MP Regeneration |
Tiphon's Spear | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Undertaker | Evil Spirit | Absorbiert die gegnerische HP (vamp) |
White Lightning | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
S-Grad
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Angel Slayer | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Arcana Mace | Nature | Erhöht die maximale MP |
Basalt Battlehammer | Earth | Erhöht die maximale HP |
Demon Splinter | Lightning | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Draconic Bow | Lightning | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Dragon Hunter Axe | Lightning | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Forgotten Blade | Thunder | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Gram | Lightning | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Heaven's Divider | Lightning | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Imperial Staff | Nature | Erhöht die maximale MP |
Laevateinn | Thunder | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Saint Spear | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Sarunga | Earth | Erhöht die maximale HP |
S80-Grad
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Dynasty Ancient Sword | Great Gale | Increases Attack Speed |
Dynasty Bagh-Nakh | Great Gale | Increases Attack Speed |
Dynasty Blade | Great Gale | Increases Attack Speed |
Dynasty Bow | Great Gale | Increases Attack Speed |
Dynasty Crossbow | Great Gale | Increases Attack Speed |
Dynasty Crusher | Great Gale | Increases Attack Speed |
Dynasty Cudgel | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Dynasty Halberd | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dynasty Knife | Great Gale | Increases Attack Speed |
Dynasty Mace | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dynasty Phantom | Wisdom | Increases Max MP |
Dynasty Rapier | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dynasty Sword | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dynasty Staff | Holy Spirit | Erhöht den Betrag beim Heilen |
Icarus Disperser | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Icarus Hammer | Earth | Erhöht die maximale HP |
Icarus Hand | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Icarus Heavy Arms | Thunder | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Icarus Sawsword | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Icarus Shooter | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Icarus Spirit | Earth | Erhöht die maximale HP |
Icarus Spitter | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Icarus Stinger | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Icarus Wingblade | Thunder | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Icarus Trident | Lightning | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |