Treasure Chest Chancen
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Baranoir (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Chance, eine Treasure Chest zu öffnen: Vorher: {|style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-col...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
(Die Seite wurde neu angelegt: Chance, eine Treasure Chest zu öffnen: Vorher: {|style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-col...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 14:17, 15. Nov. 2008
Chance, eine Treasure Chest zu öffnen:
Vorher:
| Unlock-Lv. | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 02 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 03 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 04 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 05 | 55% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 06 | 65% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| 07 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| 08 | 80% | 35% | 25% | 0% | 0% |
| 09 | 90% | 45% | 30% | 0% | 0% |
| 10 | 100% | 55% | 35% | 0% | 0% |
| 11 | 100% | 65% | 40% | 35% | 35% |
| 12 | 100% | 75% | 45% | 40% | 40% |
| 13 | 100% | 75% | 50% | 45% | 45% |
| 14 | 100% | 75% | 55% | 50% | 50% |
Nachher:
| Unlock-Lv. | D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 02 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 03 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 04 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 05 | 55% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| 06 | 65% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| 07 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| 08 | 80% | 35% | 30% | 0% | 0% |
| 09 | 90% | 45% | 35% | 0% | 0% |
| 10 | 100% | 55% | 40% | 0% | 0% |
| 11 | 100% | 65% | 45% | 40% | 0% |
| 12 | 100% | 75% | 50% | 45% | 0% |
| 13 | 100% | 75% | 55% | 50% | 35% |
| 14 | 100% | 75% | 60% | 55% | 50% |
Wahrscheinlichkeit, das eine Falle (Bleed, Poison, Flame) ausgelöst wird, wenn die Chest sich nicht öffnet:
Vorher:
| D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 30% | 50% | 80% | 80% |
Nachher:
| D | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 30% | 50% | 60% | 70% |
