Ancient Sword
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „<center> {| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" |- valign="top" |align="center"| '''Alle Waffen''' • '''[[…“) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 18 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
- | '''[[Alle Waffen]]''' • '''[[Sword - One Handed]]''' • '''[[Sword - Two Handed]]''' • '''[[Blunt - One Handed]]''' • '''[[Blunt - Two Handed]]''' • '''[[Dagger]]''' • '''[[Fist]]''' • '''[[Polearm]]''' • '''[[Bow]]''' • '''[[Dualsword]]''' • '''[[Rapier]]''' • Ancient Sword • '''[[Crossbow]]''' • '''[[Pet - Weapon]]''' • '''[[Etc - Weapon]]''' | + | '''<font size="4">[[:Kategorie:Equipment|Equipment]]</font>''' |
+ | <hr> | ||
+ | '''[[Alle Waffen]]''' • '''[[Sword - One Handed]]''' • '''[[Sword - Two Handed]]''' • '''[[Blunt - One Handed]]''' • '''[[Blunt - Two Handed]]''' • '''[[Dagger]]''' • '''[[Fist]]''' • '''[[Polearm]]''' • '''[[Bow]]''' • '''[[Dualsword]]''' • '''[[Dualdagger]]''' • '''[[Rapier]]''' • Ancient Sword • '''[[Crossbow]]''' • '''[[Hero Waffen]]''' • '''[[Pet - Weapon]]''' • '''[[Etc - Weapon]]''' | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
<center> | <center> | ||
+ | <small>(Diese Liste ist vorsortiert nach [[P. Atk.]], kann aber auch interaktiv nach Name, [[Grade]], [[M. Atk.]] etc. sortiert werden.)</small> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
- | | | + | |class="unsortable"| |
!align="left"|'''Waffe'''<br> | !align="left"|'''Waffe'''<br> | ||
!'''Grade'''<br> | !'''Grade'''<br> | ||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
!'''Crystal<br>Count'''<br> | !'''Crystal<br>Count'''<br> | ||
|'''Special<br>Ability'''<br> | |'''Special<br>Ability'''<br> | ||
+ | !'''Masterwork<br>Bonus'''<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_vesper_nagen_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Vesper Nagan'''<br><small>(Vesper Slasher)</small> | ||
+ | |S84-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |429 | ||
+ | |176 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 7.050 | ||
+ | |<small><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Health</font><br>(Stage 16)</small> | ||
+ | |<small>Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_icarus_wing_blade_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Icarus Wingblade'''<br><small>(Icarus Heavy Arms)</small> | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |393 | ||
+ | |163 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Health</font><br><font color="#0000FF">Light</font><br>(Stage 15)</small> | ||
+ | |<small>Lightning</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dynasty_ancient_sword_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dynasty Ancient Sword'''<br><small>(Dynasty Blade)</small> | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |361 | ||
+ | |151 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 3.597 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Health</font><br><font color="#0000FF">Light</font><br>(Stage 14)</small> | ||
+ | |<small>Great Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_gram_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Gram'''<br><small>(Heaven's Divider)</small> | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |304 | ||
+ | |132 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 2.052 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Haste</font><br><font color="#008000">Health</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 13)</small> | ||
+ | |<small>Thunder</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_death_bringer_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Bultgang'''<br><small>(Sword of Ipos)</small> | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |272 | ||
+ | |121 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 2.157 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Health</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>Earth</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_death_bringer_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Undertaker'''<br><small>(Dragon Slayer)</small> | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |251 | ||
+ | |114 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.659 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Health</font><br><font color="#008000">Crt. Bleed</font><br><font color="#0000FF">Crt. Drain</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>Evil Spirit</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_pain_of_godness_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Divine Pain'''<br><small>(Infernal Master)</small> | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |231 | ||
+ | |107 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.128 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Haste</font><br><font color="#008000">Crit. Critical</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 11)</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dismantler_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dismantler'''<br><small>(Guardian Sword)</small> | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |210 | ||
+ | |99 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 1.346 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crit. Drain</font><br><font color="#008000">Health</font><br><font color="#0000FF">Crit. Bleed</font><br>(Stage 10)</small> | ||
+ | |<small>Great Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_nameless_victory_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Innominate Victory'''<br><small>(Great Sword)</small> | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |190 | ||
+ | |91 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 891 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Health</font><br><font color="#008000">Crit. Damage</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 9)</small> | ||
+ | |<small>Lightning</small> | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Zeile 23: | Zeile 108: | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Equipment]] |
Aktuelle Version vom 21:05, 11. Dez. 2013
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)