Thief-Skills
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K (→Level 58) |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| <small>Lv 6: 35.000 SP</small> | | <small>Lv 6: 35.000 SP</small> | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 158: | Zeile 161: | ||
| <small>Lv 7: 42.000 SP</small> | | <small>Lv 7: 42.000 SP</small> | ||
| Erhöht Critical Damage um 166. | | Erhöht Critical Damage um 166. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 243: | Zeile 249: | ||
| <small>Lv 4: 43.000 SP</small> | | <small>Lv 4: 43.000 SP</small> | ||
| Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | | Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 318: | Zeile 327: | ||
| <small>Lv 9: 89.000 SP</small> | | <small>Lv 9: 89.000 SP</small> | ||
| Erhöht Critical Damage um 229. | | Erhöht Critical Damage um 229. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 418: | Zeile 430: | ||
| <small>Lv 1: 0 SP</small> | | <small>Lv 1: 0 SP</small> | ||
| Erhöht die maximale Buff-Anzahl um 1 Slot. | | Erhöht die maximale Buff-Anzahl um 1 Slot. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 523: | Zeile 538: | ||
| <small>Lv 11: 147.000 SP</small> | | <small>Lv 11: 147.000 SP</small> | ||
| Erhöht Critical Damage um 306. | | Erhöht Critical Damage um 306. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 623: | Zeile 641: | ||
| <small>Lv 6: 150.000 SP</small> | | <small>Lv 6: 150.000 SP</small> | ||
| Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | | Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 718: | Zeile 739: | ||
| <small>Lv 13: 242.000 SP</small> | | <small>Lv 13: 242.000 SP</small> | ||
| Erhöht Critical Damage um 379. | | Erhöht Critical Damage um 379. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Level 62 === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Kosten''' | ||
+ | | width="300" | '''Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_backstab.png]] | ||
+ | | '''Backstab'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 24: 180.000 SP<br>Lv 25: 180.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.690 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_cure_bleeding.png]] | ||
+ | | '''Bandage'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 3: 250.000 SP</small> | ||
+ | | Entfernt den Debuff "Bleed". | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_blinding_blow.png]] | ||
+ | | '''Blinding Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 360.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.050 Power, erhöht Speed um 40 und zwingt einen Gegner, einem den Rücken zuzudrehen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_bow_mastery.png]] | ||
+ | | '''Bow Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 39: 130.000 SP<br>Lv 40: 130.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um bis zu 534,2 wenn man Bow benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_dagger_mastery.png]] | ||
+ | | '''Dagger Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 32: 180.000 SP<br>Lv 33: 180.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Atk. um bis zu 74,9 wenn man Dagger benutzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_deadly_blow.png]] | ||
+ | | '''Deadly Blow'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 24: 180.000 SP<br>Lv 25: 1801.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.690 Power. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_disarm.png]] | ||
+ | | '''Disarm'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 360.000 SP</small> | ||
+ | | Entwaffnet einen Gegner für 5 Sekunden. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_active_double_shot.png]] | ||
+ | | '''Double Shot'''<br><small>Aktiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 24: 130.000 SP<br>Lv 25: 130.000 SP</small> | ||
+ | | Ergänzt P. Atk. um bis zu 3.280 Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_esprit.png]] | ||
+ | | '''Esprit'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 6: 360.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht den HP Recovery Bonus um 5 und den MP Recovery Bonus um 2,3 während man läuft. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Skill_passive_light_armor_mastery_1.png]] | ||
+ | | '''Light Armor Mastery'''<br><small>Passiv</small> | ||
+ | | <small>Lv 34: 180.000 SP<br>Lv 35: 180.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht P. Def. um 46,5, Evasion um 7 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 35%. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_sand_bomb.png]] | ||
+ | | '''Sand Bomb'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 4: 360.000 SP</small> | ||
+ | | Senkt für 30 Sekunden die Accuracy des Gegners um 6. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_shadow_bind.png]] | ||
+ | | '''Shadow Bind'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 5: 125.000 SP</small> | ||
+ | | Hält einen Gegner für 15 Sekunden fest. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_switch.png]] | ||
+ | | '''Switch'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 8: 242.000 SP</small> | ||
+ | | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_trick.png]] | ||
+ | | '''Trick'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 6: 360.000 SP</small> | ||
+ | | Senkt die Aggro eines Gegners und lässt sie ihr Target vergessen. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Debuff_veil.png]] | ||
+ | | '''Veil'''<br><small>Debuff</small> | ||
+ | | <small>Lv 8: 360.000 SP</small> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Toggle_vicious_stance.png]] | ||
+ | | '''Vicious Stance'''<br><small>Toggle</small> | ||
+ | | <small>Lv 14: 360.000 SP</small> | ||
+ | | Erhöht Critical Damage um 410. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="right"|'''insgesamt:''' | ||
+ | |colspan="2" align="left"|.000 SP | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Version vom 14:43, 30. Nov. 2013
Inhaltsverzeichnis |
Level 40
Level 43
Level 46
Name | Kosten | Beschreibung | |
Backstab Aktiv | Lv 7: 14.000 SP Lv 8: 14.000 SP Lv 9: 14.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.757 Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | |
Bandage Aktiv | Lv 2: 42.000 SP | Entfernt den Debuff "Bleed". | |
Boost Evasion Passiv | Lv 2: 43.000 SP | Erhöht Evasion um 3. | |
Bow Mastery Passiv | Lv 22: 15.000 SP Lv 23: 15.000 SP Lv 24: 15.000 SP | ||
Dagger Mastery Passiv | Lv 15: 14.000 SP Lv 16: 14.000 SP Lv 17: 14.000 SP | ||
Dash Buff | Lv 2: 43.000 SP | Erhöht Speed um 66 für 15 Sekunden. | |
Deadly Blow Aktiv | Lv 7: 14.000 SP Lv 8: 14.000 SP Lv 9: 14.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu 1.757 Power. | |
Double Shot Aktiv | Lv 7: 15.000 SP Lv 8: 15.000 SP Lv 9: 15.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | |
Esprit Passiv | Lv 3: 43.000 SP | ||
Light Armor Mastery Passiv | Lv 17: 14.000 SP Lv 18: 14.000 SP Lv 19: 14.000 SP | ||
Summon Treasure Key Aktiv | Lv 1: 43.000 SP | Erzeugt 2-3x Deluxe Chest Key - Grade 3/4/5. Verbraucht 2 Thief Keys. | |
Switch Debuff | Lv 2: 43.000 SP | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | |
Veil Debuff | Lv 2: 43.000 SP | ||
Vicious Stance Toggle | Lv 8: 43.000 SP | Erhöht Critical Damage um 196. | |
Vital Force Passiv | Lv 4: 43.000 SP | Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | |
insgesamt: | .000 SP |
Level 49
Level 52
Level 55
Level 58
Name | Kosten | Beschreibung | |
Backstab Aktiv | Lv 19: 50.000 SP Lv 20: 50.000 SP Lv 21: 50.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power, wenn ein Gegner damit von hinten angegriffen wird. | |
Bleed Aktiv | Lv 4: 150.000 SP | Verringert Speed um 20% und fügt sekündlich 54 Blutungsschaden zu für 20 Sekunden. | |
Blinding Blow Aktiv | Lv 2: 150.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu 2.850 Power, erhöht Speed um 40 und zwingt einen Gegner, einem den Rücken zuzudrehen. | |
Boost Evasion Passiv | Lv 3: 150.000 SP | Erhöht Evasion um 4. | |
Bow Mastery Passiv | Lv 34: 58.000 SP Lv 35: 58.000 SP Lv 36: 58.000 SP | ||
Dagger Mastery Passiv | Lv 27: 50.000 SP Lv 28: 50.000 SP Lv 29: 50.000 SP | ||
Deadly Blow Aktiv | Lv 19: 50.000 SP Lv 20: 50.000 SP Lv 21: 50.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. | |
Double Shot Aktiv | Lv 19: 58.000 SP Lv 20: 58.000 SP Lv 21: 58.000 SP | Ergänzt P. Atk. um bis zu xxx Power. Feuert 2 Pfeile rasch hintereinander ab. | |
Light Armor Mastery Passiv | Lv 29: 50.000 SP Lv 30: 50.000 SP Lv 31: 50.000 SP | Erhöht P. Def. um xxx, Evasion um 7 und verringert die Chance auf eingehenden kritischen Schaden um 25%. | |
Sand Bomb Debuff | Lv 2: 150.000 SP | Senkt für 30 Sekunden die Accuracy des Gegners um 6. | |
Shadow Bind Debuff | Lv 3: 75.000 SP | Hält einen Gegner für 15 Sekunden fest. | |
Summon Treasure Key Aktiv | Lv 2: 150.000 SP | Erzeugt 2-3x Deluxe Chest Key - Grade 3/4/5. Verbraucht 2 Thief Keys. | |
Switch Debuff | Lv 6: 150.000 SP | Man zwingt einen Gegner, sein Target zu vergessen. | |
Trick Debuff | Lv 4: 150.000 SP | Senkt die Aggro eines Gegners und lässt sie ihr Target vergessen. | |
Ultimate Escape Self-Buff | Battle Manual - Ultimate Escape Lv 1: 150.000 SP | Erhöht für 20 Sekunden Evasion um 20 und Speed um 33. | |
Veil Debuff | Lv 6: 150.000 SP | ||
Vicious Stance Toggle | Lv 12: 150.000 SP | Erhöht Critical Damage um xxx. | |
Vital Force Passiv | Lv 6: 150.000 SP | Erhöht den HP und MP Recovery Bonus beim Sitzen. | |
insgesamt: | .000 SP |
Level 60
Level 62
Level 64
Skill-Level, Skill-Name, SP
7, 'Trick', 370000
9, 'Switch', 370000
26-27, 'Double Shot', je 170000
26-27, 'Backstab', je 180000
9, 'Veil', 370000
7, 'Vital Force', 370000
41-42, 'Bow Mastery', je 170000
34-35, 'Dagger Mastery', je 180000
36-37, 'Light Armor Mastery', je 180000
26-27, 'Deadly Blow', je 180000
15, 'Vicious Stance', 370000
5, 'Blinding Blow', 370000
5, 'Sand Bomb', 370000
2, 'Ultimate Escape', 370000
6, 'Shadow Bind', 185000
Level 66
Skill-Level, Skill-Name, SP
8, 'Trick', 540000
10, 'Switch', 540000
28-29, 'Double Shot', je 210000
28-29, 'Backstab', je 270000
5, 'Bleed', 540000
10, 'Veil', 540000
43-44, 'Bow Mastery', je 210000
36-37, 'Dagger Mastery', je 270000
38-39, 'Light Armor Mastery', je 270000
28-29, 'Deadly Blow', je 270000
16, 'Vicious Stance', 540000
6, 'Blinding Blow', 540000
6, 'Sand Bomb', 540000
3, 'Summon Treasure Key', 540000
4, 'Decoy', 540000
7, 'Shadow Bind', 200000
Level 68
Skill-Level, Skill-Name, SP
9, 'Trick', 650000
11, 'Switch', 650000
30-31, 'Double Shot', je 280000
30-31, 'Backstab', je 330000
11, 'Veil', 650000
7, 'Esprit', 650000
45-46, 'Bow Mastery', je 280000
38-39, 'Dagger Mastery', je 330000
40-41, 'Light Armor Mastery', je 330000
30-31, 'Deadly Blow', je 330000,
17, 'Vicious Stance', 650000
7, 'Blinding Blow', je 650000
7, 'Sand Bomb', 650000
6, 'Disarm', 650000
8, 'Shadow Bind', 275000
Level 70
Skill-Level, Skill-Name, SP
10, 'Trick', 850000
12, 'Switch', 850000
32-33, 'Double Shot', je 310000
32-33, 'Backstab', je 420000
6, 'Bleed', 850000
12, 'Veil', 850000
47-48, 'Bow Mastery', je 310000
40-41, 'Dagger Mastery', je 420000
42-43, 'Light Armor Mastery', je 420000
32-33, 'Deadly Blow', je 420000
18, 'Vicious Stance', 850000
8, 'Blinding Blow', 850000
8, 'Sand Bomb', 850000
5, 'Decoy', 850000
9, 'Shadow Bind', 350000
Level 72
Skill-Level, Skill-Name, SP
11, 'Trick', 920000
13, 'Switch', 920000
34-35, 'Double Shot', je 430000
34-35, 'Backstab', je 460000
13, 'Veil', 920000
8, 'Vital Force', 920000
49-50, 'Bow Mastery', je 430000
42-43, 'Dagger Mastery', je 460000
44-45, 'Light Armor Mastery', je 460000
34-35, 'Deadly Blow', je 460000
19, 'Vicious Stance', 920000
9, 'Blinding Blow', 920000
9, 'Sand Bomb', 920000
10, 'Shadow Bind', 460000
4, 'Silent Move', 460000
Level 74
Skill-Level, Skill-Name, SP
12, 'Trick', 2000000
14, 'Switch', 2000000
36-37, 'Double Shot', je 760000
36-37, 'Backstab', je 1000000
14, 'Veil', 2000000
4, 'Trade', 760000
8, 'Esprit', 2000000
51-52, 'Bow Mastery', je 760000
44-45, 'Dagger Mastery', je 1000000
46-47, 'Light Armor Mastery', je 1000000
36-37, 'Deadly Blow', je 1000000
20, 'Vicious Stance', 2000000
10, 'Blinding Blow', 2000000
10, 'Sand Bomb', 2000000
4, 'Summon Treasure Key', 2000000
7, 'Disarm', 1000000
6, 'Decoy', 1730000
1, 'Find Trap', 1730000
11, 'Shadow Bind', 1000000