Prophecy of Fire
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: Prophecy of Fire: HP +20%, P.Atk. +10%, P.Def. +20%, Accuracy +4, Speed -13, Atk. Spd. +20%) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
Prophecy of Fire: | Prophecy of Fire: | ||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
HP +20%, P.Atk. +10%, P.Def. +20%, Accuracy +4, Speed -13, Atk. Spd. +20% | HP +20%, P.Atk. +10%, P.Def. +20%, Accuracy +4, Speed -13, Atk. Spd. +20% | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Skill Setup bei uns: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <mul order="0x30" stat="pAtk" val="1.10"/> | ||
| + | <mul order="0x30" stat="pDef" val="1.20"/> | ||
| + | <add order="0x40" stat="accCombat" val="4"/> | ||
| + | <mul order="0x30" stat="pAtkSpd" val="1.20"/> | ||
| + | <mul order="0x30" stat="runSpd" val="0.90"/> | ||
| + | <mul order="0x30" stat="maxHp | ||
| + | <mul order="0x30" stat="regHp" val="1.20"/> | ||
| + | <add order="0x40" stat="debuffRes" val="10"/> | ||
Version vom 11:28, 15. Sep. 2007
Prophecy of Fire:
HP +20%, P.Atk. +10%, P.Def. +20%, Accuracy +4, Speed -13, Atk. Spd. +20%
Skill Setup bei uns:
<mul order="0x30" stat="pAtk" val="1.10"/> <mul order="0x30" stat="pDef" val="1.20"/> <add order="0x40" stat="accCombat" val="4"/> <mul order="0x30" stat="pAtkSpd" val="1.20"/> <mul order="0x30" stat="runSpd" val="0.90"/> <mul order="0x30" stat="maxHp <mul order="0x30" stat="regHp" val="1.20"/> <add order="0x40" stat="debuffRes" val="10"/>
