Masterwork
Aus Heldenreich
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<br> | <br> | ||
== Liste aller Masterwork-Waffen == | == Liste aller Masterwork-Waffen == | ||
+ | {{Top}} | ||
Anmerkung: Die Daten wurden aus der L2J-Datenbank entnommen und stimmen mit den Angaben beim [[Blacksmith of Mammon]] überein. Es finden sich im Internet teilweise anderslautende Angaben. Leider gibt es seitens NCSoft keine weiterführende Informationen.<br> | Anmerkung: Die Daten wurden aus der L2J-Datenbank entnommen und stimmen mit den Angaben beim [[Blacksmith of Mammon]] überein. Es finden sich im Internet teilweise anderslautende Angaben. Leider gibt es seitens NCSoft keine weiterführende Informationen.<br> | ||
<br> | <br> | ||
=== B-Grade === | === B-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 1 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 1 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
- | |||
{|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | {|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 166: | Zeile 167: | ||
|} | |} | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
=== A-Grade === | === A-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 3 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 3 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
{|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | {|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 388: | Zeile 388: | ||
|} | |} | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
=== S-Grade === | === S-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 7 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 7 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
{|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | {|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 465: | Zeile 464: | ||
|} | |} | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
=== S80-Grade (Dynasty) === | === S80-Grade (Dynasty) === | ||
+ | {{Top}} | ||
Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 12 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 12 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
{|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | {|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 547: | Zeile 545: | ||
|} | |} | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
=== S80-Grade (Icarus) === | === S80-Grade (Icarus) === | ||
+ | {{Top}} | ||
Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 14 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 14 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
{|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | {|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 621: | Zeile 618: | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
=== S84-Grade (Vesper) === | === S84-Grade (Vesper) === | ||
+ | {{Top}} | ||
Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 16 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 16 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
{|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | {|class="sortable" style="color:black;background-color:#f9f9f9;margin:0em 0em 0em 0em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; caption-side:top;text-align:left" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | ||
Zeile 701: | Zeile 698: | ||
|} | |} | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | == Liste aller Masterwork-Rüstungs-Teile == | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | === B-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 1 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | === A-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 2 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | === S-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 4 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | === S80-Grade (Dynasty) === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 7 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | === S80-Grade (Moirai) === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 9 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | === S84-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 11 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | <br> | ||
+ | == Liste aller Masterwork-Schmuck-Stücke == | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | === B-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 1 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | === A-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 2 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | === S-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 3 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | === S80-Grade (Dynasty) === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 3 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | === S80-Grade (Moirai) === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 7 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
+ | === S84-Grade === | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | Der [[Blacksmith of Mammon]] benötigt hierfür 9 [[Bild:Etc_varnish_potion_i00.png|16px]] '''[[Mammon's Varnish Enhancer]]'''. | ||
[[Kategorie:Grundlagen]] | [[Kategorie:Grundlagen]] | ||
[[Kategorie:Enhancement]] | [[Kategorie:Enhancement]] |
Version vom 22:19, 27. Nov. 2013
Masterwork-Items sind kritische Schmiede-Ergebnisse und stellen eine besondere Version von Waffen, Rüstungs- oder Schmuck-Teilen dar.
Bei jedem Schmiede-Vorgang von herstellbarem Equipment kann es zu einem kritischen Schmiede-Ergebnis kommen. Bei Common-Items, D-Grade und C-Grade führt dies zur Herstellung der doppelten Menge. Ab B-Grade aufsteigend jedoch wird dadurch oft sogar ein seltenes Item hergestellt, das den vorangestellten Beinamen "Foundation" oder ab S80-Grade das nachfolgende "of Chaos" trägt.
So ein Item muß erst noch verfeinert werden, indem man beim Merchant of Mammon in Abhängigkeit zum Grade eine gewisse Anzahl Mammon's Varnish Enhancer kauft, mit dem der Blacksmith of Mammon dann das Werkstück fertigstellt und zu einem "Masterwork"-Item umwandelt.
Masterwork-Items bieten zusätzliche, allerdings fixe Verbesserungen und sind an ihrem gelben Namen sofort erkennbar.
Inhaltsverzeichnis |
Liste aller Masterwork-Waffen
Anmerkung: Die Daten wurden aus der L2J-Datenbank entnommen und stimmen mit den Angaben beim Blacksmith of Mammon überein. Es finden sich im Internet teilweise anderslautende Angaben. Leider gibt es seitens NCSoft keine weiterführende Informationen.
B-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 1 Mammon's Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Arthro Nail | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Art of Battle Axe | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Bellion Cestus | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Bow of Peril | Earth | Erhöht die maximale HP |
Colichemarde | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dark Elven Long Bow | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Deadman's Glory | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Demon Dagger | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dismantler | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Great Axe | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Great Sword | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Guardian Sword | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Heavy War Axe | Earth | Erhöht die maximale HP |
Hell Hound | Earth | Erhöht die maximale HP |
Hell Knife | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Ice Storm Hammer | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Innominate Victory | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Kaim Vanul's Bones | Earth | Erhöht die maximale HP |
Keshanberk | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Kris | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Lance | Earth | Erhöht die maximale HP |
Military Fleuret | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Peacemaker | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Sword of Damascus | Earth | Erhöht die maximale HP |
Sword of Valhalla | Nature | Erhöht die maximale MP |
Spell Breaker | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Sprite's Staff | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Staff of Evil Spirits | Holy Spirit | Erhöht den Betrag beim Heilen |
Star Buster | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Wizard's Tear | Cleverness | Erhöht die MP Regeneration |
A-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 3 Mammon's Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Barakiel's Axe | On Fire | Erhöht die HP Regeneration |
Behemoht's Tuning Fork | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Blood tornado | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Bloody Orchid | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Branch of the Mother Tree | Nature | Erhöht die maximale MP |
Bultgang | Earth | Erhöht die maximale HP |
Cabrio's Hand | Cleverness | Erhöht die MP Regeneration |
Carnage Bow | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Daimon Crystal | Wisdom | Verringert den MP Verbrauch |
Dark Legion | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Dasparion's Staff | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Destroyer Hammer | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Divine Pain | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Doom Crusher | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Doomchanter | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Dragon Grinder | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dragon Slayer | Evil Spirit | Absorbiert die gegnerische HP (vamp) |
Eclair Bijou | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Elemental Sword | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Elysian | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Flaming Dragon Skull | Wisdom | Verringert den MP Verbrauch |
Halberd | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Infernal Master | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Lacerator | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Meteor Shower | Earth | Erhöht die maximale HP |
Naga Storm | Molar | Chance einer Gift Attacke |
Reaper | Clairvoyance | Erhöht die Reichweite des Angriffs |
Screaming Vengeance | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Shyeed's Bow | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Sirra's Blade | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Sobekk's Hurricane | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Soul Bow | Clairvoyance | Erhöht die Reichweite des Angriffs |
Soul Seperator | On Fire | Erhöht die HP Regeneration |
Spiritual Eye | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Sword of Ipos | Earth | Erhöht die maximale HP |
Sword of Miracles | Holy Spirit | Erhöht den Betrag beim Heilen |
Tallum Blade | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Tallum Glaive | On Fire | Erhöht die HP Regeneration |
Themis' Tongue | Cleverness | Erhöht die MP Regeneration |
Tiphon's Spear | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Undertaker | Evil Spirit | Absorbiert die gegnerische HP (vamp) |
White Lightning | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
S-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 7 Mammon's Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Angel Slayer | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Arcana Mace | Nature | Erhöht die maximale MP |
Basalt Battlehammer | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Demon Splinter | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Draconic Bow | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dragon Hunter Axe | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Forgotten Blade | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Gram | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Heaven's Divider | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Imperial Staff | Nature | Erhöht die maximale MP |
Laevateinn | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Saint Spear | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Sarunga | Earth | Erhöht die maximale HP |
S80-Grade (Dynasty)
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 12 Mammon's Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Dynasty Ancient Sword | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Bagh-Nakh | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Blade | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Bow | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Crossbow | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Crusher | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Cudgel | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Dynasty Halberd | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dynasty Knife | Great Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Dynasty Mace | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dynasty Phantom | Nature | Erhöht die maximale MP |
Dynasty Rapier | Earth | Erhöht die maximale HP |
Dynasty Staff | Holy Spirit | Erhöht den Betrag beim Heilen |
Dynasty Sword | Earth | Erhöht die maximale HP |
S80-Grade (Icarus)
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 14 Mammon's Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Icarus Disperser | Confusion | Verbessert die Fähigkeit, auszuweichen (evasion) |
Icarus Hammer | Earth | Erhöht die maximale HP |
Icarus Hall | Hail | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Icarus Hand | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Icarus Heavy Arms | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Icarus Sawsword | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Icarus Shooter | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Icarus Spirit | Nature | Erhöht die maximale MP |
Icarus Spitter | Concentration | Erhöht die Genauigkeit (accuracy) |
Icarus Stinger | Destruction | Erhöht die physische Angriffstärke (p.atk) |
Icarus Wingblade | Lightning | Erhöht die Häufigkeit kritischer Treffer |
Icarus Trident | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
S84-Grade (Vesper)
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 16 Mammon's Varnish Enhancer.
Waffe | Verbesserung | Beschreibung |
Vesper Cutter | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Vesper Slasher | Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Vesper Buster | Cleverness | Erhöht die maximale MP |
Vesper Shaper | Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Vesper Fighter | Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Vesper Stormer | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Vesper Avenger | Landslide | Chance, den Gegner zu stunnen |
Vesper Retributer | Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Vesper Caster | Cleverness | Erhöht die maximale MP |
Vesper Singer | Tidal Wave | Erhöht die Stärke magischer Angriffe (m.atk.) |
Vesper Thrower | Clairvoyance | Erhöht die Reichweite |
Vesper Pincer | Thunder | Erhöht die Stärke kritischer Treffer |
Vesper Schutze | Clairvoyance | Erhöht die Reichweite |
Vesper Nagan | Gale | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit (atkspd) |
Liste aller Masterwork-Rüstungs-Teile
B-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 1 Mammon's Varnish Enhancer.
A-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 2 Mammon's Varnish Enhancer.
S-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 4 Mammon's Varnish Enhancer.
S80-Grade (Dynasty)
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 7 Mammon's Varnish Enhancer.
S80-Grade (Moirai)
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 9 Mammon's Varnish Enhancer.
S84-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 11 Mammon's Varnish Enhancer.
Liste aller Masterwork-Schmuck-Stücke
B-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 1 Mammon's Varnish Enhancer.
A-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 2 Mammon's Varnish Enhancer.
S-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 3 Mammon's Varnish Enhancer.
S80-Grade (Dynasty)
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 3 Mammon's Varnish Enhancer.
S80-Grade (Moirai)
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 7 Mammon's Varnish Enhancer.
S84-Grade
Der Blacksmith of Mammon benötigt hierfür 9 Mammon's Varnish Enhancer.