Alle Waffen
Aus Heldenreich
(Unterschied zwischen Versionen)
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
Jolly (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|[[Bild:Weapon_bone_of_kaim_vanul_i00.png]] | |[[Bild:Weapon_bone_of_kaim_vanul_i00.png]] | ||
|align="left"| '''Kaim Vanul's Bones''' | |align="left"| '''Kaim Vanul's Bones''' | ||
| - | |B-Grade | + | |B-Grade<br><small>(Top)</small> |
|Blunt | |Blunt | ||
|One Handed | |One Handed | ||
| Zeile 140: | Zeile 140: | ||
| | | | ||
|align="left"|<small></small> | |align="left"|<small></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_dual_sword_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Keshanberk*Keshanberk''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Dualsword | ||
| + | |Two Handed | ||
| + | |259 | ||
| + | |107 | ||
| + | | | ||
| + | |<small>Haste</small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_tallum_blade_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Tallum Blade''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Sword | ||
| + | |One Handed | ||
| + | |213 | ||
| + | |107 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Crit. Poison</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Anger</font></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_dasparions_staff_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Dasparion's Staff''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Blunt | ||
| + | |Two Handed | ||
| + | |207 | ||
| + | |143 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Mana Up</font><br><font color="#008000">Conversion</font><br><font color="#0000FF">Acumen</font></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_carnium_bow_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Carnage Bow''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Bow | ||
| + | |Two Handed | ||
| + | |440 | ||
| + | |107 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Light</font><br><font color="#008000">Crit. Bleed</font><br><font color="#0000FF">Mana Up</font></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_halbard_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Halberd''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Polearm | ||
| + | |Two Handed | ||
| + | |213 | ||
| + | |107 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Haste</font><br><font color="#008000">Crit. Stun</font><br><font color="#0000FF">Wide Blow</font></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_blood_tornado_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Blood Tornado''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Fist | ||
| + | |Two Handed | ||
| + | |259 | ||
| + | |107 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Haste</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Anger</font></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_bloody_orchid_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Bloody Orchid''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Dagger | ||
| + | |One Handed | ||
| + | |186 | ||
| + | |107 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Back Blow</font><br><font color="#0000FF">Crit. Bleed</font></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_elemental_sword_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Elemental Sword''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Sword | ||
| + | |One Handed | ||
| + | |170 | ||
| + | |143 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Magic Power</font><br><font color="#008000">Magic Paralyze</font><br><font color="#0000FF">Empower</font></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_meteor_shower_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Meteor Shower''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Blunt | ||
| + | |One Handed | ||
| + | |213 | ||
| + | |107 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Crit. Bleed</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_inferno_master_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Infernal Master''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Sword | ||
| + | |Two Handed | ||
| + | |259 | ||
| + | |107 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Haste</font><br><font color="#008000">Crit. Damage</font><br><font color="#0000FF">Focus</font></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_eye_of_soul_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Spiritual Eye''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Blunt | ||
| + | |One Handed | ||
| + | |170 | ||
| + | |143 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Mana Up</font><br><font color="#008000">Acumen</font><br><font color="#0000FF">Magic Poison</font></small> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bild:Weapon_hammer_of_destroyer_i00.png]] | ||
| + | |align="left"| '''Destroyer Hammer''' | ||
| + | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
| + | |Blunt | ||
| + | |Two Handed | ||
| + | |259 | ||
| + | |107 | ||
| + | | | ||
| + | |align="center"|<small><font color="#FF0000">Health</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Crit. Drain</font></small> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] | ||
Version vom 08:44, 23. Nov. 2013
